| ガチョウハウス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) | 入荷日 | 備 考 | 
| ピタ窓入AMシリーズ | |||||||
| 在庫分にて販売終了となります。 | |||||||
| AM003 | KATO:キハユニ26用 (前面・側面・手洗窓ガラス) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AM060 | モニター窓用(20枚入り) KATO:EF60用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AM063 | モニター窓用(20枚入り) TOMIX:EF63用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AM064 | モニター窓用(36枚入り) KATO:EF64用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| AM069 | モニター窓用(25枚入り) KATO:EH10 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AM075 | モニター窓用(20枚入り) KATO:ED75用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AM076 | モニター窓用(24枚入り) TOMIX:ED76用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F M シ リ ー ズ | |||||||
| FM008 | GM クモハ123(前面1両分) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
| FM010 | GM 伊豆急100系低運(前面2両分) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| FM018 | GM:クハ103用 前面窓ガラス用(2面分) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
| FM040 | GM:N40更新車103系用 妻窓ガラス | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| カトー車輌用サボセット | |||||||
| K2222 | 関空快速 紀州路快速大阪・京橋 前頭表示5種16枚側面表示3種32枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| K2313 | 223系用 普通 湖西線 近江今津 側面表示2種8枚 前頭表示4種8枚 | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| K5865 | KATO583系用 ひばり 仙台 方向幕12両分 イラストマーク2枚 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| K5866 | KATO583系用 ひばり 上野 方向幕12両分 イラストマーク2枚 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| K5867 | KATO583系用 みちのく 青森 方向幕12両分 イラストマーク2枚 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| K6808 | KATO681/3系電車用 びわこEXP 行先表示 米原9両分 | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| K T シ リ ー ズ | |||||||
| KT5801 | KATO・TOMIX581系用 きりしま・西鹿児島 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5804 | KATO・TOMIX581系用 金星・名古屋 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5811 | KATO・TOMIX581系用 つばめ・熊本 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5812 | KATO・TOMIX581系用 つばめ・名古屋 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5813 | KATO・TOMIX581系用 はと・博多 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5814 | KATO・TOMIX581系用 はと・新大阪 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5815 | KATO・TOMIX581系用 みどり・大分 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5816 | KATO・TOMIX581系用 みどり・新大阪 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5818 | KATO・TOMIX581系用 明星・新大阪 方向幕11両分・ヘッドマーク2枚 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| KT5865 | KATO・TOMIX583系用 ひばり 仙台 方向幕12両分 イラストマーク2枚 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| KT5866 | KATO・TOMIX583系用 ひばり 上野 方向幕12両分 イラストマーク2枚 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| KT5868 | KATO・TOMIX583系用 みちのく 上野 方向幕12両分 イラストマーク2枚 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| P シ リ ー ズ | |||||||
| P2016 | ピタサボ 各駅停車 高尾 KATO201系用 | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| P2019 | ピタサボ 大月 KATO201系用 | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| P M シ リ ー ズ | |||||||
| PM017 | TOMIXキハ181用愛称板取換用 (あさしお・はまかぜ・まつかぜ) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM021 | KATOナハネフ22・23用愛称板取換用 (急行EXPRESS)1編成分 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM023 | KATOナハネフ22用愛称板取換用 (ゆうづる・北星・あけぼの・はくつる) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| PM024 | KATOナハネフ22用愛称板取換用 (つるぎ・北陸・日本海・天の川) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| PM025 | KATOナハネフ22用愛称板取換用 (瀬戸・あさかぜ・出雲・紀伊) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| PM026 | KATOナハネフ22用愛称板取換用 (さくら・はやぶさ・富士・みずほ) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| PM200 | ピタサボ愛称 青梅特快 KATO201系用 | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| PM484 | ピタサボ愛称 ひばり・上野 KATO485系用 | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| PM490 | ピタサボ愛称板取換用(そよかぜ・新雪)新クハ481-100用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | TOMIX用 | |
| PM496 | ピタサボ愛称板取換用(北越)旧クハ481-100用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | TOMIX用 | |
| PM554 | ピタサボ愛称板取換用 TOMIXクハネ583用 (エキスポライナー・急行・エキスポドリーム) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM557 | ピタサボ愛称板取換用 TOMIXクハネ583用 (新星・ムーンライト・北星) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM559 | ピタサボ愛称板取換用 TOMIXクハネ583用 (ひたち・絵・字 水戸観梅) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM561 | ピタサボ愛称板取換用 TOMIXクハネ583用 (オリンピア・はくつる・ゆうづる) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM587 | ピタサボ愛称板取換用 KATOクハネ583用 (シュプール蔵王・上越・アルペン) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM588 | ピタサボ愛称板取換用 KATOクハネ583用 (ゲレンデ蔵王・びゃっこ・光のページェント) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM589 | ピタサボ愛称板取換用 KATOクハネ583用 (新星・ムーンライト・北星) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM591 | ピタサボ愛称板取換用 KATOクハネ583用 (ひたち・絵・字 水戸観梅) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| PM592 | ピタサボ愛称板取換用 KATOクハネ583用 (臨時・普通・団体) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| S M シ リ ー ズ | |||||||
| SM006 | ピタサボ ヘッドマーク取付板 東海顔 (TOMIX:113・165・415系)(10枚入り) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| SM008 | ピタサボ愛称板取換用 KATO用:クハ181(10枚入り) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| SM011 | ピタサボ愛称幕取換用 TOMIXクハ381-0(10枚入り) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| SM021 | ピタサボ 方向幕ガラス 201系(20枚入り) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | KATO用 | |
| SM023 | ピタサボ 前サボガラス用 103系高運用(12枚入り) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | KATO用 | |
| SM032 | ピタサボ 愛称板取換用 急行アルプスHM板(10枚入り) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| SM033 | ピタサボ 愛称板取換用 タウントレインHM板(10枚入り) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| SM040 | ピタサボ サボガラス用 281系用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | KATO用 | |
| SM066 | 電機用丸型HM板(10枚入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
| トミックス車輌用サボセット | |||||||
| T1126 | 113系用 紀伊勝浦 前頭表示2枚 方向幕6両分 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| T1127 | 113系用 和歌山 前頭表示2枚 方向幕6両分 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| T1128 | 113系用 御坊 前頭表示2枚 方向幕6両分 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| T1129 | 113系用 紀伊田辺 前頭表示2枚 方向幕6両分 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| T8106 | TOMIXキハ181系用 かにカニはまかぜ 大阪 6両編成用方向幕10個・イラストマーク2枚 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| T8107 | TOMIXキハ181系用 かにカニはまかぜ 香住 6両編成用方向幕10個・イラストマーク2枚 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
