■委託品・中古品在庫リスト
【KATO】
↓↓↓ランクの表示を変更しました。↓↓↓
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
KATO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
101 | JR四国 2119(M) (10-1503)JR四国2000系特急南風4両セット分 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 6,300 | 6,930 | S | ||
101 | キハ80-12(M) (10-1497)キハ81系いなほ・つばさ基本セット分 KATOプラケース入 | 【NEW】 | 4,600 | 5,060 | S | ||
101 | キハ80-8(T) (10-1497)キハ81系いなほ・つばさ基本セット分 KATOプラケース入 | 【NEW】 | 2,000 | 2,200 | S | ||
101 | キハ80-9(T) (10-1497)キハ81系いなほ・つばさ基本セット分 KATOプラケース入 | 【NEW】 | 2,000 | 2,200 | S | ||
101 | 10-452 | 115系1000番台 横須賀色(4両) 紙ケース小キズ有 | 9,600 | 10,560 | S | ||
101 | 2022-1 | C12 | 【NEW】 | 12,000 | 13,200 | S | |
売切れ | スハネ30-2120 (10-1388)寝台急行つるぎ5両増結セット分 KATOプラケース入 | 【NEW】 | 1,600 | 1,760 | S | ||
102 | 3029 | ED75 耐寒形 | 3,800 | 4,180 | S | ||
102 | 2027 | C50 KATO Nゲージ50周年記念製品 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 13,000 | 14,300 | S | |
102 | マニ50 2217 (10-1590)郵便・荷物列車 東海道・山陽 後期編成6両セット分 付属パーツなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 2,600 | 2,860 | S | ||
売切れ | 6061 | キハ82 | 【NEW】 | 2,200 | 2,420 | S | |
102 | 6064 | キハ80(T) | 【NEW】 | 1,200 | 1,320 | S | 4ヶ有 |
102 | 6063-3 | キハ80(M) | 【NEW】 | 2,800 | 3,080 | S | |
売切れ | 28086 | EF58 グレー台車枠セット(1両分入) | 【NEW】 | 800 | 880 | S | |
102 | キハ84-7 Assy1両分 6037A+6039-C+6035D | 【NEW】 | 1,500 | 1,650 | S | 2ヶ有 | |
売切れ | 28090 | 20系客車 グレー床板セット 4両分 | 【NEW】 | 1,200 | 1,320 | S | |
102 | 28064 | 近郊形電車用ブルーシート 中間車用 5両分 | 【NEW】 | 500 | 550 | S | |
102 | 28088 | アメリカ形車両用ナックルカプラー 2両分 | 【NEW】 | 500 | 550 | S | 3ヶ有 |
103 | 10-536 | 223系2000番台 2次車 (8両) 2008年ロット品 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 9,800 | 10,780 | S | |
103 | 10-558 | 383系 ワイドビューしなの 基本(6両) 2008年ロット品 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 11,000 | 12,100 | S | |
143 | 10-179 | 189系 グレードアップあさま(7両)旧製品 室内灯付 紙ケース・フィルムなし | 15,000 | 16,500 | A・P | ||
148 | 4351-1 | サハ87 300 旧ロット品 2001年製 | 900円⇒ | 750 | 825 | S | |
148 | 4350-1 | モハ80 300 旧ロット品 2001年製 | 1,100円⇒ | 950 | 1,045 | S | 2ヶ有 |
148 | 3029 | ED75 耐寒形 旧製品 銀車輪 | 3,500円⇒ | 3,000 | 3,300 | A | |
148 | 10-1345 | クモハ11-200 南武支線 (2両) | 5,500 | 6,050 | S | 2ヶ有 | |
148 | 10-1346 | クモハ11-400 鶴見線 (2両) | 5,500 | 6,050 | S | 2ヶ有 | |
148 | 2017-5 | C62 山陽形(呉線) | 8,500 | 9,350 | S | ||
148 | 10-421 | 313系0番台 基本(4両) 紙ケースキズ有 | 7,400 | 8,140 | A | 5ヶ有 | |
148 | 10-422 | 313系300番台 増結(2両) 紙ケースキズ有 | 2,900 | 3,190 | A | 4ヶ有 | |
148 | 8029 | ワム90000(2両入) 中紙ピンク・緑タイプ | 900 | 990 | A | ||
148 | 8057 | ツム1000 積荷付(2両) | 1,200 | 1,320 | S | ||
148 | 10-586 | 313系5000番台 (6両) ケース内側色アセ有 紙ケース小キズ有 | 12,000 | 13,200 | S | ||
153 | キハ20(M+T) 横須賀色 初期製品 中紙なし | 7,500 | 8,250 | A | |||
153 | キハユニ26(M) 横須賀色 初期製品 中紙なし | 5,000 | 5,500 | A | |||
185 | 10-375 | 189系 さようなら特急あさま 基本 | 21,000円⇒ | 14,500 | 15,950 | S | |
185 | 3030 | ED75 700 | 4,800円⇒ | 3,700 | 4,070 | S | |
185 | 23-127 | 複線プレート対向式ホームセット 紙箱キズ・ヘコミ有 | 5,400 | 5,940 | S | ||
191 | 301 | EF70 ナンバー固定タイプ KATOカプラーN | 10,000 | 11,000 | A | ||
192 | 3028 | ED75 一般形 KATOカプラーN | 3,800 | 4,180 | A・P | ||
192 | 10-210 | 車両ケース(電・気動・客車7両用) ケース文字カスレ有 紙ケースキズ有 |
950 | 1,045 | A | ||
192 | 4556 | サハ481 初期形 | 1,300 | 1,430 | S | ||
192 | 4570 | サロ481 後期形 | 1,100 | 1,210 | S | ||
192 | 3037-1 | EH500 3次形 ナックルカプラー取付 | 6,300 | 6,930 | A・P | ||
192 | 3036 | EF200 ナックルカプラー取付 | 4,200 | 4,620 | S・P | ||
192 | 3021-2 | EF81 95 レインボー ナックルカプラー取付 | 3,900 | 4,290 | A・P | ||
192 | 10-396 | 583系 増結(2両) KATOカプラーA 1999年製ロット品 紙ケースキズ・汚れ有 | 1,800 | 1,980 | S | ||
192 | 4086-1 | サハネ581 KATOカプラーA 旧製品 | 750 | 825 | S | ||
192 | モハネ583-11 (10-395)583系基本セット分 KATOカプラーA 付属シール・ケースなし |
800 | 880 | A | |||
192 | 10-210 | 車両ケース(電・気動・客車7両用) ウレタンスペーサーなし 紙ケースキズ有 | 950 | 1,045 | A | ||
売切れ | 4016 | モハ152(M) 湘南色 KATOカプラーA | 【NEW】 | 2,400 | 2,640 | S | |
192 | 4020 | モハ152(T) 湘南色 KATOカプラーA | 【NEW】 | 950 | 1,045 | S | |
売切れ | 4017 | モハ153 湘南色 KATOカプラーA | 【NEW】 | 850 | 935 | S | |
192 | 4018 | サハシ153 湘南色 KATOカプラーA | 【NEW】 | 750 | 825 | S | |
売切れ | 4019 | サロ152 湘南色 KATOカプラーA | 【NEW】 | 950 | 1,045 | S | |
売切れ | 4059-6 | サロ163 帯付 湘南色 KATOカプラーA | 【NEW】 | 850 | 935 | S | |
売切れ | 5018-4 | スハ43 ブルー KATOカプラーA | 【NEW】 | 750 | 825 | S | |
売切れ | 5061 | オハネ12 KATOカプラーN | 【NEW】 | 1,400 | 1,540 | S | |
196 | 3057-1 | EF63 1次形 | 5,300 | 5,830 | S | ||
201 | 11-097 | 小形車両用台車 通勤電車2 | 【NEW】 | 150 | 165 | S | 10ヶ有 |
201 | 11-098 | 小形車両用台車 急行電車1 | 【NEW】 | 150 | 165 | S | 10ヶ有 |
201 | 11-099 | 小形車両用台車 通勤電車1 | 【NEW】 | 180 | 198 | S | 10ヶ有 |
201 | 3057-2 | EF63 2次形 2008年ロット品 | 【NEW】 | 4,200 | 4,620 | S | |
201 | 3021-1 | EF81 一般色 2002年ロット品 | 【NEW】 | 2,800 | 3,080 | S | |
235 | 10-1280 | 阪急電鉄9300系(8両) 行先表示なし 白色室内灯付 紙ケースキズ有 | 19,800円⇒ | 16,000 | 17,600 | A | |
235 | 10-329 | 117系 サンライナー(4両) 紙ケースなし | 11,000 | 12,100 | A | ||
235 | 10-1491 10-1492 |
221系リニューアル車 大和路快速 基本(4両)+増結(4両) 計8両 基本4両は増結セットケース入 紙ケースなし |
【NEW】 | 18,000 | 19,800 | A・P | |
235 | 10-393 | 157系 あまぎ 基本(7両) 2000年製ロット品 ケース文字カスレ有 紙ケースなし |
【NEW】 | 8,000 | 8,800 | A | |
238 | 10-241 | 485系 初期形 雷鳥 基本(8両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 15,000 | 16,500 | S | |
238 | 2010 | C58形 KATOカプラーN 旧製品 銀車輪 中紙ピンク・緑タイプ | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | A | |
239 | 4471 | クハE230 500 山手線色 残パーツなし | 1,200 | 1,320 | S・P | ||
売切れ | 10-1309 | 京急2100形 (8両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 13,200 | 14,520 | S | |
239 | 10-1310 | 京急2100形 京急ブルースカイトレイン (8両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 17,600 | 19,360 | S | |
239 | 10-1307 | 京急2100形 基本(4両) 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 8,500 | 9,350 | S | |
売切れ | 3032-2 | EF65 一般色 | 【NEW】 | 3,600 | 3,960 | S | |
売切れ | サロ189 105 大窓 あずさニューカラー 旧ロット品 付属パーツ・シール・ケースなし | 1,200円⇒ | 950 | 1,045 | S | ||
301 | サロ183 1102 183系グレードアップあずさ9両セット分 ケースなし | 1,300円⇒ | 800 | 880 | S | ||
301 | モハ183-1025 小窓 183系グレードアップあずさ9両セット分 ケースなし | 1,700円⇒ | 1,200 | 1,320 | S | ||
401 | 5153A | WR3354D ボディ パッケージなし | 1,200円⇒ | 950 | 1,045 | S | |
売切れ | TC-2 | DD13+レオコンテナー編成トータルセット (発売元 西武百貨店) 中敷き発砲キズ有 外箱小キズ有 |
【NEW】 | 18,000 | 19,800 | A | |
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
1266 | 10-596 | E231系 東海道線・湘南新宿ライン 増結セットB(2両) 紙ケース小キズ有 | 1,800円⇒ | 1,100 | 1,210 | S | |
1475 | 5046A | オロ14-713 スーパーエクスプレスレインボー ボディ 旧ロット品 開封済 | 450円⇒ | 250 | 275 | S | 3ヶ有 |
1599 | サロ183-1102 大窓 (10-440)183系グレードアップあずさ9両セット分 ケースなし | 800円⇒ | 500 | 550 | S | ||
1673 | 22-202 | サウンドカード C12・C56 パッケージなし | 1,700円⇒ | 1,100 | 1,210 | A | |
2170 | 4506A | サハ883-100 ボディ | 950円⇒ | 600 | 660 | S | |
2179 | 新幹線527-403 7号車 (10-512)500系新幹線のぞみ増結8両セット分 KATOプラケース入 |
800円⇒ | 500 | 550 | S | ||
2267 | 4433D | サハ885 台車 (1両分) | 250円⇒ | 150 | 165 | S | |
売切れ | 新幹線25-2001形 3号車 (10-453)0系2000新幹線 基本8両セット分 KATOプラケース入 |
950円⇒ | 600 | 660 | A | ||
2501 | 10-327 | ユーロスター基本(8両) 紙ケース小キズ有 | 11,000円⇒ | 6,500 | 7,150 | A | |
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
3456 | キハ65-75 (10-318)キハ58・65 JR九州急行色4両セット分 KATOカプラーN 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
1,600円⇒ | 1,300 | 1,430 | A・P | ||
3619 | 3029 | ED75 耐寒形 ナックルカプラー 残パーツ・ナンバーなし | 3,700円⇒ | 3,000 | 3,300 | A・P | |
3620 | 3041 | EF64 0番台 一般色 前期形 ナックルカプラー 残パーツ・ナンバーなし | 3,900円⇒ | 3,100 | 3,410 | A・P | |
3627 | 176-4359 | EMD NW2 UP#1008 ユニオンパシフィック | 6,300 | 6,930 | S | ||
3639 | 10-353 | 181系 増結(2両) とき用 KATOカプラーA 紙ケース小キズ有 | 1,700円⇒ | 1,400 | 1,540 | S | |
売切れ | 10-382 | 500系新幹線 のぞみ 基本(7両) 2004年製ロット品 紙ケースキズ有 | 8,400円⇒ | 7,800 | 8,580 | A | |
4277 | 10-849 10-850 |
キハ81系 くろしお 基本(7両)+増結(3両) 増結は基本セットケース入 10両ウレタンに変更(ウレタン一部カット有) 紙ケース小キズ有 |
22,000円⇒ | 19,800 | 21,780 | S | |
4336 | 4433-2A | サハ855-107 九州 ボディ | 1,000円⇒ | 700 | 770 | S | |
4364 | 13001-3 | 西武E851 | 4,200 | 4,620 | S・P | ||
4368 | 126-0208 | USRA 2−8−2 Heavy MIKADO wp #310 | 18,000 | 19,800 | S・P | ||
4416 | 10-1183 | クモハ54 100+クハ68 400 飯田線(2両) 紙ケース小キズ有 | 6,000 | 6,600 | S | ||
4498 | サシ581-28 (10-1239)583系 増結3両セット分 KATOプラケース入 | 1,400 | 1,540 | S | |||
4749 | 10-384 | 500系新幹線 のぞみ 増結(2両) 1998年製ロット品 紙ケースキズ有 | 3,000 | 3,300 | A | ||
4783 | 10-549 | N700系新幹線 のぞみ 増結(8両) 2007年製ロット品 紙ケースキズ有 | 7,800円⇒ | 7,000 | 7,700 | S | |
4784 | モハネ582-6 ボディ+パンタグラフ パッケージなし | 500 | 550 | A | |||
4788 | 10-350 | 165系 モントレー (6両) KATOカプラーA 紙ケースキズ有 | 6,000円⇒ | 5,400 | 5,940 | S | |
4791 | 4086-1 | サハネ581 | 750 | 825 | S | 2ヶ有 | |
4921 | 02-0143 | ダミーカプラー黒 201 (C50用) | 100 | 110 | S | 2ヶ有 | |
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
5022 | 4508A | サハ883 ボディ | 1,300円⇒ | 1,000 | 1,100 | S | |
5194 | 25020 | KATO NEWS6 1982-2 新幹線200系・DE10 | 80 | 88 | S | ||
5232 | 4784-1A | サハ383-100 ボディ | 700円⇒ | 450 | 495 | S | |
5286 | カニ24-503 KATOプラケース入 (10-804)EF81+24系25形北斗星基本セット分 |
2,000 | 2,200 | S | |||
5322 | 4031A | サロ481 ボディ | 600円⇒ | 450 | 495 | S | |
5397 | モハ164-861(M) グレー床下・台車に変更 付属パーツなし (10-332)165系低屋根基本セット分 旧製品 |
2,500 | 2,750 | S | |||
売切れ | クハ183-1009 KATOプラケース入 付属パーツ・シールなし (10-440)183系グレードアップあずさ9両セット分 |
1,800 | 1,980 | S・P | |||
5434 | サロ183-1115 KATOプラケース入 KATOカプラーA 付属パーツ・シールなし (10-181)183系グレードアップあずさ基本7両セット分 |
800 | 880 | A・P | |||
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
売切れ | 11-402 | パンタグラフ PS103 旧パッケージ | 200 | 220 | S | ||
5519 | ナロネ21-129 (10-366)20系寝台客車基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツなし KATOプラケース入 |
1,200 | 1,320 | A | |||
5566 | 4021 | クモニ143 湘南色 | 1,900 | 2,090 | S | ||
5574 | 10-867 | 東京メトロ 10000系 増結(4両) 紙ケース小キズ有 | 3,600円⇒ | 3,200 | 3,520 | S | |
5646 | 11-512 | 321系行先表示セット JR京都線・JR神戸線(7両分入) パッケージキズ有 | 500 | 550 | S | ||
5676 | 6041-1 | キハ52 一般色(M) 旧製品 銀車輪 残パーツなし | 2,600 | 2,860 | A・P | ||
5690 | キハ80-5(T) (10-325)キハ81系7両セット分 ケースなし | 1,200 | 1,320 | S | 2ヶ有 | ||
5749 | 4021 | クモニ143 湘南色 中紙なし | 1,900 | 2,090 | S | ||
5752 | 4101-4 | モハ115-1000 湘南色 KATOカプラーA Hゴム黒色サシ ケースなし | 1,000 | 1,100 | A・E | ||
5838 | 新幹線37形2500用動力ユニット(4098B)+台車(4098-1D1) (10453)0系新幹線基本セット分 パッケージなし |
2,300 | 2,530 | A | |||
5891 | 74078-1A | サハシ165-9 佐渡 ボディ | 1,100 | 1,210 | S | ||
5918 | 10-353 | 181系 増結(2両) とき用 KATOカプラーA 紙ケース小キズ有 | 1,300 | 1,430 | A | ||
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
6049 | 3081 | EF70 1000 ナックルカプラー取付 | 4,400 | 4,840 | S | ||
6082 | 10-511 | 500系新幹線 のぞみ 増結(4両) 紙ケースキズ有 | 4,800円⇒ | 4,300 | 4,730 | A | |
6094 | 3066-5 | EF81 400 JR九州仕様 | 4,300 | 4,730 | A・P | ||
6207 | 4413-7A | サハ205-194 京葉線最終編成 ボディ パッケージなし | 700 | 770 | A | ||
6223 | 3027 | EF60 茶色 | 3,500 | 3,850 | S・P | ||
6226 | 10-375 | 189系 さよなら特急あさま 基本(7両) 紙ケースキズ有 | 9,800円⇒ | 9,000 | 9,900 | S | |
6235 | 3041-1 | EF64 37 茶色 白色ライトユニットに変更 | 5,000 | 5,500 | S・P | ||
売切れ | 3072 | EF13 | 6,000 | 6,600 | S・P | ||
6307 | 10-1487 | 119系 飯田線 (3両) シール未使用 紙ケース小キズ有 | 8,200円⇒ | 7,300 | 8,030 | S・P | |
6331 | 3036 | EF200 白色ライトタイプ 黒車輪に変更 | 3,600 | 3,960 | A・P | ||
売切れ | 3028 | ED75 一般形 | 2,700 | 2,970 | A・P | ||
6474 | モハ113-1523 横須賀色 KATOカプラーN KATOプラケース入 (10-195)113系1500番台 横須賀色 基本セット分 |
1,200 | 1,320 | S | |||
6475 | モハ113-1524 横須賀色 KATOカプラーN KATOプラケース入 (10-195)113系1500番台 横須賀色 基本セット分 |
1,200 | 1,320 | S | |||
6480 | 3021-1 | EF81 一般色 2002年製ロット品 | 3,000 | 3,300 | A・P | ||
6492 | 4290D | 新幹線121-3000形 台車(2個入) 開封済 | 250 | 275 | A | 4ヶ有 | |
6493 | 4290D | 新幹線121-3000形 台車(2個入) パッケージなし | 250 | 275 | A | ||
6494 | 4291D | 新幹線179-3000形 台車(2個入) 開封済 | 250 | 275 | A | 2ヶ有 | |
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
6561 | 3036 | EF200 手すり・ジャンパ栓取付 残パーツ・ナンバーなし 2006年製ロット品 | 3,800 | 4,180 | APE | ||
6636 | モハ225-507 ボディ+ガラス パッケージなし | 700 | 770 | A | |||
6637 | モハ223-2027 ボディ+ガラス パッケージなし | 700 | 770 | A | |||
6638 | サロE531-9(5号車) ボディ+ガラス パッケージなし | 700 | 770 | A | |||
6656 | 10-440 | 183系 グレードアップあずさ(9両) 紙ケースキズ有 | 7,800円⇒ | 7,000 | 7,700 | A | |
6657 | 10-412 | 叡山電鉄900系 きらら メープルレッド 付属シールなし 中紙なし | 4,700 | 5,170 | A | ||
6741 | 10-440 | 183系 グレードアップあずさ(9両) 紙ケースキズ有 | 7,500円⇒ | 6,800 | 7,480 | A・P | |
6788 | 6041-1 | キハ52 一般色(M) 旧製品 銀車輪 | 2,600 | 2,860 | S | ||
6789 | 6041-2 | キハ52 首都圏色(M) 旧製品 銀車輪 | 2,500 | 2,750 | S | 2ヶ有 | |
6890 | 74124-1A | クハ115-1037 長野色 ボディ | 950 | 1,045 | S | ||
6983 | 10-1395 | 521系 (2次車) (2両) 紙ケース小キズ有 | 5,500 | 6,050 | A | ||
6995 | E226−219 ボディ+パンタブラフ (10-378)E2あさま増結セット分 パッケージなし | 550 | 605 | S | |||
6996 | E225-19 ボディ (10-378)E2あさま増結セット分 パッケージなし | 550 | 605 | S | |||
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
7045 | モハ489-6 (10-818)489系急行能登基本5両セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
1,200 | 1,320 | A | |||
売切れ | 4016 | モハ152(M) | 2,000 | 2,200 | S | ||
7152 | 10-385 | 281系 はるか (6両) 1999年製ロット 紙ケースキズ有 | 8,900 | 9,790 | S | ||
7166 | 10-382 | 500系新幹線 のぞみ 基本(7両) 2002年製ロット 紙ケース小キズ有 | 9,800円⇒ | 8,800 | 9,680 | S | |
7196 | 4294D1 | 100系新幹線 動力台車(1両分) | 700 | 770 | S | ||
7198 | モハ115-1023 湘南色 ボディ パッケージなし | 500 | 550 | A | |||
売切れ | 5016 | スハフ12 ケースなし | 1,100 | 1,210 | A | ||
7204 | オハ12-346 (10-272)12系+20系ちくま基本セット分 KATOプラケース入 | 1,500 | 1,650 | A | |||
7291 | 10-385 | 281系 はるか (6両) 1999年製ロット 紙ケース小キズ有 | 8,900 | 9,790 | S | ||
7296 | 3033 | EF65 JR貨物色 | 3,000 | 3,300 | A・P | ||
7304 | 3036 | EF200 白色ライトタイプ 2001年製ロット品 | 3,000 | 3,300 | S | ||
売切れ | 3069 | EF57 | 4,600 | 5,060 | S | ||
7317 | 4006-4 | クハ103 非ATC カナリア | 1,400 | 1,540 | S | ||
7388 | 新幹線518-3 8号車(10-512)500系新幹線増結8両セット分 KATOプラケース入 |
1,000 | 1,100 | A・P | |||
7390 | 新幹線527-403 7号車(10-512)500系新幹線増結8両セット分 KATOプラケース入 |
1,100 | 1,210 | A | |||
7392 | 3064-2 | EF80 1次形 (ヒサシなし) | 4,800 | 5,280 | A | ||
7393 | 3013-2 | ED76 0 後期形 JR九州仕様 | 4,800 | 5,280 | S | ||
売切れ | 3066-5 | EF81 400 JR九州仕様 | 4,600 | 5,060 | A | ||
7396 | 3012 | ED73 1000 | 4,000 | 4,400 | A | ||
7401 | 401-3A | クハ103 ウグイス ボディ 旧製品 1両分入 | 600 | 660 | S | 2ヶ有 | |
7461 | 2027 | C50 KATO Nゲージ50周年記念製品 紙箱キズ有 | 10,000 | 11,000 | S | ||
売切れ | 23-576 | 18Dコンテナ (5個入) | 600 | 660 | S | ||
7466 | 16001-5 | 鹿島臨海鉄道6006 ガールズ&パンツァー仕様 ラッピング列車 W号車 付属線路なし 紙箱キズ有 |
2,100 | 2,310 | A | ||
7482 | 402 | モハ103-188(M) ウグイス 初期ロット品 中紙白・緑タイプ | 1,900 | 2,090 | S | ||
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
7530 | 10-396 | 583系 増結(2両) | 1,800 | 1,980 | S | ||
売切れ | 10-880 | 10系 寝台急行「津軽」 増結(5両) 紙ケース小キズ有 | 8,000 | 8,800 | S | ||
7555 | 10-412 | 叡山電鉄900系 きらら メープルオレンジ | 4,500 | 4,950 | A | ||
7571 | 4830-2A | クモハ813-228 福北ゆたか線 ボディ パッケージなし | 900 | 990 | A | ||
7651 | 10-385 | 281系はるか(6両) 付属残パーツ・シールなし 紙ケースなし | 8,000 | 8,800 | A・P | 2ヶ有 | |
7656 | 4017 | モハ153 | 800 | 880 | S | ||
7687 | 10-1159 | E233系1000番台 京浜東北線 基本(3両) 紙箱小キズ有 | 5,700 | 6,270 | A | ||
7688 | 10-1160 | E233系1000番台 京浜東北線 増結A(3両) ウレタンスペーサーなし 紙ケース小キズ有 |
4,000 | 4,400 | A | ||
7689 | 10-1161 | E233系1000番台 京浜東北線 増結B(4両) 紙ケース小キズ有 | 4,500 | 4,950 | A | ||
売切れ | 10-843 | E217系 横須賀線・総武線(新色) 基本(4両) 紙ケース小キズ有 | 6,600 | 7,260 | A | ||
7704 | オハ12-367 (10-557)12系JR東日本仕様6両セット分 ケースなし | 1,200 | 1,320 | A | |||
7705 | オハ12-366 (10-557)12系JR東日本仕様6両セット分 ケースなし | 1,200 | 1,320 | A | |||
7706 | スハフ12-162 (10-557)12系JR東日本仕様6両セット分 ケースなし | 1,300 | 1,430 | A | |||
7721 | 10-1532 | キハ58系(非冷房車) 急行ざおう (5両) 紙ケース小キズ有 | 11,500 | 12,650 | S | ||
7771 | 10-896 10-897 |
923系3000番台ドクターイエロー基本(3両)+増結(4両) 基本は増結セットケース入り 紙ケース小キズ有 |
12,600 | 13,860 | A | ||
売切れ | 10-857 10-858 |
E5系新幹線 はやぶさ 基本 (3両)+E5系新幹線 はやぶさ 増結セットA (3両) 基本は増結セットケース入 紙ケースキズ有 |
9,800 | 10,780 | S | ||
7775 | 10-859 | E5系新幹線 はやぶさ 増結セットB (4両) 紙ケースなし | 4,200 | 4,620 | S | ||
7777 | 10-422 | 313系300番台 増結(2両) 紙箱なし KATOプラケース入 | 3,000 | 3,300 | S | ||
7797 | 4094 | 新幹線 27 1000形 KATOカプラーN 中紙銀・青タイプ | 650 | 715 | A | ||
7798 | 4094 | 新幹線 27 1000形 KATOカプラーA ケースなし | 600 | 660 | A | ||
7802 | 4095 | 新幹線 15 1000形 ケースなし | 600 | 660 | A | ||
7803 | 4097 | 新幹線 36 1000形 KATOカプラーN ケースなし | 600 | 660 | A | ||
7805 | 新幹線 36 1000形(10-454)0系新幹線増結(8両)セット分 ケースなし | 800 | 880 | A | |||
売切れ | 3012 | ED73 1000 | 4,000 | 4,400 | S | ||
7808 | 3029 | ED75 耐寒形 | 2,800 | 3,080 | A | 2ヶ有 | |
7860 | 21-091 | ターンテーブル用増設線路セット 紙箱キズ有 | 1,100 | 1,210 | A | 2ヶ有 | |
7861 | 20-282 | アプローチ線路セット(3線分入) | 2,300 | 2,530 | A | 3ヶ有 | |
7864 | 10-353 | 181系 増結(2両) とき用 1996年ロット 紙箱キズ有 | 1,400 | 1,540 | S | 2ヶ有 | |
7871 | 10-396 | 583系 増結(2両) 1999年ロット 紙箱なし | 1,400 | 1,540 | S | 2ヶ有 | |
7873 | 4084-1 | サシ581-7 旧製品 ケースなし | 600 | 660 | S | ||
7907 | 4023 | モハ456 KATOカプラーA 中紙銀・青タイプ 屋根・パンタグラフ最新ロットに変更 黒染車輪に変更 |
2,600 | 2,860 | A | ||
7913 | 10-864 | 東京メトロ 銀座線01系 (6両) 紙ケースキズ有 | 11,000 | 12,100 | S | ||
7918 | ナシ20-5 (10-366)20系7両セット分 旧製品 ケースなし | 900 | 990 | A | |||
7934 | KD55-7 (10-369)京葉臨海鉄道KD55 2両セット分 | 3,500 | 3,850 | S | |||
7935 | KD55-11 (10-369)京葉臨海鉄道KD55 2両セット分 | 3,500 | 3,850 | S | |||
7987 | 74070-5A | クハ165 99 佐渡 ボディ | 1,300 | 1,430 | S | ||
売切れ | 4016 | モハ152(M) 湘南色 | 2,000 | 2,200 | A | ||
7998 | 5121-3A | スハニ35-5 はと 青大将 ボディ | 750 | 825 | S | ||
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
|||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
8029 | 6084 | キロ180 | 1,000 | 1,100 | S | ||
8073 | モハネ581-11 (10-1354)581系基本セット分 KATOプラケース入 | 1,800 | 1,980 | S | |||
8074 | モハネ581-5 (10-1354)581系基本セット分 KATOプラケース入 | 1,800 | 1,980 | S | |||
8075 | モハネ580-11(T) (10-1354)581系基本セット分 KATOプラケース入 | 1,900 | 2,090 | S | |||
8120 | ナロネ21-129 ボディ パッケージなし | 700 | 770 | A | |||
8123 | 5086-B | ナロネ21 (車端部床下機器付) | 950 | 1,045 | S | 3ヶ有 | |
8124 | 10-536 | 223系2000番台 2次車 (8両) 2008年ロット品 紙ケースキズ有 | 11,500 | 12,650 | S・P | ||
8134 | モハネ580-5(M) (10-1354)581系基本セット分 KATOプラケース入 | 3,800 | 4,180 | S | |||
8135 | 10-510 | 500系新幹線 のぞみ 基本(4両) シール・説明書なし 紙箱キズ・ヤブレ有 | 6,000 | 6,600 | A | ||
8139 | 10-537 | 223系2000番台 1次車 (4両) 紙ケースキズ有 | 8,200 | 9,020 | S・P | ||
8178 | 10-038 | 通勤電車103系 KOKUDEN−004 カナリア(3両) 紙箱小キズ有 | 2,700 | 2,970 | S | ||
