■委託品・中古品在庫リスト
【KATO】
↓↓↓ランクの表示を変更しました。↓↓↓
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 |
KATO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
101 | キハ80-12(M) (10-1497)キハ81系いなほ・つばさ基本セット分 KATOプラケース入 | 4,600 | 5,060 | S | |||
101 | キハ80-8(T) (10-1497)キハ81系いなほ・つばさ基本セット分 KATOプラケース入 | 2,000 | 2,200 | S | |||
101 | キハ80-9(T) (10-1497)キハ81系いなほ・つばさ基本セット分 KATOプラケース入 | 2,000 | 2,200 | S | |||
102 | 2027 | C50 KATO Nゲージ50周年記念製品 紙箱キズ有 | 13,000 | 14,300 | S | ||
103 | 10-536 | 223系2000番台 2次車 (8両) 2008年ロット品 紙ケース小キズ有 | 9,800 | 10,780 | S | ||
143 | 10-179 | 189系 グレードアップあさま(7両)旧製品 室内灯付 紙ケース・フィルムなし | 15,000 | 16,500 | A・P | ||
148 | 10-421 | 313系0番台 基本(4両) 紙ケースキズ有 | 7,400 | 8,140 | A | 5ヶ有 | |
148 | 10-422 | 313系300番台 増結(2両) 紙ケースキズ有 | 2,900 | 3,190 | A | 2ヶ有 | |
153 | キハ20(M+T) 横須賀色 初期製品 中紙なし | 7,500 | 8,250 | A | |||
153 | キハユニ26(M) 横須賀色 初期製品 中紙なし | 5,000 | 5,500 | A | |||
158 | 10-350 | 165系 モントレーカラー(6両) 紙ケース小キズ有 | 7,000円⇒ | 5,700 | 6,270 | A | |
158 | 10-189 | 455系 グリーンライナー(3両) 紙ケースキズ有 | 5,800円⇒ | 4,500 | 4,950 | S | |
売切れ | 10-342 | キハ40系 東北地域本社色(2両) 紙箱キズ有 | 6,500円⇒ | 5,200 | 5,720 | A | |
158 | クモロ787 床下セット ライトユニットなし 旧製品 パッケージなし | 400 | 440 | A | |||
170 | サロ481-133 KATOカプラーN 旧製品 ケースなし | 750 | 825 | A | |||
170 | モハ485-206 KATOカプラーN 旧製品 ケースなし | 800 | 880 | A | |||
170 | モハ484-306(T) KATOカプラーN 旧製品 ケースなし | 900 | 990 | A | |||
売切れ | 10-375 | 189系 さようなら特急あさま 基本 | 21,000円⇒ | 14,500 | 15,950 | S | |
185 | 23-127 | 複線プレート対向式ホームセット 紙箱キズ・ヘコミ有 | 5,400 | 5,940 | S | ||
191 | 301 | EF70 ナンバー固定タイプ KATOカプラーN | 10,000 | 11,000 | A | ||
192 | ナシ20-51 銀車輪 カプラーBタイプ KATOプラケース入 | 900 | 990 | A | |||
192 | 10-1355 | 581系 モハネ 増結(2両) 紙箱小キズ有 | 3,000 | 3,300 | S | ||
192 | 6007 | キハ82 旧製品 KATOカプラーN | 650 | 715 | S・P | 2ヶ有 | |
192 | 6008 | キハ80(T) 旧製品 KATOカプラーN | 600 | 660 | S | 4ヶ有 | |
192 | 6009 | キロ80 旧製品 KATOカプラーN | 600 | 660 | S | ||
192 | 10-210 | 車両ケース(電・気動・客車7両用) ケース文字カスレ有 紙ケースキズ有 |
950 | 1,045 | A | ||
192 | 3036 | EF200 ナックルカプラー取付 | 4,200 | 4,620 | S・P | ||
192 | 3021-2 | EF81 95 レインボー ナックルカプラー取付 | 3,900 | 4,290 | A・P | ||
192 | 10-210 | 車両ケース(電・気動・客車7両用) ウレタンスペーサーなし 紙ケースキズ有 | 950 | 1,045 | A | ||
196 | 3057-1 | EF63 1次形 | 5,300 | 5,830 | S | ||
201 | 11-097 | 小形車両用台車 通勤電車2 | 150 | 165 | S | 10ヶ有 | |
201 | 11-098 | 小形車両用台車 急行電車1 | 150 | 165 | S | 10ヶ有 | |
234 | 4442-1 | サロ183 1000 | 1,000 | 1,100 | S | ||
235 | 10-1280 | 阪急電鉄9300系(8両) 行先表示なし 白色室内灯付 紙ケースキズ有 | 19,800円⇒ | 14,000 | 15,400 | A | |
239 | 4471 | クハE230 500 山手線色 残パーツなし | 1,200 | 1,320 | S・P | ||
239 | 10-1310 | 京急2100形 京急ブルースカイトレイン (8両) 紙ケース小キズ有 | 17,600 | 19,360 | S | ||
売切れ | 10-1307 | 京急2100形 基本(4両) 紙箱小キズ有 | 8,500 | 9,350 | S | ||
売切れ | 808-1 | タキ3000 シルバー 付属シールなし 中紙白・黄色タイプ | 【NEW】 | 500 | 550 | A | |
239 | 2007-1 | C57 山口号タイプ 残ナンバーなし | 【NEW】 | 5,000 | 5,500 | A・P | |
401 | 5153A | WR3354D ボディ パッケージなし | 1,200円⇒ | 950 | 1,045 | S | |
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
1048 | 5202-1A | スハネ25-503 北斗星DX ボディ 開封済 | 800 | 880 | A | ||
1049 | 5203-1A | スシ24-505 北斗星DX ボディ 開封済 | 700 | 770 | A | ||
1053 | 5170-2A | オハネフ24-24 ゆうづる ボディ パッケージなし | 700 | 770 | A | ||
1054 | オハネフ24-3 ゆうづる ボディ 増結セット分 パッケージなし | 1,000 | 1,100 | A | |||
1059 | 176-6011 | P42 #194 Amtrak PhaseX | 7,500 | 8,250 | S・P | ||
1063 | 10-1165 | キハ111-100+キハ112-100 基本(2両) シール未使用 残パーツなし 紙箱キズ有 |
3,900 | 4,290 | A・P | ||
1064 | 10-1166 | キハ111-100+キハ112-100 増結(2両) シール未使用 残パーツなし 紙箱キズ有 |
2,600 | 2,860 | A・P | ||
1079 | 4351-C | サハ87 床下 パッケージなし | 150 | 165 | A | ||
1086 | 6002-1 | キハ20(T) 一般色 | 850 | 935 | S | ||
1125 | 10-1119 | 115系800番台 横須賀色 増結(4両) 紙ケース小キズ有 | 5,800 | 6,380 | S | ||
1143 | 10-353 | 181系 増結(2両) 1996年ロット品 室内灯付 紙箱小キズ有 | 1,800 | 1,980 | S | ||
1153 | 14037G | 叡電(モーター車)ライトユニット(1個入) パッケージキズ・ヨゴレ有 | 100 | 110 | S | 7ヶ有 | |
1155 | 5121C | スハニ35 床下 (ビス仕様) パッケージキズ・ヤブレ有 | 180 | 198 | S | ||
1157 | 5065C | オシ17 床下 パッケージ小キズ有 | 200 | 220 | S | 2ヶ有 | |
1169 | 10-1356 | 西武鉄道701系(非冷房) 基本(4両) 紙ケースキズ有 | 8,100 | 8,910 | A・P | ||
1173 | 6062-3 | キロ80 | 1,000 | 1,100 | S | ||
1180 | キロ80-54 (10-229)キハ82系基本セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
1,100 | 1,210 | S | |||
1188 | 10-814 | 813系200番台 福北ゆたか線 (3両) ケース色あせ有 紙ケースキズ有 | 6,800 | 7,480 | A | ||
1190 | 6114 | キハ58(T) 残パーツ・中紙なし | 2,000 | 2,200 | A | ||
1267 | モハ224-6034 (10-1201)225系6000番台丹波路快速6両セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A・P | |||
1268 | モハ224-6035 (10-1201)225系6000番台丹波路快速6両セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A・P | |||
1269 | モハ224-6036 (10-1201)225系6000番台丹波路快速6両セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A・P | |||
1283 | 4070 | 新幹線221形 中紙銀・青タイプ | 1,800 | 1,980 | S | ||
1299 | マイテ39-21 青大将1両分+テールマーク (5073-2A+5073-2C+5073D+5073G+5073-2E3) パッケージキズ有 |
3,700 | 4,070 | S | 3ヶ有 | ||
1303 | スハニ35-3青大将1両分(5121-2A+5121-C+5121D) パッケージキズ有 | 1,600 | 1,760 | S | |||
1320 | マニ20床下セット(灰)+マニ20台車(灰) 5096C+5096D | 750 | 825 | S | |||
1321 | マニ20床下セット(灰)+マニ20台車(灰)+ライトユニット 5096C+5096D+5085G パッケージ小キズ有 |
1,000 | 1,100 | S | 4ヶ有 | ||
1332 | 4515-C | クハ682 床下セット パッケージ小キズ有 | 350 | 385 | S | ||
1346 | 6077-2 | キハ35 900番台 首都圏色 | 2,300 | 2,530 | S | ||
1454 | 10-1165 | キハ111-100+112-100 基本 (2両) 残パーツ・シールなし KATOプラケース入 説明書・紙ケースなし |
3,800 | 4,180 | A・P | ||
1455 | 10-347 | キハ111-100+112-100 基本 (2両) 説明書・紙ケースなし | 2,900 | 3,190 | A・P | ||
1583 | 2016-1 | D51 498 | 6,800 | 7,480 | A | ||
1589 | 5203-1A | スシ24-505 北斗星DX ボディ 開封済 | 650 | 715 | S | 2ヶ有 | |
1596 | 4690-1E1 | 489系 急行 能登 シール (1枚入) | 150 | 165 | S | ||
1602 | モハ313-8504(M) (10-589)313系8500番台セントラルライナー3両セット分 付属パーツなし KATOプラケース入 |
3,000 | 3,300 | S | |||
1603 | クモハ313-8504 ボディ+パンタグラフ 付属パーツなし パッケージなし (10-589)313系8500番台セントラルライナー3両セット分 |
1,000 | 1,100 | S | |||
売切れ | 4800-1D | クモハ313 台車(2個入) パッケージなし | 250 | 275 | A | ||
1611 | 4004-KA | サハ103 総武線色 ボディ | 600 | 660 | S | ||
売切れ | 3020-1 | EF58 後期形 大窓 ブルー 2004年ロット品 | 3,600 | 3,960 | A | ||
1622 | 2019-2 | C62 東海道形 | 6,800 | 7,480 | A | ||
1630 | オハニ36-21 かもめ 付属シールなし KATOプラケース入 (10-1422)特急かもめ中期編成 基本6両セット分 |
2,000 | 2,200 | A | |||
1657 | 25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2016 | 150 | 165 | A | ||
1658 | 25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2017 | 150 | 165 | A | ||
1755 | モハ683-1305 (10-483)683系サンダーバード増結3両セット分 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
1,000 | 1,100 | S | |||
1760 | 14-070 | 広島電鉄200形 ハノーバー電車 | 1,600 | 1,760 | S | ||
1762 | 10-229 | キハ82系 基本(6両) 紙ケース小キズ有 | 9,500 | 10,450 | S | ||
1764 | 10-247 | 189系 グレードアップあさま 基本(7両) 紙ケース小キズ有 | 9,800 | 10,780 | S | ||
1765 | 10-248 | 189系 グレードアップあさま 増結(4両) 紙ケース小キズ有 | 3,900 | 4,290 | S | ||
1767 | モハ188-50(T) (10-427)189系あずさニューカラー増結セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
900 | 990 | S | |||
1769 | モハ188-51(T) (10-427)189系あずさニューカラー増結セット分 付属パーツ・シールなし ケースなし |
900 | 990 | S | |||
1770 | 4921-1A | クモハ115-15 横須賀色 ボディ | 850 | 935 | S | ||
1771 | 401-3A | クハ103 ウグイス ボディ 旧製品 パッケージキズ有 | 450 | 495 | S | ||
1782 | 10-1504 | JR四国2000系 (3両) シール未使用 ウレタンスペーサーなし 紙ケースキズ有 |
8,800 | 9,680 | A・P | ||
1806 | キシ80 ASSY1両分(6065-4A+6065-4C+6061-3D) | 1,800 | 1,980 | S | 2ヶ有 | ||
1807 | キハ80-5(T) ボディ(6008-4A)+床下(灰)(6008-4C) | 1,000 | 1,100 | S | |||
1835 | 28088 | アメリカ形車両用ナックルカプラー(2両分) | 500 | 550 | S | 3ヶ有 | |
1841 | 10-555 | 683系 サンダーバード 基本(6両) シール未使用 2008年ロット品 紙ケース小キズ有 | 10,000 | 11,000 | S・P | ||
1843 | 10-427 | 189系 あずさニューカラー増結(4両) 紙ケース小キズ有 | 3,200 | 3,520 | S | ||
1844 | 10-547 10-548 |
N700系新幹線 のぞみ 基本(4両)+増結(4両) 計8両 基本車両は増結セットケース入 2008年ロット品 紙ケースキズ有 |
12,800 | 14,080 | A | ||
1845 | 10-549 | N700系新幹線 のぞみ 増結(8両) 紙ケースキズ有 | 8,500 | 9,350 | A | ||
1942 | 017714-7 | RS11 CON #7651 ナックルカプラーに変更 | 4,000 | 4,400 | A・P | ||
1943 | 176-6305 | SD 70MAC Conrail ナックルカプラーに変更 | 6,000 | 6,600 | A・P | ||
売切れ | 3081 | EF70 1000 | 4,500 | 4,950 | S | ||
売切れ | 7011-2 | DE10 暖地形 | 3,900 | 4,290 | S | ||
1952 | 5304 | スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 | 1,400 | 1,540 | S | ||
売切れ | 11-097 | 小形車両用台車 通勤電車2 | 150 | 165 | S | ||
売切れ | 6041-1 | キハ52 一般色(M) 初期ロット 銀車輪 | 2,600 | 2,860 | A | ||
売切れ | 6014 | キハ58(M) ライトユニットなしタイプ 中紙銀・青タイプ | 1,600 | 1,760 | A | ||
1958 | 5086-1 | ナロネ21 旧製品 銀車輪 | 900 | 990 | S | ||
2084 | 3020-7 | EF58 初期形 小窓 特急色 2003年ロット品 | 4,000 | 4,400 | S | ||
売切れ | 8030 | ワフ29500 旧製品 銀車輪 中紙ピンク・緑タイプ | 750 | 825 | A | ||
売切れ | 8030 | ワフ29500 旧製品 銀車輪 中紙ピンク・緑タイプ | 700 | 770 | A・P | ||
2170 | 4506A | サハ883-100 ボディ | 950円⇒ | 500 | 550 | S | |
2174 | 6127 | キハ58 1100(M) | 3,500 | 3,850 | S | ||
2180 | 14-070 | 広島電鉄200形 ハノーバー電車 中紙ピンク・緑タイプ | 1,800 | 1,980 | S | ||
2196 | 10-131 | キハ82系(6両) 1998年ロット製 紙ケース小キズ有 | 5,000 | 5,500 | S | ||
2197 | 10-1479 | 485系200番台 基本(6両) 紙ケース小キズ有 | 11,000 | 12,100 | S | ||
2201 | 10-1568 | E233系5000番台 京葉線(貫通編成) 基本(6両) 紙ケース小キズ有 | 10,000 | 11,000 | S | ||
2207 | 4106-4 | クハ115 1100 湘南色 旧製品 中紙銀・青タイプ | 950 | 1,045 | A | ||
2260 | 10-483 | 683系 サンダーバード 増結(3両) 紙ケース小キズ有 | 3,700 | 4,070 | S | ||
2264 | 10-426 | 189系 あずさニューカラー基本(7両) シール未使用 紙ケース小キズ有 | 7,200 | 7,920 | A・P | ||
2265 | 10-427 | 189系 あずさニューカラー増結(4両) 紙ケースキズ有 | 3,300 | 3,630 | A | ||
2266 | 10-1305 | 東京急行電鉄7000系 (8両) レジェンドコレクションNo.9 紙箱キズ有 | 14,500 | 15,950 | S | ||
2304 | 10-1641 | 381系 スーパーくろしお (リニューアル編成) 基本(6両) 紙ケースキズ有 | 11,000 | 12,100 | A・P | ||
2306 | 10-037 | 通勤電車103系 KOKUDEN−003 ウグイス(3両) 紙箱小キズ有 | 2,800 | 3,080 | S | ||
2308 | 3021-4 | EF81 カシオペア 2004年ロット品 | 3,500 | 3,850 | S・P | ||
2309 | 3021-3 | EF81 北斗星 1997年ロット品 | 2,800 | 3,080 | A・P | ||
2338 | ナシ20-5 (10-366)20系客車基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツ・シール等なし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A | |||
2339 | ナロネ21-129 (10-366)20系客車基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツ・シール等なし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A | |||
2342 | ナハフ20-53 (10-367)20系客車さくら基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツ・シール等なし ケースなし |
2,500 | 2,750 | A | |||
2343 | ナシ20-51 (10-367)20系客車さくら基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツ・シール等なし ケースなし |
1,000 | 1,100 | A | |||
2348 | 10-325 | キハ81系 特急形気動車(7両) 1994年製ロット品 紙ケースなし | 7,500 | 8,250 | A・P | 2ヶ有 | |
2361 | 10-329 | 117系 サンライナー(4両) 紙ケースキズ有 | 11,000 | 12,100 | A | ||
2362 | 10-329 | 117系 サンライナー(4両) ケース文字カスレ有 紙ケースなし | 9,000 | 9,900 | A・P | ||
2397 | 3021-4 | EF81 カシオペア 1999年ロット品 | 2,800 | 3,080 | S | ||
2416 | 10-1479 | 485系200番台 基本(6両) 紙ケース小キズ有 | 11,000 | 12,100 | S | ||
2418 | 10-1440 | 225系100番台 新快速 (4両) 紙箱小キズ有 | 7,500 | 8,250 | S | ||
2424 | 10-1440 | 225系100番台 新快速 (4両) KATO4両ケース入 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 7,500 | 8,250 | A | |
2426 | モハ484-298(T) (10-1129)485系後期形増結(2両)セット分 ケースなし |
【NEW】 | 1,300 | 1,430 | S | ||
2427 | モハ485-196 (10-1129)485系後期形 増結(2両) ケースなし | 【NEW】 | 1,300 | 1,430 | S | ||
2428 | (10-435)221系 基本 4両+(10-436)増結2両 計6両 増結は基本セットケース入 2005年ロット品 紙ケースキズ有 |
【NEW】 | 8,800 | 9,680 | S | ||
2429 | 10-1439 | 225系100番台 新快速 (8両) 紙ケースキズ有 | 【NEW】 | 12,600 | 13,860 | S・P | |
2430 | ナハフ20-53 (10-367)20系客車さくら基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツ・シール等なし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 2,000 | 2,200 | S | 2ヶ有 | |
2434 | サシ581-6 ボディ 旧製品 パッケージなし | 【NEW】 | 400 | 440 | A | ||
2450 | 4347-1 | クハ85 300 | 【NEW】 | 1,200 | 1,320 | A・P | |
2455 | 10-520 10-521 |
E231系東海道線仕様 湘南新宿ライン 基本8両+増結2両 計10両 増結は基本セットケース入 2007年ロット品 ウレタン変更・ケース色アセ有・紙ケースなし |
【NEW】 | 10,000 | 11,000 | A | |
2495 | クハ189-504 大窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし (10-426)189系あずさニューカラー基本7両セット分 KATOプラケース入 |
【NEW】 | 2,000 | 2,200 | S | ||
2496 | クハ189-8 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし (10-426)189系あずさニューカラー基本7両セット分 KATOプラケース入 |
【NEW】 | 2,000 | 2,200 | S | ||
2497 | モハ188-1558(M) 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 2,000 | 2,200 | S | ||
2498 | モハ189-1558 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 800 | 880 | S | ||
2499 | モハ183-1004 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 800 | 880 | S | ||
2501 | モハ182-1004(T) 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 900 | 990 | S | ||
2502 | モハ183-1034 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 800 | 880 | S | ||
2503 | モハ182-1034(T) 小窓 あずさニューカラー 付属パーツ・シールなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 900 | 990 | S | ||
2506 | 10-1372 | キハ25形1500番台 (紀勢本線・参宮線)(2両) 説明書・シールなし 紙箱キズ有 |
【NEW】 | 5,000 | 5,500 | S・P | 2ヶ有 |
2508 | 10-1440 | 225系100番台 新快速 (4両) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 7,200 | 7,920 | S・P | |
2509 | 3025 | EF60 500 特急色 | 【NEW】 | 2,700 | 2,970 | A・P | |
売切れ | 3026 | EF60 一般色 | 【NEW】 | 2,900 | 3,190 | A・P | |
2512 | 20-806 | 島式ホームセット 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 1,100 | 1,210 | S | |
売切れ | 10-500 | チビロコセット(3両) KATOカプラーN 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 3,300 | 3,630 | A | |
2559 | 10-1166 | キハ111-100+キハ112-100 増結(2両) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 2,400 | 2,640 | A・P | |
2560 | 10-348 | キハ111-100+キハ112-100 増結(2両) 旧製品 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 2,000 | 2,200 | A・P | |
2561 | 10-426 | 189系 あずさニューカラー基本(7両) 2001年ロット品 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 7,500 | 8,250 | S | |
2562 | 10-427 | 189系 あずさニューカラー増結(4両) 2001年ロット品 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 3,200 | 3,520 | S | |
2563 | 10-1486 | 119系 飯田線 (2両) シール未使用 残パーツなし 紙箱なし | 【NEW】 | 5,000 | 5,500 | A・P | |
2570 | 10-1693 | 智頭急行HOT7000系 スーパーはくと (6両) 室内灯付 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 17,000 | 18,700 | S | |
2580 | 2019-2A1 | C62 東海道形 テンダー 1個入 旧パッケージ 汚れ有 | 【NEW】 | 800 | 880 | S | 3ヶ有 |
2582 | 14070E1 | 広島電鉄200形 シール 2枚入 初期パッケージ | 【NEW】 | 200 | 220 | S | |
2586 | Z04-3586 | 885系ソニック バンパー 5枚入 | 【NEW】 | 200 | 220 | S | |
2587 | 4431E1 | 885系かもめ 行先表示シール 2枚入 | 【NEW】 | 250 | 275 | S | |
2588 | 10-1607 | 117系 新快速(6両) シール未使用 残パーツなし 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 11,000 | 12,100 | S・P | 2ヶ有 |
2599 | 5220 | マニ60 | 【NEW】 | 1,900 | 2,090 | S | |
2602 | 5078 | マニ37 | 【NEW】 | 1,900 | 2,090 | S | |
2620 | 4024 | サハシ455 中紙銀・青タイプ | 【NEW】 | 550 | 605 | S | |
2621 | 5122-3 | スハ44-16 青大将 ASSY1両分 (5122-3A)ボディ+(5122C)床下+(5122D)台車 |
【NEW】 | 1,800 | 1,980 | S | |
2625 | Z04K0247 | 14021 ダミーカプラー(灰) 10個入 | 【NEW】 | 250 | 275 | A | |
売切れ | Z06K0227 | 6018 ホロ(濃灰) 20個入 | 【NEW】 | 250 | 275 | S | |
2631 | 1-607E1 | キハ82系 行先表示シール 2枚入 | 【NEW】 | 250 | 275 | S | |
2632 | 1-601E6 | キハ58 ランナー付属品 各1枚入 | 【NEW】 | 250 | 275 | S | |
2639 | 10-329 | 117系 サンライナー(4両) 紙ケースなし | 【NEW】 | 8,000 | 8,800 | A・P | |
2641 | サハシ455-21 旧製品 KATOカプラーN ケースなし | 【NEW】 | 600 | 660 | A | ||
2642 | 10-1237 | 583系 基本(6両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 11,500 | 12,650 | S | |
2643 | 10-1239 | 583系 増結(3両) 紙箱キズ有 | 【NEW】 | 4,200 | 4,620 | S | |
2644 | サロ581-7 (10-1239)583系増結セット分 KATOプラケース入 | 【NEW】 | 1,500 | 1,650 | S | ||
2645 | 4086-1 | サハネ581-18 旧製品 ケースなし | 【NEW】 | 800 | 880 | A | |
2648 | 8002 | コキ10000 ケースなし | 【NEW】 | 300 | 330 | A | 5ヶ有 |
2650 | 2010 | C58 中紙ピンク・緑タイプ | 【NEW】 | 4,000 | 4,400 | A・P | |
2657 | オハ12-314 (10-270)12系SLばんえつ物語新塗装セット分 ケースなし | 【NEW】 | 1,000 | 1,100 | A | 4ヶ有 | |
2658 | スハフ12-101 ボディのみ 屋根・窓ガラス等なし (10-270)12系SLばんえつ物語新塗装セット分 ケースなし |
【NEW】 | 300 | 330 | A | 6ヶ有 | |
2659 | スハフ12-102 ボディのみ 屋根・窓ガラス等なし (10-270)12系SLばんえつ物語新塗装セット分 ケースなし |
【NEW】 | 300 | 330 | A | 2ヶ有 | |
2665 | 10-248 | 189系 グレードアップあさま 増結(4両) 紙ケース小キズ有 | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | S | 2ヶ有 |
2666 | 16001-3 | 鹿島臨海鉄道6006 ガールズ&パンツァー仕様 ラッピング列車 ボディのみ 床下・台車なし 紙箱キズ有 |
【NEW】 | 1,500 | 1,650 | A | |
2667 | 2007 | C57 旧製品 中紙銀・青タイプ | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | A・P | |
2668 | 2007-1 | C57 山口号 旧製品 中紙銀・青タイプ | 【NEW】 | 3,500 | 3,850 | A・P | |
2669 | 2006-1 | D51 標準形 旧製品 中紙ピンク・緑タイプ | 【NEW】 | 3,000 | 3,300 | S・P | |
2670 | Z04-4644 | クモロ787 リレーつばめ レンズカバー | 【NEW】 | 250 | 275 | S | |
2671 | Z04J3586 | 883系 RN車 バンパ/連結カバー | 【NEW】 | 200 | 220 | S | 2ヶ有 |
2673 | 5200-1E | 24系 北斗星DX編成 変換式愛称板 | 【NEW】 | 150 | 165 | S | |
2675 | 10-347 | キハ111+112 基本 (2両) 付属パーツ・シール・紙箱なし 旧製品 | 【NEW】 | 3,700 | 4,070 | A | |
2676 | 10-348 | キハ111+112 増結 (2両) 付属パーツ・シール・紙箱なし 旧製品 | 【NEW】 | 2,500 | 2,750 | A | |
2750 | 6152-1B 16011D1 |
キハ122-2 姫新線 (6152-1B)動力ユニット+(16011D1)動力台車×2 KATOプラケース入 | 【NEW】 | 2,600 | 2,860 | S | |
2751 | 10-1511 | キハ122系 姫新線(2両) シール未使用 付属パーツなし 紙箱小キズ有 | 【NEW】 | 6,000 | 6,600 | S・P | |
2753 | 3062-2 | EF15 最終形 2010年ロット品 | 【NEW】 | 4,000 | 4,400 | S | |
2754 | 7005 | DF200 | 【NEW】 | 3,900 | 4,290 | A・P | |
2757 | 8033 | ワム380000(2両) KATOカプラーN | 【NEW】 | 700 | 770 | A | 3ヶ有 |
2762 | 20-030 | 直線線路64mm<S64>(2本入) | 【NEW】 | 150 | 165 | S | |
2763 | 20-040 | 直線線路62mm<S62>(4本入) | 【NEW】 | 300 | 330 | S | |
2766 | 20-110 | 曲線線路R282−45°<R282−45>(4本入) | 【NEW】 | 400 | 440 | S | 2ヶ有 |
2772 | 10-1166 | キハ111-100+キハ112-100 増結(2両) 残パーツ・紙ケースなし KATOプラケース入 |
【NEW】 | 2,200 | 2,420 | A・P | |
売切れ | 6043 | キハ110-100(M) LEDライトに変更 残パーツなし | 【NEW】 | 2,600 | 2,860 | A・P | |
2774 | 6044 | キハ110-100(T) LEDライトに変更 残パーツなし | 【NEW】 | 1,500 | 1,650 | A・P | |
2775 | 3063 | EF16 ナックルカプラー取付 | 【NEW】 | 4,200 | 4,620 | A | |
2794 | オハ12-338 (10-273)ちくま増結2両セット分 ケースなし | 【NEW】 | 1,400 | 1,540 | A | ||
2796 | ナハネ20-1340 (10-272)12系+20系ちくま基本8両セット分 ケースなし | 【NEW】 | 1,400 | 1,540 | A | ||
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
3627 | 176-4359 | EMD NW2 UP#1008 ユニオンパシフィック | 6,300 | 6,930 | S | ||
4336 | 4433-2A | サハ855-107 九州 ボディ | 1,000円⇒ | 700 | 770 | S | |
4368 | 126-0208 | USRA 2−8−2 Heavy MIKADO wp #310 | 18,000 | 19,800 | S・P | ||
4416 | 10-1183 | クモハ54 100+クハ68 400 飯田線(2両) 紙ケース小キズ有 | 6,000円⇒ | 4,800 | 5,280 | S | |
4498 | サシ581-28 (10-1239)583系 増結3両セット分 KATOプラケース入 | 1,400円⇒ | 1,100 | 1,210 | S | ||
4783 | 10-549 | N700系新幹線 のぞみ 増結(8両) 2007年製ロット品 紙ケースキズ有 | 7,800円⇒ | 7,000 | 7,700 | S | |
S=車両新同品 : A=車両美品 : E=色さし・改造品 : P=パーツ・ナンバー・シール取付 | |||||||
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
5022 | 4508A | サハ883 ボディ | 1,300円⇒ | 1,000 | 1,100 | S | |
5232 | 4784-1A | サハ383-100 ボディ | 700円⇒ | 450 | 495 | S | |
5322 | 4031A | サロ481 ボディ | 600円⇒ | 450 | 495 | S | |
5434 | サロ183-1115 KATOプラケース入 KATOカプラーA 付属パーツ・シールなし (10-181)183系グレードアップあずさ基本7両セット分 |
800円⇒ | 650 | 715 | A・P | ||
5519 | ナロネ21-129 (10-366)20系寝台客車基本7両セット分 旧製品 銀車輪 付属パーツなし KATOプラケース入 |
1,200円⇒ | 950 | 1,045 | A | ||
売切れ | 4021 | クモニ143 湘南色 中紙なし | 1,900円⇒ | 1,500 | 1,650 | S | |
5891 | 74078-1A | サハシ165-9 佐渡 ボディ | 1,100 | 1,210 | S | ||
