※お買上げ金額16,500円以上(税込)で、送料無料サービスとなります。
(ヤマト宅急便での発送の場合は、別途送料がかかります)
↓↓↓ランクの表示を変更しました。↓↓↓
S=新品又は新同品 : A=美品 : C=難有り ※新規更新商品・新規値下げ商品は、背景色を ![]() |
鉄道図書刊行会 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
ご注文時はこちらをクリックしてください ※水・木は定休日の為、ご返事が遅れる場合がございます。 |
|||||||
143 | 633 | 鉄道ピクトリアル 97/2 在来線の高速化 表紙カスレ有 | 500 | 550 | A | ||
143 | 635 | 鉄道ピクトリアル 97/4 振子式車輌 表紙カスレ有 | 500 | 550 | A | ||
144 | 633 | 鉄道ピクトリアル '97 2 在来線の高速化 | 150 | 165 | A | ||
189 | 鉄道ピクトリアル '71 10 | 1,000 | 1,100 | C | |||
8206 | 291 | 鉄道ピクトリアル '74/4 ヨゴレ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8209 | 357 | 鉄道ピクトリアル '79/1 新生・軽快電車特集 ヨゴレ・折れ有 | 300円⇒ | 150 | 165 | A | |
8210 | 368 | 鉄道ピクトリアル '79/11 ヨゴレ・ページ一部縮み・接着有 | 400円⇒ | 200 | 220 | A | |
売切れ | 406 | 鉄道ピクトリアル '82/7 第24回鉄道写真コンクール入選発表 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8214 | 446 | 鉄道ピクトリアル '85/4 東北新幹線上野開業記念号 ヨゴレ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
売切れ | 450 | 鉄道ピクトリアル '85/7 新時代のローカル線 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8217 | 463 | 鉄道ピクトリアル '86/5 私鉄ターミナル | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8220 | 490 | 鉄道ピクトリアル '88/1 鉄道のスピードアップ | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8221 | 491 | 鉄道ピクトリアル '88/2 小田急ロマンスカー 表紙一部折れ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8222 | 500 | 鉄道ピクトリアル '88/9 創刊500号記念号 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8223 | 502 | 鉄道ピクトリアル '88/10 乗務員室 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8224 | 504 | 鉄道ピクトリアル '88/12 モノレール | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8225 | 506 | 鉄道ピクトリアル '89/1 快適な鉄道車両 表紙小キズ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8226 | 507 | 鉄道ピクトリアル '89/2 板谷峠 | 800円⇒ | 600 | 660 | A | 2ヶ有 |
売切れ | 511 | 鉄道ピクトリアル '89/5 食堂車 表紙小キズ有 | 400円⇒ | 200 | 220 | A | |
8230 | 524 | 鉄道ピクトリアル '90/3 快適通勤 表紙折れ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
売切れ | 526 | 鉄道ピクトリアル '90/4 JRのステンレス車両 表紙キズ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8232 | 529 | 鉄道ピクトリアル '90/6 JR東日本251系をめぐって | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8233 | 531 | 鉄道ピクトリアル '90/8 蘇る蒸気機関車 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8234 | 532 | 鉄道ピクトリアル '90/9 観光鉄道 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8235 | 538 | 鉄道ピクトリアル '91/1 1990年代の鉄道 表紙一部ヤブレ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8237 | 544 | 鉄道ピクトリアル '91/6 空港アクセス鉄道 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8238 | 551 | 鉄道ピクトリアル '91/11 インバータ制御車 表紙キズ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8239 | 555 | 鉄道ピクトリアル '92/2 ワンマン運転 表紙キズ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8240 | 556 | 鉄道ピクトリアル '92/3 大手民鉄の車体更新車 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8242 | 564 | 鉄道ピクトリアル '92/9 山形新幹線開業 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8243 | 581 | 鉄道ピクトリアル '93/10 車両の座席 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8246 | 627 | 鉄道ピクトリアル '96/10 鉄道の「産業遺産」 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8248 | 646 | 鉄道ピクトリアル '97/12 新幹線長野開業 表紙折れ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8249 | 651 | 鉄道ピクトリアル '98/4 JR貨物の機関車 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8250 | 655 | 鉄道ピクトリアル '98/7 信号と運転の基礎 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8254 | 821 | 鉄道ピクトリアル '09/8 北陸本線 | 200円⇒ | 100 |
110 | A |
交友社(鉄道ファン他) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
143 | 405 | 鉄道ファン'95 1 JRブランドの特急形電車 | 500 | 550 | A | ||
143 | 431 | 鉄道ファン'97 3 パワフルディーゼル特急 | 400 | 440 | A | ||
143 | 442 | 鉄道ファン'98 2 東京STATION 表紙キズ有 | 400 | 440 | A | ||
143 | 406 | 鉄道ファン 95/2 特急列車は国鉄メークが美しい 表紙カスレ有 | 550 | 605 | A | ||
143 | 433 | 鉄道ファン'97 5 JR10周年記念特大号 | 400 | 440 | A | ||
143 | 443 | 鉄道ファン'98 3 新幹線コレクション | 400 | 440 | A | ||
144 | 鉄道ファン'77 12 創刊200号 | 1,000 | 1,100 | A | |||
189 | 鉄道ファン'68 9 | 1,500 | 1,650 | B | |||
1753 | 179 | 鉄道ファン '76-3 特集 赤い電機 | 900円⇒ | 500 | 550 | A | |
2381 | 495 | 鉄道ファン 2002-7月号 コンテナ特急 | 300 | 330 | A | 2ヶ有 | |
2712 | 424 | 鉄道ファン'96 8 にぎやかJR電車特急 | 100円⇒ | 90 | 99 | A | |
2714 | 432 | 鉄道ファン'97 4 交流電化開業40年 | 100円⇒ | 80 | 88 | A | |
2723 | 鉄道ファン'98 6 地下鉄ネットワーク | 100円⇒ | 80 | 88 | A | 2ヶ有 | |
2724 | 鉄道ファン'98 7 JR車両ファイル1998 | 100円⇒ | 80 | 88 | A | ||
2726 | 鉄道ファン'00 2 地下乗入れ特別仕様車 表紙キズ有 | 100円⇒ | 80 | 88 | A | ||
2727 | 鉄道ファン'00 4 大手私鉄の通勤形電車 | 100円⇒ | 80 | 88 | A |
ネコ・パブリッシング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
101 | 248 | Rail Magazine '04-5 C571を護り抜く | 300 | 330 | A | ||
101 | 250 | Rail Magazine '04-7 私鉄、三セク気動車141形式・585両の今! | 300 | 330 | A | ||
101 | 259 | Rail Magazine '05-4 私鉄電機93輌の今 | 300 | 330 | A | ||
101 | 261 | Rail Magazine '05-6 国鉄型ワンダーランド いざ北陸へ! | 300 | 330 | A | ||
101 | 262 | Rail Magazine '05-7 ザ・スタンダードE231 | 300 | 330 | A | ||
101 | 266 | Rail Magazine '05-11 新幹線2005 | 300 | 330 | A | ||
101 | 267 | Rail Magazine '05-12 国鉄・JR一般型気動車の現在 | 300 | 330 | A | ||
101 | 268 | Rail Magazine '06-1 冬こそ北海道! | 300 | 330 | A | ||
101 | 269 | Rail Magazine '06-2 国鉄本線蒸機廃止30年! | 300 | 330 | A | ||
101 | 271 | Rail Magazine '06-4 落日のスタンダード機 EF65形 | 300 | 330 | A | ||
101 | 272 | Rail Magazine '06-5 交通博物館の時代 | 300 | 330 | A | ||
101 | 273 | Rail Magazine '06-6 絶滅寸前!湘南色・スカ色の113・115系 | 300 | 330 | A | ||
101 | 275 | Rail Magazine '06-8 485系「雷鳥」最後の戦士 | 300 | 330 | A | ||
101 | 276 | Rail Magazine '06-9 ’06 いま見ておきたい"原風景"へ! | 300 | 330 | A | ||
101 | 277 | Rail Magazine '06-10 最終章 キハ52・58・・・永遠の旅立ち | 300 | 330 | A | ||
101 | 278 | Rail Magazine '06-11 変貌する中央線に注目! | 300 | 330 | A | ||
101 | 289 | Rail Magazine '07-10 「銀河」最後の寝台急行 | 300 | 330 | A | ||
101 | 290 | Rail Magazine '07-11 いざ「鉄道博物館」へ! | 300 | 330 | A | ||
101 | 292 | Rail Magazine '08-01 惜別52・58・65・・・ | 300 | 330 | A | ||
101 | 293 | Rail Magazine '08-02 冬神2007〜2008 | 300 | 330 | A | ||
101 | 295 | Rail Magazine '08-04 落日のブルートレイン | 300 | 330 | A | ||
101 | 296 | Rail Magazine '08-05 岐路に立つJR電機 | 300 | 330 | A | ||
101 | 297 | Rail Magazine '08-06 消えゆく485・489系 | 300 | 330 | A | ||
101 | 299 | Rail Magazine '08-08 0系ファイナルステージへ! | 300 | 330 | A | ||
101 | 302 | Rail Magazine '08-11 「よん・さん・とお」 40年 | 300 | 330 | A | ||
101 | 303 | Rail Magazine '08-12 ゛DF″ものがたり | 300 | 330 | A | ||
101 | 304 | Rail Magazine '09-01 不滅の国鉄色」 | 300 | 330 | A | ||
101 | 306 | Rail Magazine '09-03 さらば東京発ブルートレイン | 300 | 330 | A | ||
101 | 309 | Rail Magazine '09-06 今なお現役2009(下) | 300 | 330 | A | ||
101 | 311 | Rail Magazine '09-08 今が旬! EF64&上越線 | 300 | 330 | A | ||
101 | 313 | Rail Magazine '09-10 リバイバル塗色 列島縦断! | 300 | 330 | A | ||
101 | 315 | Rail Magazine '09-12 落日のオールマイティロコ | 300 | 330 | A | ||
101 | 316 | Rail Magazine '10-01 蒸気列島2010 一部折れ有 | 300 | 330 | A | ||
101 | 326 | Rail Magazine '10-11 いざ、青森へ! | 300 | 330 | A | ||
101 | 328 | Rail Magazine '11-01 ラストチャンス!583系 | 300 | 330 | A | ||
101 | 118 | RM MODELS '05-6 鉄道趣味の空間 | 300 | 330 | A | ||
101 | 126 | RM MODELS '06-2 RMMスタッフ流 モデル・オブ・ザ・イヤー! | 300 | 330 | A | ||
101 | 153 | RM MODELS '08-05 続・名鉄パノラマカーとなかまたち 別冊付録2冊:SPECIAL SHOP GUIDE 2008/GREENMAX NEW GUIDE4 |
300 | 330 | A | ||
101 | 155 | RM MODELS '08-07 京阪神 俊足ランナーの系譜 | 300 | 330 | A | ||
101 | 186 | RM MODELS '11-02 百花繚乱!205系 アクラス製キットで楽しむバリエーション | 300 | 330 | A | ||
101 | 189 | RM MODELS '11-05 続・コンテナ、気になるあれこれ!コンテナ・モデリング実践編 春恒例別冊付録:RMM SPECIAL SHOP GUIDE2011 |
300 | 330 | A | ||
101 | 192 | RM MODELS '11-08 模「景」鉄道を作る(PART2) | 300 | 330 | A | ||
139 | RM MODELS'97 8 | 500 | 550 | A | |||
139 | RM MODELS'98 3 | 500 | 550 | A | |||
139 | RM MODELS'98 5 | 500 | 550 | A | |||
139 | RM MODELS'98 9 | 500 | 550 | A | |||
143 | RM MODELS'97 9 模型鉄道の“原点” | 300 | 330 | A | |||
143 | 156 | レイルマガジン'96 9 今なお現役'96 Part,2 | 500 | 550 | A | ||
143 | 166 | レイルマガジン'97 7 今なお現役'97 Part,1 | 500 | 550 | A | ||
143 | 167 | レイルマガジン'97 8 今なお現役'97 Part,2 | 500 | 550 | A | ||
143 | 188 | レイルマガジン'99 5 祝C57 180復活! 磐越西線総力徹底ガイド | 500 | 550 | A | ||
144 | RMモデルス 01/9 都会の中の模「景」を作る | 300 | 330 | A | |||
144 | 77 | RMモデルス 02/1 完成品を「仕上げ」る! | 300 | 330 | A | ||
売切れ | RM LIBRARY 39 碓氷峠の一世紀 運転史から見た横軽間の104年(上) 表紙色アセ有 |
【NEW】 | 500 | 550 | A | ||
売切れ | RM LIBRARY 40 碓氷峠の一世紀 運転史から見た横軽間の104年(下) 表紙色アセ有 |
【NEW】 | 500 | 550 | A | ||
185 | 224 | RMモデルス 14/4 夜明け、見知らぬ土地に・・・寝台特急の魅力 | 500円⇒ | 350 | 385 | A | |
201 | クルマのいる風景 モデル・カーズ・ディオラマ写真集 | 900 | 990 | A | |||
202 | レイルマガジン'02-5 さらば東北線 盛岡〜八戸 (上) | 400 | 440 | A | |||
2146 | Bトレインショーティーのすべて2 名鉄黒野駅 ペーパークラフト付き 表紙色アセ有 | 300 | 330 | A | |||
2413 | JR全車輌ハンドブック1999 表紙色アセ有 | 1,600円⇒ | 1,000 | 1,100 | A | ||
売切れ | 100 | RMモデルス 2003-12月号 100号記念17m旧国ボディキット付 | 1,500円⇒ | 950 | 1,045 | A | |
2578 | JR全車輛ハンドブック1998 レイルマガジン1998-9月号増刊 定価4,743円 | 800 | 880 | A | |||
2998 | JR全車 車両ハンドブック1997 | 700 | 770 | A | |||
4217 | 239 | RMモデルス 2015/7月号 なんてったって80年代! | 100 | 110 | A | ||
4218 | 240 | RMモデルス 2015/8月号 海辺に似合う列車たち | 100 | 110 | A | ||
4376 | 250 | RMモデルス 2016/6月号 青函トンネルを駆け抜けた列車たち | 150 | 165 | A | ||
4535 | 243 | RMモデルス 2015/11 国鉄特急電車で遊ぼう! | 100 | 110 | A | ||
4536 | 248 | RMモデルス 2016/4 タイプ別に見るホビールーム | 150 | 165 | A | ||
4537 | 251 | RMモデルス 2016/7 橋梁!その魔力 | 100 | 110 | A | ||
4538 | 378 | レイルマガジン 2015/3 EF81 | 200 | 220 | A | ||
4704 | 386 | レイルマガジン 2015/11月号 愛知の魅力、再発見! | 100円⇒ | 80 | 88 | A | |
4705 | 387 | レイルマガジン 2015/12月号 国鉄型通勤電車の現況 | 100円⇒ | 80 | 88 | A | |
4706 | 242 | RMモデルス 2015/10月号 鉄道模型の素敵なアイテム | 100 | 110 | A | ||
5421 | 今日からはじめる鉄道撮影 SLを撮りたい!・基本の「き」 | 350円⇒ | 250 | 275 | A | ||
5534 | 383 | Rail Magazine '15-08 特集:元祖振り子式車両381系 | 250 | 275 | A | ||
7620 | 227 | Rail Magazine '02/8 貨物列車2002 | 200 | 220 | A | ||
8308 | 111 | Rail Magazine '92/12 愛しきDHM17の仲間たち | 400円⇒ | 200 | 220 | A | 2ヶ有 |
8309 | 121 | Rail Magazine '93/10 最強シェルパ軍団 EF62・63・64 Part1 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8310 | 122 | Rail Magazine '93/11 最強シェルパ軍団 EF62・63・64 Part2 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8315 | 154 | Rail Magazine '96/7 特急色−その不滅の輝き | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8316 | 157 | Rail Magazine '96/10 EF65 PFのすべて | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8317 | 161 | Rail Magazine '97/2 末尾“9”最後の使命 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8318 | 162 | Rail Magazine '97/3 103系完全攻略読本(1) | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8319 | 164 | Rail Magazine '97/5 EF64パーフェクト(1) | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8320 | 165 | Rail Magazine '97/6 EF64パーフェクト(2) | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8321 | 166 | Rail Magazine '97/7 今なお現役’97 PART-1 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8322 | 167 | Rail Magazine '97/8 今なお現役’97 PART-2 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8323 | 168 | Rail Magazine '97/9 碓氷峠…そして伝説へ | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8324 | 169 | Rail Magazine '97/10 激変の秋ダイヤ改正 ページ折れ有 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8325 | 173 | Rail Magazine '98/2 “特雪”=特殊排雪列車のすべて | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8326 | 174 | Rail Magazine '98/3 キハ110と仲間たち | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8327 | 175 | Rail Magazine '98/4 113系パーフェクトGUIDE | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8329 | 177 | Rail Magazine '98/6 蒸気機関車1998 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8331 | 179 | Rail Magazine '98/8 今なお現役’98 PART-1 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8332 | 180 | Rail Magazine '98/8 今なお現役’98 PART-2 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8333 | 181 | Rail Magazine '98/10 国鉄型 VS JR型 特急電車の今 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8335 | 184 | Rail Magazine '99/1 国鉄型 VS JR型 特急型気動車の今 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8336 | 187 | Rail Magazine '99/4 人気急上昇!!183・189系に注目 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8337 | 194 | Rail Magazine '99/11 秋こそ東北! | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8338 | 195 | Rail Magazine '99/12 「さくら」「はやぶさ」の時代。 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8339 | 199 | Rail Magazine '00/4 生存率10%! 165系の終焉 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8341 | 207 | Rail Magazine '00/12 完全保存版!!EF81超分類! PART.1 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8342 | 208 | Rail Magazine '01/1 完全保存版!!EF81超分類! PART.2 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | 2ヶ有 |
8343 | 214 | Rail Magazine '01/7 注目の中央東線 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8344 | 221 | Rail Magazine '02/2 激変する113・115系の今! 特別付録:「感動の所在地」名シーンカレンダー |
200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8345 | 233 | Rail Magazine '03/2 最後の特急機 Pの時代 付属カレンダーなし | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8346 | 234 | Rail Magazine '03/3 さらば最後の旧型国電クモハ42 付録:音楽CD30分付 奥中山三重連の咆哮8620龍ヶ森に挑む |
200円⇒ | 150 | 165 | A | |
8347 | 234 | Rail Magazine '03/3 さらば最後の旧型国電クモハ42 付録CDなし | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
8348 | 235 | Rail Magazine '03/4 さらばボンネット特急 | 200円⇒ | 100 | 110 | A | |
#1516 | 370 | Rail Magazine '14-07 貨物列車2014 付録:2014年3月ダイヤ改正 | 300円⇒ | 200 | 220 | A |
鉄道ジャーナル社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
101 | 旅と鉄道 No,104 最長片道切符完全踏破 | 400 | 440 | A | |||
143 | 107 | 旅と鉄道 '97夏 夜汽車で旅立つ | 300 | 330 | A | ||
143 | 321 | 鉄道ジャーナル '93 7 新時代を拓いた新幹線のすべて | 400 | 440 | A | ||
143 | 370 | 鉄道ジャーナル 97/8 JR特急のスタンダード485系電車 | 500 | 550 | A | ||
143 | 371 | 鉄道ジャーナル 97/9 列車を運転する | 500 | 550 | A | ||
144 | 鉄道ジャーナル '00 8 幹線鉄道と急勾配の明暗 | 150 | 165 | A | |||
144 | 鉄道ジャーナル '02 12 日本の鉄道車両工業 | 100 | 110 | A | |||
2710 | 430 | 鉄道ジャーナル '02 8 郷愁列車再発見 | 100円⇒ | 90 | 99 | A | |
2576 | 年鑑 日本の鉄道02 本体1,619円 | 250 | 275 | A | |||
3568 | 日本の鉄道全路線4 日本海縦貫線 | 600円⇒ | 350 | 385 | A | ||
4986 | 615 | 鉄道ジャーナル 2018/1月号 大阪の電車 2018 表紙折れ有り | 100 | 110 | A | ||
6041 | 日本の鉄道全路線@ 函館本線・根室本線 '97/7月 ページ折れ有 | 400円⇒ | 300 | 330 | A | ||
6042 | 日本の鉄道全路線A 東北本線・総武本線 '97/8月 | 400円⇒ | 300 | 330 | A | ||
6044 | 日本の鉄道全路線C 日本海縦貫線 '97/10月 | 400円⇒ | 300 | 330 | A | ||
6047 | 日本の鉄道全路線F JR10周年記念輝く鉄路 '97/6月 | 300円⇒ | 200 | 220 | A |
プレスアイゼンバーン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
ご注文時はこちらをクリックしてください ※水・木は定休日の為、ご返事が遅れる場合がございます。 |
|||||||
142 | レイル bV0 DD12物語・テルハの形態を考察する | 3,600 | 3,960 | A | |||
142 | レイル bV1 私鉄紀行 黒潮と小さな汽車の通い道(上) | 3,800 | 4,180 | A | |||
142 | レイル bV2 私鉄紀行 黒潮と小さな汽車の通い道(下) | 3,800 | 4,180 | A | |||
142 | レイル bV3 京阪ロマンスカー史(上) | 3,000 | 3,300 | A | |||
142 | レイル bV4 京阪ロマンスカー史(下) | 3,000 | 3,300 | A |
機芸出版社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
143 | 623 | TMS '97 2 トロリー散歩 東急・玉川線 | 200 | 220 | A | ||
143 | 639 | TMS '98 4 ナローゲージ小特集 | 200 | 220 | A | ||
2993 | 623 | 鉄道模型趣味 ’97/2 トロリー散歩2 東急・玉川線 | 300 | 330 | A | ||
2994 | 631 | 鉄道模型趣味 ’97/9 夏の鉄道模型イベント・新製品速報 | 300 | 330 | A | ||
2995 | 639 | 鉄道模型趣味 ’98/4 ナローゲージ小特集 | 300 | 330 | A | ||
2996 | 852 | 鉄道模型趣味 ’13/7 HOナロー:東見沼軽便鉄道 | 300 | 330 | A |
交通新聞社(弘済出版社) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
143 | 145 | 鉄道ダイヤ情報'96 5 小田急“EXE”始動まで115日を追う | 300 | 330 | A | ||
143 | 167 | 鉄道ダイヤ情報'98 3 郷愁列車ブルートレイン | 300 | 330 | A | ||
2575 | 225 | 鉄道ダイヤ情報 2003年1月号 定価870円 | 100 | 110 | A | ||
5422 | 鉄道ダイヤ情報 2014年1月 富士山と鉄道 | 100 | 110 | A | |||
5423 | 鉄道ダイヤ情報 2014年3月 JR第1世代の車両 | 100 | 110 | A | |||
5424 | ELダイヤ情報21 21世紀を牽引する全国の電気機関車 | 300 | 330 | A |
イカロス出版 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
売切れ | 鉄道図鑑 JR・国鉄編 イラストで綴る全746車両 定価2,900円 | 1,900円⇒ | 1,300 | 1,430 | A | ||
401 | JR特急列車年鑑2010 特急列車用車両全形式完全紹介 | 400 | 440 | A | |||
5173 | 栄光の名車両 新幹線0系電車 | 200 | 220 | A | |||
5181 | 名列車列伝シリーズG特急はこね&パノラマ展望列車 | 300 | 330 | A | |||
5419 | Nゲージカタログ車両編 2010〜2011 | 200円⇒ | 150 | 165 | A | ||
6470 | 関西3空港 関空・伊丹・神戸 | 600 | 660 | A | |||
7859 | 鉄道模型Nゲージカタログ 車両編2007-2008 「買う」「集める」「飾る」を大満喫 | 200円⇒ | 100 | 110 | A |
カドカワ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
売切れ | 京都鉄動博物館Walkar 本体価格980円 | 300 | 330 | A |
関西鉄道研究会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
6502 | 41 | 関西の鉄道 2001年初夏号 定価1,800円 南海電気鉄道W 南海本線とそのライバル |
500 | 550 | A | ||
6503 | 46 | 関西の鉄道 2004年新春号 定価2,000円 南海電気鉄道X 高野線・泉北高速鉄道 |
500 | 550 | A | ||
6504 | 50 | 関西の鉄道 2006年新春号 定価2,000円 発刊50号記念特集 福井鉄道 現有車 |
500 | 550 | A | ||
6505 | 52 | 関西の鉄道 2007年新春号 定価2,000円 南海電気鉄道Y 南海本線 東線 加太線 |
500 | 550 | A |
講 談 社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
301 | 別冊ベストカー The新幹線 ホール新幹線超能力バトル | 500 | 550 | A | |||
301 | 別冊ベストカー The私鉄電車とことん完全テスト | 500 | 550 | A |
アイマジック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
143 | Windows用CDROM はじめる!鉄道模型シュミレーター3 国鉄165系急行形電車収録 | 1,800 | 1,980 | A | |||
143 | Windows用CDROM 鉄道模型シュミレーター3(1) パワードバイトミックス 紙箱キズ有 | 3,000 | 3,300 | A |
JTB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
4987 | 31 | 交通ムック 新幹線コンプリートブック 折れ有り | 300 | 330 | A | ||
8349 | 特急大図鑑2002年 表紙折れ有 | 600円⇒ | 200 | 220 | A |
実業之日本社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
8767 | 南海沿線の不思議と謎 定価850円 | 【NEW】 | 250 | 275 | A |
創元社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
6501 | 見る鉄のススメ 関西の鉄道名所ガイド 定価1,500円 | 400 | 440 | A |
草思社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
6498 | 関西圏鉄道事情大研究 将来篇 定価1,600円 | 400 | 440 | S | |||
6499 | 関西圏鉄道事情大研究 ライバル鉄道篇 定価1,600円 | 400 | 440 | S |
学研 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
5812 | 学研MOOK貨物列車ナビ vol.3 特集トヨタ・ロングパス・エクスプレス 付録DVDなし | 400 | 440 | A | |||
5925 | 学研MOOK 貨物列車ナビ vol.3 付録DVDなし 特集 トヨタ・ロングパス・エクスプレス/三岐鉄道/岩手開発鉄道ほか |
400 | 440 | A |
宝島社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
5420 | ザ・ラストランベストセレクション DVDブック DVD綴じ込み部開封ヤブレ有 | 700円⇒ | 500 | 550 | A |
淡交社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
売切れ | 南海電車「天空」で行く 高野山への旅 定価1,600円 | 400 | 440 | A |
南海電鉄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
5975 | 南海電鉄車両大全 第1巻 チョッパー&VVVF制御車 定価4,630円 | 2,300 | 2,530 | A |
PHP研究所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
5973 | 関西圏の鉄道のすべて 定価1,600円 | 400 | 440 | A |
メディアックス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理番号 | 品 番 | 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | ランク | 備 考 | |
4662 | みんなの鉄道 DVDBOOKシリーズ (定価1,800円) SLスペシャル真岡鐵道 DVD2枚付 |
550円⇒ | 450 | 495 | A | ||
8535 | 530 | みんなの鉄道 DVDBOOKシリーズ (定価1,800円) 寝台特急スペシャル さらばブルートレイン DVD付 |
800円⇒ | 450 | 495 | A |
TWJ | |||||||
