KitcheN(キッチン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 | 入荷日 | 備 考 |
小湊ジハ100 プレスドア | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | |||
鶴舞線3000系 3次車 4連 | × | 12,000 | 10%OFF | 11,880 | |||
琴電デカ1 修繕後 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | |||
十和田3603 | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | |||
DD10タイプ | × | 6,200 | 10%OFF | 6,138 | |||
000B8 | 正面カエルお手軽セット | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
000B9 | 51系ツナギ箱(4両分) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
000J | 水タンクリブ キハ40(48)用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
水タンクリブ キハ40用 復活版 | × | 100 | 10%OFF | 99 | |||
000K | 冷却管 B6 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
000L | キハ20系用エアタンクプロテクター | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
000M | 旧型客車用北海道歯車式車軸発電機 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
000P | 車止め小 三角型 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
000V | 51系客車用北海道歯車式車軸発電機 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
000W | 客車フリーランス用オープンデッキ | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
000Y | ATS地上子 中小16入り | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
000Z | 踏切標識 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
005C | 小さな青ワフ(絶版復刻品) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
006A | 西武ワフ101 ボディー | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
013A | クモハ11100(旧30系切妻) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013A2 | モハ10000(旧30系切妻中間車化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013A3 | クハニ19002(旧30系仙石線) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013A5 | サハ17100(旧30系切妻) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013B | クモハ11200(旧31系・4年型) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013C | クモハ11400(旧50系:半室運転台) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013D | クモハ11400(全室運転台) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013D3 | クモハ11400(溶接車体) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013E | クモハ12001(旧34系) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013E5 | クモハ12-001(旧34系) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013E4 | クモハ11300(旧33系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013F | クモハ12-022〜(旧31系:両運化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013F2 | クモハ12-010(仙石線:両側貫通化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013F3 | クモハ12-016(南武支線:両側非貫通化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013F4 | クモハ12-015(直線雨樋:南武支線) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013G | クモハ12-020(増設運転扉低) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013J | クモハ12-031(既設運転台非貫通化) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013K | クモハ12053(鶴見線6年型改) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013K2 | クモハ12052(鶴見線4年型改) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013L | クモニ13001(旧53) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013M | クモニ13002〜(旧34) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013M3 | クモニ13002(旧34) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013N | クモハ14000(4年型) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013N3 | クモハ14000(旧32系:リベットの少ない6年型) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013P3 | クハ65188(3段窓試作車) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013Q | サハ17200(6年型サハ) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013Q2 | サハ17200(4年型サロ改) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013R | サロ15(旧37) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013S | クハ18001(旧62系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013S2 | クハ77001(旧62系原型) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013T | クハ18015(旧30系2扉化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013T4 | クモハ12040(旧30系両運) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013T5 | クモニ13024〜 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013V | クハ18053(飯田線快速2扉) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
013XT | クモハ12050(片運,払下末期・鶴見線)たぬてつSpecial | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
014A | 秩父鉱石車(5両) | × | 12,000 | 10%OFF | 11,880 | ||
015B | ホキ5700 | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
016A | マイロネフ38 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
016B | マロネ37 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
016C | マロネ38 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
016D | マロネロ37 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
016E | スロシ38 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
017A | キハ32 前期・新潟鉄工 | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
017A2 | キハ32 前期・松山仕様 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017A3 | キハ32 前期・新潟 ワンマン化 | ▲ | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017B | キハ32 後期・富士重工 | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
017B2 | キハ32 後期・高知徳島仕様 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017B3 | キハ32 後期・富士重工 ワンマン化 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017C | キハ33 1000 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017C2 | キハ33 1000 ワンマン化 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
017D | 神岡鉄道KM−101 | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
017E | 神岡鉄道KM−151 | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
017F | キハ31 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017G | キハ54 0 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
017N | 井原鉄道IRT-355 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
018A | 銚子電鉄 デハ301 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018B | 銚子電鉄 デハ101 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018C | 銚子電鉄 デハ201 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018D | 銚子電鉄 デハ801 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018E | 銚子電鉄 デハ1002(日立3000) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018F2 | 銚子電鉄の澪つくし号 (ユ101) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
018G | 銚子電鉄 デハ301現行品(パンタ化、ドア交換後) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018H2 | 日立2000+2210(デカールなし) | ▲ | 5,600 | 25%OFF | 4,620 | ||
018M | 銚子電鉄 デハ701(入線当時・裾リベット残存) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018Q | 銚子電鉄 301 パンタ化直後(リベット消失・旧塗装末期) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
018R | 銚子電鉄 デハ701更新(リベット消失・客扉小窓) | ▲ | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
018S | 銚子電鉄 デハ702更新(リベット一部消失) | ▲ | 3,500 | 25%OFF | 2,888 | ||
019A2 | 岩手開発鉄道 キハ202 | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
021A | 2120(B6)嵩上げキャブ | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
021A2 | 2120冷却管(交換用t0.3) | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
022A | ヨ13500 Aタイプ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
022B | ヨ13550 Bタイプ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
022C | ヨ13820 Cタイプ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
022D | ヨ5000 Dタイプ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
022E | ヨ14815 Eタイプ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
022F | ヨ5800 Fタイプ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
023A | トラ70000平板更新車 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
023B | トキ25000後期平板車 | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
023C | トキ25000-1平成増備車 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
023D | トキ25000 後期 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
024A | ウ500 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
024C | ヨ2000 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
024D | ヨ6900 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
024F | スム1 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025C3 | 岳南 クハ2105 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
025D3 | 柿生の2103F 末期 | × | 7,500 | 10%OFF | 7,425 | ||
025D4 | 鶴川の2104F 乗務員扉上R 小 | ▲ | 7,500 | 10%OFF | 7,425 | ||
025D6 | 三岐125+215(旧小田急2100) | ▲ | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
025D7 | 三岐クハ216 単品 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
025E | 新潟交通 クハ46 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
025G | 小田急モハニ101(昭和10年代) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025H2 | 博多湾鉄道汽船 博多湾デハ4(原形3扉) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025H4 | 西鉄宮地岳線 西鉄モ5末期(非貫通・2扉化) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025J | 小田急デハ1100 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025K | 小田急モユニ1(末期) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025M | 小田急デハ1600 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025N | 小田急1600+1650(更新後・片運化・2両) | ▲ | 6,600 | 25%OFF | 5,445 | ||
025P | 小田急クハ1650 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
025S2 | 多摩線1911F (〜1913F) 末期2連 | × | 7,500 | 10%OFF | 7,425 | ||
025T2 | 多摩線1907/09F 末期4連 | ▲ | 13,000 | 10%OFF | 12,870 | ||
025T3 | 岳南 1905編成 | × | 9,000 | 10%OFF | 8,910 | ||
025W | 厚木の1701/03F (4扉化・末期3連) | × | 14,000 | 10%OFF | 13,860 | ||
025W2 | 秦野1705 格下げ4連(張上屋根・前面貫通改造1灯時代) | × | 15,238 | 10%OFF | 15,086 | ||
025XR2 | 日立1008(前パンタ片運) | ▲ | 3,700 | 25%OFF | 3,053 | ||
025Y4 | 須雲2320 初期4連 (WC設置・2扉時代) | × | 14,000 | 10%OFF | 13,860 | ||
025Z | 旧帝都1501+1551戦後 (クハ2扉・窓桟多い時代) | ▲ | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
025Z2 | 旧帝都1501+1551末期 (クハ車体延長3扉プレスドア) | ▲ | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
026E | 京成200 原形戦後 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
026F | 京成1100 原形戦後 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
026G | 京成220 原形 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
026H | 京成600 原形 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
027A | 小田急キハ5000(後期) | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
027B | 小田急キハ5100(後期) | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
028A | 京福デナ124 | × | 4,300 | 10%OFF | 4,257 | ||
028B | 叡山デオ200 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
028C | 叡山デオ300 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
028D | 叡山デオ600 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
028E | 叡山デオ711 | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
028F | 叡山デオ800+850 | × | 7,300 | 10%OFF | 7,227 | ||
028H | 叡山デオ813+814 | × | 7,300 | 10%OFF | 7,227 | ||
028K | 叡山デナ21+22 パンタ化 更新(末期) | × | 6,800 | 10%OFF | 6,732 | ||
029A | 新京阪P-6 | × | 6,800 | 10%OFF | 6,732 | ||
029B | 新京阪P-6 登場時貴賓車B(4連) | × | 18,200 | 10%OFF | 18,018 | ||
029C | 阪急P−6 20年更新旧貴賓車C(4連) | × | 18,200 | 10%OFF | 18,018 | ||
029D | 阪急P−6 20年更新1550組込D(4連) | × | 18,200 | 10%OFF | 18,018 | ||
029E | 阪急P−6 20年更新138組込E(4連) | × | 18,200 | 10%OFF | 18,018 | ||
029F | 阪急P−6 末期旧貴賓車F(4連) | × | 18,200 | 10%OFF | 18,018 | ||
029G | 阪急P−6 末期1550組込G(4連) | × | 18,200 | 10%OFF | 18,018 | ||
029J | 阪急P−6 20年更新汽車全鋼両運(116他) | × | 5,200 | 10%OFF | 5,148 | ||
031A | 103系環状線更新車 基本(4両) | × | 13,000 | 10%OFF | 12,870 | ||
033J | オハ7037 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033J2 | オハ70106 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033J3 | オハ7094 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K | オハ7039 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K2 | オハ7062 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K3 | オハ704 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K4 | オハ7059 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K5 | オハ7028 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K6 | オハ705 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K7 | オハ7011 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033K8 | オハ7043 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033L | オニ701 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033L2 | オニ702 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033L3 | オニ703 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033L4 | オニ707 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033L5 | オニ708 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
033M | オユニ702 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035A | クモハ31 吹田・扉上帯無 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035B | クモハ31 吹田・扉上帯有 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035C | クモハ31 鷹取 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035D | クモハ32 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035D3 | クモハ32 (パンタ側のみ全室運転台) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035E | クモハ32 戸袋Hゴム | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035E3 | クモハ32/戸袋Hゴム窓(パンタ側のみ全室運転台) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035F | クハ79056 初期試作4扉 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035G | クハ79066(正面窓原型) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035G2 | クハ79060(正面Hゴム窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035H2 | クモハ50000/裾1列リベット | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035J2 | クモハ51208(簡易全室運転台)仕様変更品 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035K2 | クモハ51072(旧両運,後の51830)仕様変更品 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035M2 | クハ55111(戸袋Hゴム化)仕様変更品 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035N2 | クハ68001(簡易全室運転台化) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035N3 | クハ68005(簡易全室運転台化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035N4 | クハ68403(簡易全室運転台化) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035P2 | クハ68401(簡易全室運転台化、戸袋窓Hゴム) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035P3 | クハ68405(簡易全室運転台化,裾2列リベット,WC取付) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035P4 | クハ68011(簡易全室運転台化,裾2列リベット,戸袋Hゴム窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035Q | クハ68107 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035R | クハ68200 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035S | クハ68210 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035T | サハ58000(狭窓3扉) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035V | サハ58011(広窓WC付) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035W | サハ58020(広窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035Y2 | サハ78024(4扉化・5年型サロ改) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035Z | サハ85102(3扉化/妻窓なし) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
035Z2 | サハ85001(新潟/妻窓あり) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
036D2 | キサハ04 301 | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
036E2 | キハ19 | × | 3,800 | 10%OFF | 3,762 | ||
038A2 | 関東鉄道500 日車標準18M | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
038B2 | 関東鉄道800 日車標準20M | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
038D | 関東901+902 初期 | × | 6,600 | 10%OFF | 6,534 | ||
038J | 鹿島651(切妻) | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
038K | 関東キハ313 2連/登場時、客扉小窓 | × | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
038K2 | 関東キハ315 2連/非冷房、客扉交換後 | ▲ | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
038L | 関東キハ001 2連/非冷房 | × | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
038N | 関東キハ532 竜ヶ崎両運、非冷房時代 | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
042A | 西鉄宮地岳モ11 末期 乗務員扉2箇所残存タイプ | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
043A | 江若キニ3 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
043B | 江若ハフ3 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
043C | 三岐鉄道キハ2 (のち別府の2代目キハ2{荷台取付}) | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
043D | 三岐鉄道キハ7 | ▲ | 3,700 | 25%OFF | 3,053 | ||
043D2 | 北陸能登線5162 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
043E | 三岐鉄道キハ6 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
043F | 佐久キホハニ50 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
043G | 西武上水線キハ111 | ▲ | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
043H | 北海道拓殖キハ112 | ▲ | 3,500 | 25%OFF | 2,888 | ||
043J | 佐久キホハ57 | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
043K | キハニ101 小阪・片上・和歌山タイプ | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
043L | 三岐鉄道ハフ11+15 (旧鶴臨電車+旧相模ガソリンカー) | ▲ | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
043V | 三岐鉄道ハフ16 鋼板貼り、別府7 | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
045D | 弘南クハ2025 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
046B | オハフ33 戦後後期・夏姿 | × | 2,700 | 10%OFF | 2,673 | ||
046E | オハフ33 戦前リベット付 夏季 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
046F | オハ35 戦前リベット付 夏季 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
047C | 三井芦別ホハフ1末期(旧30系国電改/中央扉ステップ設置) | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
049A | モハ30(中間電動車化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049B | サハ57001(オリジナル車) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049B3 | サハ57012(裾2列リベット) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049C | サハ57048(旧サロハ) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049C2 | サハ57052(旧サロハ裾2列リベット) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049D | サハ57400(トイレ付) | ▲ | 2,400 | 30%OFF | 1,848 | ||
049E | サハ57402(旧サロハ・トイレ付) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049F | クモハ40023(裾2列リベット) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049F2 | クモハ61003(裾1列リベット) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049F3 | クモハ61001(片側全室化,戸袋Hゴム) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049G | クモハ40035(運転室長) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049G3 | クモハ40054(正面Hゴム窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049H | クモハ41082(片運化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049H2 | クモハ51083(片運化・狭窓) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049H3 | クモハ51075(片運化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049H4 | クモハ51080(戸袋Hゴム窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049J | クモハ41083、084(片運化・運転室長) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049K | クモハ60151(裾2列リベット) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049K2 | クモハ51069(側面通風口残存) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049L | クハ55001(戸袋Hゴム化) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049L2 | クハ55105(旧称/晩年戸袋Hゴム窓・裾2列リベット) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049M2 | クハ55104(旧称/のち024) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049M3 | クハ55405タイプ(大糸線WC付) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049N | クハ55025(運転室長・戸袋Hゴム化) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049P | クハ55338(サハ改造) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049P2 | クハ55439タイプ(大糸線WC付) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049Q2 | クハ55301(サハ改造) リベットなし | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049Q3 | クハ55312(サハ改造乗務員扉乗務員扉上部にヘッダー有) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049R | クハ55320(サハ改造ノーシルノーヘッダー) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
049R2 | クハ55435(サハ改造WC付ノーシルノーヘッダー) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050A | クロ49 貴賓車 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050B | サロハ49 旧貴賓車 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050C | サハ48040(旧貴賓車) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050D | サハ45(5年型・WC付) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050F | サハ48(5年型・WC付) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050G | クハ47057(サハ改造) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050G2 | クハ47003(オリジナル) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050G3 | クハ47051(正面窓Hゴム化) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050J | クハ47102(WC付) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050J2 | クハ47100(日車・WC付) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050K | クハ47104(WC脇窓埋) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050M | クモハ42(川崎タイプ) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050N | クモハ43(日車タイプ) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050P | クモハ43(川崎タイプ) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050Q | サロハ46(5年型) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050T | クモハユニ44800 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050V | クハ47151(狭窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050W | クハ47153(広窓) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050Y | サハ48034(広窓サロハ改) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050Y2 | サハ48036(狭窓サロハ改) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050Y3 | サハ48030(広窓サハ改) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
050Y4 | サハ48029(狭窓サハ改) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
053B | 717-200 Mc+M'c前期形(方向幕無)付属デカールなし | × | 4,400 | 10%OFF | 4,356 | ||
059A2 | 伊賀線5251 末期 (旧信貴山急行・ドア内側ステップ改造後) | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059A3 | 信貴生駒3 田中末期(腰板中央と窓間柱のリベットなし・裾リベット撤去) | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059A5 | 信貴生駒1 藤永田原形(腰板中央と窓間柱のリベットなし・裾リベット撤去) | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059B | 伊勢電211+451(461) (原形時代 幌なし、飾り窓あり) | × | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
059B2 | モニ6202 戦後(旧伊勢電飾り窓塗りつぶし) | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059B7 | サ6461 更新(旧伊勢電) ノーシルノーヘッダー | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059B8 | 伊勢電141 (のち131、6131) | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059C2 | 養老6225末期 (旧伊勢電/片運化) | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059C3 | 養老6226客窓変形 (旧伊勢電/片運化) | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
059C5 | 伊勢電521 (のちデ21) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
059E | 養老モニ5001 鋼体化(S30〜38年両運) | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
061A | 渥美線1602+2301 (ドアステップあり) | ▲ | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
061A2 | 渥美線1601+1651 (末期ドアステップ撤去) | ▲ | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
062A | クモエ21000(旧30系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062A2 | クモエ21001(旧30系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062A3 | クモエ21002(旧30系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062A4 | クモエ21002(旧30系両貫通) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062A5 | クモエ21005(旧30系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062A6 | クエ28100(旧30系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062B | クモエ21004(旧31系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062B2 | クモエ21006(旧31系) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062B3 | クモエ21007(旧31系) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062B4 | クモエ21008(旧31系、21800) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062B5 | クモエ21009(旧31系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062C | クエ28000(旧50系) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062C2 | クエ28001(旧50系全室) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062C3 | クエ28002(旧50系全室運転台改) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062C4 | クエ28003(旧50系) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062C5 | クエ28004(旧50系) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062D | クモヤ22100(大井の旧30系改造) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
062D2 | クモヤ22111(乗務員扉上部ヘッダー無) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
