■TOMIX
・お問合せは水・木曜日以外にお願い致します。
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。
在庫切れ商品のご注文承ります。(※入荷まで1ヶ月程度かかるものもございます)
分売パーツ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 | 入荷日 | 備 考 |
在庫切れ商品のご注文承ります。(※入荷まで1ヶ月程度かかるものもございます) | |||||||
アンテナ・ホイッスル | |||||||
JA01 | アンテナ クハ411他用 (5個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA02 | アンテナ 西武クハ5500・小田急・近鉄用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA03 | アンテナ クハ481-1000用 (5個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA04 | アンテナ 0,100,200,300系用 (5個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA05 | アンテナ クハ481ボンネット用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA06 | アンテナ名鉄モ8800用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA11 | 無線アンテナ (4個入) EF81・キハ183 550用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA12 | アンテナ クハ481かもめ他用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA13 | アンテナ (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA14 | 列車無線アンテナ (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA15 | 列車無線アンテナ・信号炎管 209系・207-1000系・E217系・E231系 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA16 | 列車無線アンテナ・信号炎管他 113・115系他 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA17 | GPSアンテナ EF210用 (8個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA18 | アンテナ+ヒューズ箱 EH500用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA19 | 常磐無線アンテナ 415系用・2両分入 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA20 | 検電アンテナ 583系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA21 | 無線アンテナ 583系用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA22 | 補修部品アンテナ 415系1500,211系用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA23 | アンテナ 東急5000系用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA24 | アンテナ 700-7000用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA25 | アンテナ 455・475系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA26 | アンテナ DD51用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA27 | アンテナ 92718 485系初期型用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA28 | アンテナ 800系用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA29 | ホイッスル(灰色)・信号炎管 EF66用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JA0030 | ホイッスル(青・銅色)・信号炎管 EF66用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JA0031 | アンテナ・信号炎管 E233系用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0032 | 無線アンテナ・信号炎管・ホイッスル(赤・灰) EF65-1118レインボー用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JA0033 | アンテナ 名鉄モ7000形用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0034 | アンテナ キロ182-0形用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0035 | アンテナ N700-7000系用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0036 | アンテナ 500-7000系用 (5個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0037 | 電話アンテナ(モハ484-600形 雷鳥用) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0038 | ホイッスル(DF200形用) (8個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JA0039 | アンテナ EH800形用 (5個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JA0040 | 列車無線アンテナ(取付足有/無・各2ランナー入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
カプラー | |||||||
JC02 | アーノルド S CタイプDL・381系・485系他用 (10個入) | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC03 | アーノルド L キハ181系用(旧仕様) (10個入) | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC04 | アーノルド M(マグネット付) 機関車(CタイプDL・対応除) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC05 | Cカプラー 211系・211-1000系・415-1500系 | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JC06 | アーノルド Mb(マグネット付)EF81・EF63・ED61・ED62用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC07 | アーノルド Tカプラー | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC08 | アーノルド Sb E26系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC09 | Mcカプラー マグネット付き DD51用(2個入) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC11 | カプラースプリング (10個入) | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC16 | カプラーカバー アーノルドカプラーS、C、L使用の車両 | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC17 | カプラーカバーT きかんしゃトーマス用 | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC18 | ジョイントカプラー+シャフト EH500用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC19 | カプラーアダプター | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC21 | 密連形TN グレー 253系(連結面側用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC22 | 密連形TN 253系(運転台側用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC23 | 密連形TN (前頭カバー付)400系(先頭連結用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC24 | 密連形TN (連結器カバー付) 200系(先頭連結用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC25 | 密連形TN (電連付 207・373系 運転台側用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC26 | 密連形TN (電連付・ガイド湾曲型) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC27 | 密連形TN (電連無 クハ489・クハE501 先頭連結用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC28 | 密連形TN 72・73形用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC29 | 密連形TN E2系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC30 | 密連形TN(電連無) 113・115系用 *0334同等品 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC41 | 密連形TN(電連なし) グレー 115系2000身延線用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC42 | 密連形TN 前頭連結器カバーなし E3系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC43 | 密連形TN 211系用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC44 | 密連形TN(スノープロー付) 485系用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC50 | TSカプラーA 800系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC51 | 密自連形TN(スノープロー付)クハ489-500用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC52 | 密自連形TN グレー(2個入) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC53 | 密自連形TN (ボディーマウント・2個入) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC54 | 密自連形TN(修理パーツ) 12系用 ※0371同等品 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC55 | 密自連形TN グレー キハ120形用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC56 | 密自連形TN 東急5000系用 黒 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC58 | 密自連形TN 黒 DD51用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC59 | 密自連形TN グレー DD51用 (2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC61 | 密自連形TN EF81・EF63・ED61・ED62用 黒・2個入 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC62 | 密自連形TN(ステップ付) キハ58・キハ28他中間用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC63 | 密自連形TN(スカート・スノープロー付灰) キハ58・キハ28先頭用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC64 | 密自連形TN(複線スノープロー付) キハ58平窓他先頭用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC65 | 密自連形TN(機器2個付) キハ65中間用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC66 | 密自連形TN(ステップ付)グレー キハ58みえ中間用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC67 | 密自連形TN(スカート・スノープロウ付)グレー キハ65みえ先頭用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC68 | 密自連形TN(複線スノープロー付)グレー キハ58みえ先頭用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC69 | 密自連形TN(機器付)グレー キハ65みえ中間用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC70 | 双頭形TN 黒 EF63用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC0310 | アーノルドカプラー SC(10個入) | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC0313 | カプラー復元バネ SC(10個入) | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC0314 | カプラースプリング SE(4個入) | ▲ | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JC0320 | 通電カプラー SEセット | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC0345 | 密連形TN 321系クモハ運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0346 | 密連形TN キロ65形・先頭車用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0347 | 密連形TN キロ65-0形・中間車用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0348 | 密連形TN | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0349 | 密連形TN (SP・黒) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0357 | 密自連形TN キハ71・70ゆふいんの森デッキ側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0360 | 密自連形TN ゆふいんの森カフェテリア及サロン側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC0380 | 密自連形TN 電連付 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6301 | アーノルドカプラーMb2(2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6302 | 通電カプラーSEセット(黒) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC6303 | アーノルドカプラーSL1(前・後各1個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6304 | 通電カプラーSEセット グレー | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC6305 | 通電カプラーSEセット グレー | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC6306 | 通電カプラーSEセット 黒 (フック・U字型・各1個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC6308 | アーノルドカプラーC2(4個入) タキ1000用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6309 | ジョイントカプラー+シャフト(1+2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6310 | 通電カプラーセット(黒・2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC6311 | 通電カプラーセット(黒・2個入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
JC6321 | 密連形TNカプラー(SP・黒)(E231系用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6322 | 密連形TNカプラー(SP・黒)(クハ481用) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6323 | 密連形TNカプラー(SP・黒)(2段電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6324 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6325 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連付) E259系運転台側用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6326 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) 583系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6327 | 密連形TNカプラー(SP・黒) KTR8000形用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6328 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・ガイド湾曲型・電連付) 225系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6329 | 密連形TNカプラー(SP・黒)(旧型国電用) 72・73形(鶴見線)用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6330 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6331 | 密連形TNカプラー(前頭連結器カバーなし・200系用) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6332 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6333 | 密連形TNカプラー(E6系用) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6334 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6335 | 密連形TNカプラー(SP・黒・電連1段付) 近鉄30000系運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6336 | 密連形TNカプラー(SP・黒) 103系(高運転台)運転台側 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6337 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6338 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6339 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・2段電連付) 227系・521系運転台側 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6340 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・2段電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6341 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6342 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6343 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・電連付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6345 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6346 | 密連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6348 | 密連形TNカプラー(SP・グレー) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6351 | 密自連形TNカプラー(2個入) ED61・ED62・ED75・ED79用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6352 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ40用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6353 | 密自連形TNカプラー(SPU・黒) 24系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6354 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ52-100用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6355 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ52-100用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6356 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) キハ58系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6357 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) キハ58系用 | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6358 | 自連形TNカプラー(前・後各1個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6359 | 密自連形TNカプラー(SP・黒・ガイド湾曲) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6360 | 密自連形TNカプラー(SP・黒・樽見ハイモ用) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6361 | 自連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6362 | 密自連形TNカプラー(SP・灰) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6363 | 密自連形TNカプラー(グレー・2個入) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6364 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6365 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6366 | 密自連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6367 | 密自連形TNカプラー(SP) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6368 | 密自連形TNカプラー(SP) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6370 | 自連形TNカプラー(黒・2個入) DD13用 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6371 | 自連形TNカプラー(グレー・2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6373 | 自連形TNカプラー(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6374 | 自連形TNカプラー3(SP・黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6375 | 自連形TNカプラー4(黒) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
JC6376 | 自連形TNカプラー4(SP・黒) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
シャフト | |||||||
JF01 | シャフト H | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF02 | シャフト T | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF03 | シャフト H+S (4個入) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF04 | シャフト E | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF05 | シャフト A | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF06 | シャフト B | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF07 | シャフト X (2個入) | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JF09 | シャフト U | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF10 | シャフト 伸縮式 キハ10系・207-1000系用 | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF11 | シャフト 伸縮式 EF510用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0933 | シャフト EF65用 | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0934 | シャフト 名鉄7000系用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0935 | ジョイントシャフト (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0936 | シャフト 小型気動車用A (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0938 | シャフト E6系用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0939 | シャフト EH用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0940 | シャフト DD13形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
JF0942 | シャフト EF30形用 (4個入) | ▲ | 200 | 10%OFF | 198 | ||
車輪ゴム | |||||||
JG01 | 直径6,2mm 車輪ゴム | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JG02 | 直径7,7mm 車輪ゴム (10個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JG03 | 直径8,6mm 車輪ゴム | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JG04 | 直径5,6mm 電車・ディーゼル機関車用(10個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JG05 | 直径8,3mm 車輪ゴム | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JG0696 | 直径11.2mm 車輪ゴム | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
集電スプリング | |||||||
JS06 | L=7,5mm(4個入) 従来集電タイプトレーラー車全形式 | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS12 | L=2.5mm・4.3mm(各4ヶ入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS13 | L=6,3mm(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS14 | L=3,5mm・段付 DE10・DE15用 | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS15 | L=5,0mm(4個入) | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS17 | L=7,0mm 黒色・新集電システム用(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS18 | L=6,3mm 415系1500・211系・24系・923系用(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS19 | L=5,2mm | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS21 | 集電シュー(T車用) トレーラー車全形式用(4個入) | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
JS0090 | L=10.5mm KTR8000形T車用(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS0130 | L=4.0mm(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS0131 | L=6.5mm | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS0140 | L=5,5mm(4個入) | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JS0142 | L=5,8mm | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
在庫切れ商品のご注文承ります。(※入荷まで1ヶ月程度かかるものもございます) | |||||||
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
スプリングウォーム | |||||||
JW02 | 長さ29.5mm | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JW03 | 長さ32mm EF62・EF65・EF30用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JW04 | 長さ37mm EF64・EF66・ED76・DD51・DF50用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JW09 | 長さ47.5mm | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JW13 | 長さ24mm | ▲ | 100 | 10%OFF | 99 | ||
JW51 | 長さ18mm・29mm DE10・DE15用 | × | 100 | 10%OFF | 99 | 各1本入 | |
JW71 | ウォームギアセット ホルダーH付・2個入 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW72 | ウォームギアセット ホルダーL付 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW73 | ウォームギアセット ホルダーS付 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW74 | ウォームギアセット DD51用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW75 | ウォームギアセットホルダー EF81用(2個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW76 | ウォームギアセット キハ10用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW77 | ウォームギアセットホルダー EF510用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW78 | ウォームギアセット(M)(2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW79 | ウォームギアセット(L)(2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW81 | ウォームギアセット EH500用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0980 | ウォームギアセットホルダーLL(2組入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0982 | ウォームギアセットホルダー(M2個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0984 | ウォームギア(ED用A・2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0985 | ウォームギア(DE用A) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0986 | ウォームギアセット(2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0987 | ウォームギアセット(E6系用・2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0988 | ウォームギアセット(2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0989 | ウォームギアセットホルダー(EH用・2個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0990 | ウォームギアセット(EH用) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0991 | ウォームギアセット(EH200形用A・各1個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
JW0992 | ウォームギアセット(EH200形用B) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
ベンチレーター | |||||||
PB-100 | グローブ形 103系用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-101 | 押込形(平タイプ) 113系用 (10個入) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-102 | 押込形(斜タイプ) 113系用 (10個入) | ▲ | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-103 | 角形(小) 415-700系用 (8個入) | ▲ | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-104 | グローブ形(新・旧タイプ) 72・73形用 | ▲ | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-105 | 箱形通風器 115系用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-106 | 箱形通風器 クモハ169用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-107 | 空気取り入れ口 485系かもめ用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-300 | キハ58系用(押込形斜めタイプ) | ▲ | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-301 | キハ58系用(九州形) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-302 | キハ28 3000用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-303 | キハ58 1100用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-304 | 角形 キハ58たかやま用 | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-305 | ハーフガーランド 逆向きキハ58たかやま用 | ▲ | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-6017 | ベンチレーター キハ10系用(A10個・B2個入) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
PB-6018 | ガーランドベンチレーター 旧型客車用(8個入) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
クーラー | |||||||
PC-100 | AU75B 113系用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-101 | AU75G 211系用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-102 | AU13E 485系1000用(10個入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-103 | AU720A 209系用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PC-104 | WAU702B 207系1000用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PC-105 | 冷房準備フタ 115-2000系用(4個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PC-106 | C−AU711 115系用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PC-107 | AU72 モハ168系用(4個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-108 | AU13S形 169系用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-109 | AU12S サロ165用(10個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-300 | AU13N キハ58系用(10個入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-400 | AU13A 14系客車用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-6053 | AU726 E231-500系用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
PC-6054 | AU13角形 キロ26用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PC-6055 | WAU707 キハ187用 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
PC-6056 | 機関車用1 (4個入) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
PC-6057 | TAC15T(名鉄7000系2次車用・10個入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PC-6059 | AU726B 銀色(4個入) | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
PC-6060 | AU75G 銀色(4個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
屋 根 | |||||||
PD-100 | モハ114-1000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-102 | モハ454・474 2列用 ベンチレーター | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
PD-103 | モハ454・474 千鳥用 ベンチレーター | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
PD-6074 | モハ168 長野用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6075 | モハ164-800 ムーンライトえちご用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6076 | クモハ207-1000 東西線用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6077 | モハ207-1000 東西線用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6078 | 315形新幹線用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6079 | モハ164-800用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6080 | クハ115-1000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6081 | モハ115-1000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6082 | クロハ455用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6083 | クモハ455用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6084 | クモハ454用・北陸本線用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6085 | モハ454用・2列ベンチレーター仕様 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
PD-6086 | モハ454用・1列ベンチレーター仕様 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
PD-6094 | クハ165形・新製冷房車用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6095 | クモハ165形・新製冷房車用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6096 | モハ164-800形・新製冷房車用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6097 | サロ165形・AU13搭載車用 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6098 | クハ79-300用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PD-6099 | モハ484-200・600形用・グレー | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
前面ガラス・窓ガラス | |||||||
PG-001 | 前面 ED75-1000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-002 | 前面 ED79用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-003 | 前面(Hゴム・グレー) EF81用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-004 | 側面(Hゴム・グレー) EF81用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-053 | 前面(Hゴム・黒) EF81用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-054 | 側面(Hゴム・黒) EF81用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-100 | 側面(R,L) モハ485-1000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-101 | 前面 クハ111-2000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-102 | 側面 モハ113-2000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-103 | 側面 サロ110-1200用 左右各1枚・1両分入 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
PG-104 | 側面 クハ115-1000,1100用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PG-105 | 側面 クモハ115-1000・クハ111-1500用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PG-106 | 側面(左右,前面,妻面付) クハ103用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PG-107 | 側面(左右,妻面付) モハ103用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
PG-151 | 前面(Hゴム・黒) クハ111-2000用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
