■KATOAssyパーツ
| ボ デ ィ ー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 2007-1A1 | C57 山口号タイプ テンダー ボディ | ▲ | 1,000 | 20%OFF | 880 | ||
| 2016-CA | D51 北海道形 ギースルエジェクター ボディ (1個入) | ▲ | 5,200 | 10%OFF | 5,148 | ||
| 2017-2ZA | C62 2 北海道形 ボディ | ▲ | 6,700 | 10%OFF | 6,633 | ||
| 2017-2ZA1 | C62 2 北海道形 テンダー | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 2017-3ZA | C62 3 北海道形 ボディ | ▲ | 6,700 | 10%OFF | 6,633 | ||
| 2017-3ZA1 | C62 3 北海道形 テンダー | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 2022-1A | C12 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
| 2024-A | C57 1次形 ボディ | ▲ | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2028-2A1 | 8620「SL人吉」 テンダー ボディ | ▲ | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
| 3062-1ZA | EF15 標準形 ボディ(1個入) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 3066-EA | EF81 81 北斗星色 ボディ (1個入) | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 3068-A | ED16 ボディ | ▲ | 2,000 | 25%OFF | 1,650 | ||
| 3068-SA | ED16 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 2,000 | 25%OFF | 1,650 | ||
| 3069-ZA | EF57 ボディ (1個入) | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 3069-1ZA | EF57 1 ボディ (1個入) | ▲ | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
| 3070-1A | EF56 1次形 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 3075-1A | ED75 1000 前期形 ボディ | ▲ | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
| 3075-2A | ED75 0 後期形 ボディ | ▲ | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
| 3080-1A | ED78 1次形 ボディ | ▲ | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
| 3081-A | EF70 1000 ボディ | ▲ | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
| 3082-A | ED70 ボディ ※パッケージ色褪せ有 | ▲ | 3,300 | 10%OFF | 3,267 | ||
| 3086A-A | EH800 ボディA | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
| 3086A-B | EH800 ボディB | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
| 3086A-1A | EH800(JRFなし) ボディA | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
| 3086A-B | EH800(JRFなし) ボディB | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
| 3090-5A | EF66 27JR貨物更新 ボディ | ▲ | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
| 3095-A | EF55 高崎運転所 ボディ | ▲ | 7,500 | 10%OFF | 7,425 | ||
| 3096-1A | EF550-301 ボディ | ▲ | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
| ※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 4037-A | モハ484(T) ボディ ※パッケージ色褪せ有 | ▲ | 1,300 | 25%OFF | 1,073 | ||
| 4084-1A | サシ581 7 ボディ ※パッケージ色褪せ有 | ▲ | 1,000 | 25%OFF | 825 | ||
| 4092-2A | 新幹線25 2000 ボディ ※パッケージ色褪せ有 | ▲ | 1,000 | 25%OFF | 825 | ||
| 4204-A | サハ251 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,000 | 25%OFF | 825 | ||
| 4248-A | モハ281 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,300 | 25%OFF | 1,073 | ||
| 4249-A | サハ281-9 ボディ ※旧製品 ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,300 | 25%OFF | 1,073 | ||
| 4252-1A | サハ281 109 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,300 | 25%OFF | 1,073 | ||
| 4290-A | 121 3009 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 4294-A | 125-3709 ボディ | ▲ | 950 | 10%OFF | 941 | ||
| 4295-A | 122 3009 ボディ ※パッケージ汚れ、キズ有 | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 4301-1A | 125 3025 ボディ | ▲ | 950 | 10%OFF | 941 | ||
| 4365-1A | 516-4 ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 4383-A | モハ156 あまぎ ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,200 | 30%OFF | 924 | ||
| 4410-GA | モハ205-288 埼京線色 ボディ | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| 4413-BA | サハ205-175 埼京 弱冷 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| 4416-A | クモハ252 ボディ ※パッケージ汚れ、キズ有 | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 4434-A | サハ885 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,700 | 25%OFF | 1,403 | ||
| 4440-A | モハ183 1000 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,200 | 30%OFF | 924 | ||
| 4442-A | サロ183 1000 ボディ ※パッケージキズ有 | ▲ | 1,300 | 30%OFF | 1,001 | ||
| 4454-1A | サロ189 あずさニューカラーボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,300 | 25%OFF | 1,073 | ||
| 4545-A | 822 102 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 2,000 | 30%OFF | 1,540 | ||
| 4556-A | サハ481-13 ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 4570-2A | サロ481-102 ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 4639-5A | モハ208 529 武蔵野線 ボディ ※パッケージ汚れ、色褪せ有 | ▲ | 1,000 | 20%OFF | 880 | ||
| 4657-3A | モハ102-494 オレンジ ボディ | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| 4657-7A | モハ102-898 カナリア ボディ | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| 4658-3A | モハ103-334 ウグイス ボディ | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| 4710-1A | クモハ320 ボディ ※パッケージ色褪せ有 | ▲ | 1,800 | 25%OFF | 1,485 | ||
| 4712-1A | モハ320 ボディ ※パッケージ汚れ、色褪せ有 | ▲ | 1,200 | 25%OFF | 990 | ||
| 4754-ZA | 777-1 ボディ | ▲ | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 4782-1A | サハ383-0 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,500 | 30%OFF | 1,155 | ||
| 4787-1A | クハ383-0 ボディ ※パッケージ汚れ、キズ有 | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 4791-1A | モハ313−5000 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,400 | 25%OFF | 1,155 | ||
| 4853-FA | モハ380 13 パノラマしなの 登場時 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 4863-1A | クモユニ74001 湘南色M ボディ ※パッケージ汚れ、色褪せ有 | ▲ | 1,800 | 20%OFF | 1,584 | ||
| 4864-1A | クモユニ74003 湘南色T ボディ ※パッケージ汚れ、色褪せ有 | ▲ | 1,700 | 20%OFF | 1,496 | ||
| 4865-A | クモヤ90009M ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 4867-1A | クモユニ82800M 横須賀色 ボディ | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 4901-A | クモハ52001 飯田線 ボディ | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
| 4902-A | クモハ52002 飯田線 ボディ | ▲ | 3,300 | 10%OFF | 3,267 | ||
| 4903-1A | サハ48021 飯田線 ボディ | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 4946-A | 784-1003 のぞみ ボディ ※パッケージ汚れ、キズ有 | ▲ | 2,000 | 20%OFF | 1,760 | ||
| 4965-2A | クモハ52005 飯田線 ボディ | ▲ | 3,300 | 10%OFF | 3,267 | ||
| 4967-1A | サハ75102 飯田線 ボディ | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 4971-5A | クハネ581-4 ボディ | ▲ | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 4974-3A | モハネ580-11 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 4974-5A | モハネ580-7 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 4975-7A | モハネ581-7 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 4976-2A | サシ581-28 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| ※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 5023-5A | オシ24 オリエント調 ボディ ※パッケージキズ有 | ▲ | 900 | 25%OFF | 743 | ||
| 5061-7A | オハネ12 67 はやたま ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 5077-1A | オハニ36 茶 ボディ | ▲ | 1,100 | 10%OFF | 1,089 | ||
| 5088-4A | ナシ20 52 「さくら」 ボディ | ▲ | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
| 5088-7A | ナシ20-11 ゆうづる ボディ | ▲ | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
| 5107-A | スロネE27-300 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,600 | 25%OFF | 1,320 | ||
| 5108-A | スロネE27-400 ボディ ※パッケージ色褪せ、キズ有 | ▲ | 1,600 | 25%OFF | 1,320 | ||
| 5110-1A | オハ12-316 新塗装 ボディ ※パッケージキズ有 | ▲ | 1,300 | 30%OFF | 1,001 | ||
| 5114-1A | オハ12-313 ボディ | ▲ | 1,300 | 30%OFF | 1,001 | ||
| 5115-1A | オハ12-314 ボディ | ▲ | 1,300 | 30%OFF | 1,001 | ||
| 5120-A | 供奉車460号 ボディ ※パッケージ汚れ、キズ有 | ▲ | 1,500 | 30%OFF | 1,155 | ||
| 5122-3A | スハ44-16 青大将 ボディ | ▲ | 1,100 | 10%OFF | 1,089 | ||
| 5127-7ZA | オハ35 1119 茶 ボディ (1個入) | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 5128-AZA | オハフ33 465 茶 ボディ (1個入) | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 5134-DA | スハフ42 2173 高崎運転所 ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 5137-4A | ナハネ20 2314 さんべ ボディ(1個入) | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 5139-ZA | スニ41 2000 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 5140-4A | マニ50-2191 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 5141-A | スユニ50 2014 山陰 ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 5142-A | オハ50 2322 ボディ | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 5150-BA | LX16 3475A 欧州 寝台車 ボディ ※パッケージ汚れ、色褪せ有 |
▲ | 1,800 | 25%OFF | 1,485 | ||
| 5154-1A | D 1286M 欧州 荷物車 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,800 | 25%OFF | 1,485 | ||
| 5156-1A | YU 3851A 欧州 スタッフ専用車 ボディ ※パッケージ汚れ、色褪せ有 |
▲ | 1,800 | 25%OFF | 1,485 | ||
| 5156-2A | YU 3909A 欧州 スタッフ専用車 ボディ ※パッケージ汚れ有 |
▲ | 1,800 | 25%OFF | 1,485 | ||
| 5175-2ZA | カニ24 505 北斗星DX ボディ (1個入) | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 5210-1A | オハ25-553 トワイライトエクスプレス ボディ | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
| 5219-3A | スユ13 2018 ニセコ ボディ (1個入) | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 5220-BA | マニ60 116 「山陰」 ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 5220-ZA | マニ60 2653 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 5228-6A | オハ46 46 「山陰」 ボディ | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 5229-ZA | マニ36 (スロネ30改造) ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 5256-A | スハ32 329 ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 5257-A | スハフ32 321 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 5258-A | スハ33 338 ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 5269-A | オハニ61 239 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 5284-1A | オハフ15 41 能登 ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 6052-1A | キロ28 グリーン帯なし ボディ (1個入) | ▲ | 1,100 | 25%OFF | 908 | ||
| 6062-1A | キロ80 ボディ ※パッケージキズ有 | ▲ | 1,100 | 25%OFF | 908 | ||
| 6072-1A | キハ30 一般色(M) ボディ | ▲ | 2,000 | 30%OFF | 1,540 | ||
| 6073-1A | キハ30 一般色 ボディ ※パッケージキズ有 | ▲ | 1,900 | 25%OFF | 1,568 | ||
| 6084-4A | キロ180-6 つばさ ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 6086-3A | キサシ180-7 つばさ ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 6113-A | キハ58 668 M ボディ | ▲ | 2,700 | 10%OFF | 2,673 | ||
| 6115-A | キハ28 2395 ボディ | ▲ | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
| 6117-A | キハ65 10 ボディ | ▲ | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 7008-JA | DD51 後期耐寒貨物A更新 ボディ | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
| 7008-PA | DD51 500 前期 耐寒形 ボディ | ▲ | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
| 7011-3A | DE10 JR貨物更新車 ボディ | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 7014-1ZA | DD13 後期形 ボディ | ▲ | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 14037-2A | 叡電デオ903(オレンジ) ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 2,700 | 30%OFF | 2,079 | ||
| 14303-3A | 西武モハ183 初期形 新塗色 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,200 | 20%OFF | 1,056 | ||
| 14304-4A | 西武モハ184 初期形 新塗色 ボディ ※パッケージ汚れ有 | ▲ | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
| 74014-4A | モハ114-300 中国地域 ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 74014-5A | モハ114-357 湘南岡山 ボディ | ▲ | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 74057-1A | クモハ11425 鶴見線 ボディ | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 74058-1A | クハ16426 鶴見線 ボディ | ▲ | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
| 74068-5A | クモハ165 102 佐渡 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 74077-1A | サハシ165-54 アルプス ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 74092-A | クモハ50002 飯田線 ボディ | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 74094-A | クハニ67905 飯田線 ボディ | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 74122-AA | モハ114-1167 しなの ボディ | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 74127-2A | クハ189-502 GUあずさ ボディ | ▲ | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
| 74128-4A | モハ188-48 GUあずさ ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 74131-3A | クハ189-12 GUあずさ ボディ | ▲ | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
| 74133-2A | モハ188-26 あさま 小窓 ボディ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
| 74253-5A | モハ113-1265 横須賀 ボディ | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 74259-2A | クハ111-1124 横須賀 ボディ | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 74271-2A | クハ116-27 東海色 ボディ | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 74360-1A | クモハ227−537 ボディ | ▲ | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
| 74367-1A | 737-3「のぞみ」ボディ | ▲ | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| ボ デ ィ ー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 2014-A | 9600 デフ無 ボイラー ボディ | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 2014-A1 | 9600 テンダー ボディ | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| 2015-A | 9600 デフ付 ボイラー ボディ | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 2016-A | D51 標準形 ボディ (1個入) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
| 2016-A1 | D51 標準形 テンダー (1個入) | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 2016-1A | D51 498 ボディ | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
| 2016-1A1 | D51 498 テンダー ボディ | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 2016-2A | D51 498 オリエント ボディ | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
| 2016-2A1 | D51 498 オリエント テンダー ボディ | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 2016-3A | D51 北海道形 ボディ | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
| 2016-3ZA1 | D51 北海道形 テンダーボディ (1個入) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 2016-4A | D51 北海道形 ギースルエジェクター ボディ | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
| 2016-5A | D51 標準形(東北仕様) | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2016-5A1 | D51 標準形(東北仕様) テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2016-6A | D51 標準形 長野式 集煙装置 | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2016-6A1 | D51 標準形 長野式 集煙装置 テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2016-8A | D51 200 | × | 6,200 | 10%OFF | 6,138 | ||
| 2016-8A1 | D51 200 テンダー | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
| 2016-AA | D51 498 副灯付 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
| 2016-AA1 | D51 498 副灯付 テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2016-BA | D51 北海道形 ボディ (1個入) | × | 5,200 | 10%OFF | 5,148 | ||
| 2017-1A | C62 北海道形 | × | 3,700 | 10%OFF | 3,663 | ||
| 2017-1A1 | C62 北海道形テンダー | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 2017-2A | C62 2 北海道形 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
| 2017-2A1 | C62 2 北海道形テンダー | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 2017-2SA | C62 2 北海道形 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
| 2017-3A | C62 3 北海道形 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
| 2017-3A1 | C62 2 北海道形テンダー | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 2017-3SA | C62 3 北海道形 | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
| 2017-5A | C62 山陽形(呉線) ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2017-5A1 | C62 山陽形(呉線) テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2017-6A | C62 常磐形 ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2017-6A1 | C62 常磐形 テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2017-7A | C62 東海道形 ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2017-7A1 | C62 東海道形 テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2017-8A | C62 2 東海道形 ボディ | × | 6,500 | 10%OFF | 6,435 | ||
| 2017-8A1 | C62 2 東海道形 テンダー | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 2018-1A | D51 1次形(東北仕様) ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2018-1A1 | D51 1次形(東北仕様) テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2019-1A1 | C62-18 テンダー | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 2019-2A | C62 東海道形 | × | 3,300 | 10%OFF | 3,267 | ||
| 2019-2A1 | C62 東海道形 テンダー | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
| 2020-1A | C56 小海線 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
| 2020-1A1 | C56 小海線 テンダー | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 2020-2A | C56 160 ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2020-1A1 | C56 160 テンダー ボディ | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
| 2020-2A1 | C56 160 テンダー | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
| 2021-A | C11 ボディ | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
| 2021-1A | C11 171 ボディ | × | 6,700 | 10%OFF | 6,633 | ||
| 2024-A1 | C57 1次形 テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2024-1A | C57-1 | × | 6,600 | 10%OFF | 6,534 | ||
| 2024-1A1 | C57-1 テンダー | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 2026-1A | C59戦後形(呉線) ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2026-1A1 | C59戦後形(呉線) テンダー | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
| 2028-1A | 8620東北仕様 ボディ | × | 6,000 | 10%OFF | 5,940 | ||
| 2028-1A1 | 8620東北仕様 テンダー | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 2028-2A | 8620「SL人吉」 | × | 6,500 | 10%OFF | 6,435 | ||
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 3005-1AA | EH10 1位側 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
| 3005-1AB | EH10 2位側 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
| 3012-A | ED73 1000 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3013-1A | ED76 0 後期形 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3013-1ZA | ED76 0番台 後期形 ボディ | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 3013-2A | ED76 0 後期形 JR仕様 | × | 2,700 | 10%OFF | 2,673 | ||
| 3013-5A | ED76 0 後期 試験塗装機 ボディ | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 3020-4SA | EF58 初期形 大窓 茶 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
| 3020-7A | EF58 初期形 小窓 特急色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3023-1A | EF64-1000 一般機 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3023-3A | EF64-1001 茶色 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 3023-4A | EF64-1031 長岡車両センター | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 3023-7A | EF64-1030 長岡車両センター | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
| 3024-A | EF64-1000 クーラー搭載車 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3024-1A | EF64-1000 JR貨物 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3024-2A | EF64 1000 JR貨物新更新色 ボディ | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 3024-3ZA | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 ボディ (1個入) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
| 3025-A | EF60 500 特急色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3029-A | ED75 耐寒型 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 3030-A | ED75 700 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 3031-A | ED79 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
| 3032-1A | EF65 500 特急色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3033-A | EF65 JR貨物色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3034-A | EF210 | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
| 3034-3A | EF210 100番台 後期 | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
| 3034-4A | EF210 100 SAP | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
| 3034-6A | EF210 100 Sセット | × | 3,550 | 10%OFF | 3,515 | ||
| 3034-7A | EF210 100 SA新塗 ボディ | × | 3,300 | 10%OFF | 3,267 | ||
| 3035-1A | EF65 1000 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3036-A | EF200 | × | 2,700 | 10%OFF | 2,673 | ||
| 3036-1A | EF200 新塗色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3036-1SA | EF200 新塗色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3036-2A | EF200 登場時塗装 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3037-AA | EH500 A(M側) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 3037-AB | EH500 B(M無側) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 3037-1AA | EH500 3次車A | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
| 3037-1AB | EH500 3次車B | × | 2,900 | 10%OFF | 2871 | ||
| 3037-2AA | EH500 3次形 後期 A | × | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
| 3037-2AB | EH500 3次形 後期 B | × | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
| 3037-3ZAA | EH500 3次形 新塗装 ボディA (1個入) | × | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
| 3037-3ZAB | EH500 3次形 新塗装 ボディB (1個入) | × | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
| 3038-A | EF58 61 お召 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3038-ZA | EF58 61 ボディ(1個入) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
| 3039A | EF58 初期形 青大将 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3040-1A | EF58 66 竜華機関区 ボディ | × | 2,700 | 10%OFF | 2,673 | ||
| 3041-A | EF64 0 前期形 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3041-1A | EF64 37 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 3043-A | EF64 0 JR貨物色 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3044-A | EF210-100 | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
| 3045-1AA | EH200 量産形 A(M) | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 3045-1AB | EH200 量産形 B | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
| 30452A-A | EH200 JRF無 ボディA(M) | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
| 30452A-B | EH200 JRF無 ボディB | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
| 3046-1A | EF66 100 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
| 3046-A | EF66 100 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3047-A | EF66 後期形 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3047-2A | EF66 ブルトレ索引機 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
| 3047-3A | EF66 前期形 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
