▲=在庫有り ×=品切れ
※販売価格は、税込みとなります。
貨 車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
8001 | トキ15000 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8002 | コキ10000 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8003 | コキフ10000 | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
8004 | ワキ10000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8005 | スニ40 | ▲ | 700 | 30%OFF | 539 | ||
8006 | レ12000 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8007 | ワム80000 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
8008 | タキ3000 黒 | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
8008-1 | タキ3000 シルバー | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
8008-6 | タキ3000 日本石油 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8008-7 | タキ3000 日本石油輸送 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8009 | ヨ6000 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
8010 | ワキ5000 | ▲ | 850 | 10%OFF | 842 | ||
8013 | タキ43000 ブルー | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
8013-1 | タキ43000 黒 | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
8013-5 | タキ43000 日本石油輸送色 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8013-6 | タキ43000 日本オイルターミナル | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8013-7 | タキ43000 日本石油輸送 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8014 | コキ5500 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
8015 | ワム80000 鮮魚用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
※貨車セット(品番10-○○○)はこちらからどうぞ! | |||||||
8016 | ホキ2200 | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
8017 | トキ25000 | ▲ | 850 | 10%OFF | 842 | ||
8017-1 | トキ25000 積荷付 | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8018-1 | ク5000 乗用車なし | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
8018-2 | ク5000 乗用車6台付 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
8018-3 | ク5000 トリコロールカラー | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8020 | レムフ10000 | × | 550 | 10%OFF | 545 | ||
8021 | レサ10000 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
8022 | ヨ8000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8023 | レサ5000 | ▲ | 850 | 10%OFF | 842 | ||
8024 | ワキ8000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8025 | ワラ1 (2両) | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8026 | スユ44 | ▲ | 700 | 30%OFF | 539 | ||
8027 | トラ45000 (2両) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8027-1 | トラ45000 積荷付 (2両) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8028 | セキ3000 (2両) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8028-1 | セキ3000 石炭積載 (2両) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
8029 | ワム90000 (2両) | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8030 | ワフ29500 | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8032 | セキ6000 (2両) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8033 | ワム380000 (2両) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8034 | ワム480000 チップ輸送車 (2両) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8035-1 | ヨ3500 信越タイプ | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8035-2 | ヨ3500(北海道タイプ) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
※貨車セット(品番10-○○○)はこちらからどうぞ! | |||||||
8037-1 | タキ1000 日本オイルターミナル色 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8037-2 | タキ1000 日本石油輸送色 | × | 1,250 | 10%OFF | 1,238 | ||
8037-3 | タキ1000 日本石油輸送色(ENEOS) | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
8037-4 | タキ1000 日本オイルターミナル 矢羽マーク付 | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
8037-5 | タキ1000 日本オイルターミナル色(帯なし・エコレールマーク付) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8037-6 | タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS(エコレールマーク付) | × | 1,350 | 10%OFF | 1,337 | ||
8039 | ワム80000(2両) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8040 | タキ1900 三菱鉱業セメント(2両) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8040-1 | タキ1900 日立セメント(2両) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8040-8 | タキ1900 日本セメント (2両) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8042 | コキ200 UT11C「神岡鉱業」搭載仕様 | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
8042-1 | コキ200 ISOタンクコンテナ積載 | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
8042-2 | コキ200 ISOタンクコンテナ 日陸積載 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
8043 | 西武鉄道 ワフ101(2両入) | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
8044 | チキ5000(2両) | × | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
8045 | チキ5500(2両) | × | 3,100 | 10%OFF | 3,069 | ||
8046-1 | ヨ5000 黒 | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8049 | レサ10000 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
8050-1 | タキ35000 日本石油輸送色 | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
8050-2 | タキ35000 日本オイルターミナル色 | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
8050-3 | タキ35000 日本石油 | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
8054 | コキフ50000 C20形 コンテナ積載 | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
8055 | ホキ2500 2両入 | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8056 | ワム70000(2両入) | ▲ | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8057 | ツム1000 積荷付(2両) | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8058 | タキ9900 日本石油輸送 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8058-1 | タキ9900 日本石油 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8059-1 | コキ5500 通風コンテナ積載(2両) | ▲ | 3,200 | 30%OFF | 2,464 | ||
8059-2 | コキ5500 6000形 コンテナ積載(2両) | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
8060 | ワ12000(2両入) | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8062 | トラ90000 (2両入) | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
8064 | ヨ6000 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
8065 | ヨ8000 | ▲ | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
8066 | ホキ9500 奥多摩工業(2両) | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8067 | タキ10600 明星セメント (2両入) | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8068 | トラ55000 積荷カバー付(2両入) | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8069-1 | タム500 日本石油輸送(2両入) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
8070 | テム300 (2両入) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8071 | ホキ5700 秩父セメント (2両入) | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
8072 | タキ25000 日本石油輸送 | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
8072-1 | タキ25000 日本陸運産業 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8075-3 | コキ107(JRFマークなし テールライト付) コンテナ無積載 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
8078 | ク5000 | × | 1,650 | 10%OFF | 1,634 | ||
8078-7 | ク5000 トリコロールカラー | ▲ | 1,650 | 10%OFF | 1,634 | ||
8081 | タキ1000(後期形) 日本石油輸送 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8081-3 | タキ1000 (後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | ▲ | 2,000 | 25%OFF | 1,650 | ||
8084 | レム5000 (2両) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | 11月 | 予約受付中 |
8086 | ワム80000(280000番台) (2両) | × | 1,650 | 10%OFF | 1,634 | ||
8087 | ワム380000 (2両) | ▲ | 1,650 | 20%OFF | 1,452 | ||
8716 | エ1 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8719 | ワム90000(急行便) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
※貨車セット(品番10-○○○)はこちらからどうぞ! |