※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。
▲=在庫有り ×=品切れ
※販売価格は、税込みとなります。
関連パーツ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
各種関連パーツのご注文承ります | |||||||
カタログ・出版物 | |||||||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2008 | ▲ | 1,200 | 35%OFF | 858 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2009 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2010 | ▲ | 1,200 | 35%OFF | 858 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2011 | ▲ | 1,200 | 35%OFF | 858 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2012 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2013 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2014 | ▲ | 1,500 | 35%OFF | 1,073 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2015 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2016 | ▲ | 1,600 | 35%OFF | 1,144 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2017 | ▲ | 1,600 | 35%OFF | 1,144 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2018 | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2019 | ▲ | 1,700 | 35%OFF | 1,216 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2020 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2021 | ▲ | 2,000 | 35%OFF | 1,430 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2022 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2023 | ▲ | 2,400 | 30%OFF | 1,848 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2024 | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
25-000 | KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ 2025 | 2,400 | 11/20日まで 25%OFF |
1,980 | 12月 | 予約受付中 | |
25-030 | KATO Nゲージガイドブック 基礎編 | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
25-031 | KATO Nゲージガイドブック ストラクチャー編 | × | 380 | 10%OFF | 376 | ||
25-050 | KATO Nゲージアーカイブス | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
25-050 | KATO Nゲージ生誕50周年記念誌 | × | 3,950 | 10%OFF | 3,911 | ||
車 両 ケ ー ス | |||||||
2023年5月31日より一部値上げとなっております | |||||||
10-201 | アクセサリーケース(サウンドカード対応) | ▲ | 1,800 | 30%OFF | 1,386 | ||
10-202 | 車両ケースH(タキ1000・43000 12両用) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
10-210 | 車両ケース(電・気動・客車7両用) | ▲ | 2,100 | 25%OFF | 1,733 | ||
10-211 | 車両ケース(機関車+客車6両用) | ▲ | 2,100 | 25%OFF | 1,733 | ||
10-212 | 車両ケース(電・気動・客車4両用) | ▲ | 1,800 | 25%OFF | 1,485 | ||
10-213 | 車両ケース(クリアケース7両用) | ▲ | 1,700 | 25%OFF | 1,403 | ||
10-214 | 車両ケースE(電・気動・客車8両用) | ▲ | 2,100 | 25%OFF | 1,733 | ||
10-215 | 車両ケースF(電・気動・客車10両用) | ▲ | 2,100 | 25%OFF | 1,733 | ||
10-216 | 車両ケースG(コンテナ貨車12両用) | × | 2,100 | 10%OFF | 2,079 | ||
10-217 | 車両ケースDX(20m級 電・気動・客車10両用) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
10-218 | 車両ケースDX(21m級 電・気動・客車12両用) | ▲ | 3,100 | 25%OFF | 2,558 | ||
台 車・増結台車 | |||||||
11-001 | TR58カプラー長 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
11-006 | TR69カプラー長 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
11-007 | DT32カプラー長 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
11-019 | TR201 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
11-026 | TR235カプラー長 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
11-027 | DT50カプラー長 | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
11-030 | TR201カプラー長 ビス止(2個入) | ▲ | 450 | 10%OFF | 446 | ||
11-031 | DT21カプラー長 | ▲ | 450 | 10%OFF | 446 | ||
11-033 | TR69カプラー長 ビス止 | ▲ | 450 | 10%OFF | 446 | ||
11-035 | TR58カプラー長 ビス止 | ▲ | 450 | 10%OFF | 446 | ||
11-036 | DT32カプラー長 ビス止 | ▲ | 450 | 10%OFF | 446 | ||
動力ユニット・Bトレインショーティ対応 | |||||||
11-097 | 小形車両用台車 通勤電車2 |
× |
300 | 10%OFF | 297 | ||
11-098 | 小形車両用台車 急行電車1 |
× |
300 | 10%OFF | 297 | ||
11-099 | 小形車両用台車 通勤電車1 |
× |
300 | 10%OFF | 297 | ||
11-105 | 小形車両用動力ユニット 通勤電車1 |
× |
2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
11-106 | 小型車両用動力ユニット急行電車1 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
11-107 | 小型車両用動力ユニット通勤電車2 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
11-108 | チビ電用動力ユニット ※改良品 | ▲ | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
11-109 | チビ凸用動力ユニット | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
11-110 | チビ客車用動力ユニット | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
前尾照灯・室内灯 | |||||||
11-211 | LED室内灯クリア | ▲ | 720 | 10%OFF | 713 | ||
11-212 | LED室内灯クリア (6両分入) | ▲ | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
11-213 | LED室内灯クリア(電球色) | ▲ | 720 | 10%OFF | 713 | ||
11-214 | LED室内灯クリア(電球色) (6両分入) | ▲ | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
11-221 | LED室内灯クリア 285系用 (7両分入) | ▲ | 4,400 | 10%OFF | 4,356 | ||
11-222 | LED室内灯クリア E26系用 (6両分入) | × | 3,800 | 10%OFF | 3,762 | ||
11-223 | LED室内灯クリア キハ85系用 5両分入 | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
11-224 | LED室内灯クリア 651系用 (11両分入) | × | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
11-225 | LED室内灯クリア キハ85系用 (4両分入) | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
トレインマーク | |||||||
11-319 | トレインマーク キハ82系用 | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
11-320 | バックサイン 20系客車用 | × | 1,100 | 10%OFF | 1,089 | ||
11-321 | トレインマーク変換装置 485系用 | ▲ | 1,600 | 35%OFF | 1,144 | ||
11-322 | トレインマーク変換装置 24系用 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
11-323 | トレインマーク変換装置 583/183系用 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
11-324 | トレインマーク 485系ボンネット用(国鉄・イラスト) | ▲ | 2,000 | 25%OFF | 1,650 | ||
11-325 | トレインマーク変換装置 485系300番台用(国鉄・イラスト) | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
11-326 | トレインマーク変換装置 581・583系用(文字) | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
11-327 | トレインマーク変換装置 581・583系用(イラスト) | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
11-328 | トレインマーク変換装置 485系200番台用(国鉄・イラスト) | ▲ | 1,600 | 25%OFF | 1,320 | ||
11-329 | トレインマーク 485系/489系ボンネット用(文字) | ▲ | 2,200 | 25%OFF | 1,815 | ||
ヘ ッ ド マ ー ク | |||||||
11-351 | ヘッドマークセット EF65 1000用(国鉄) | ▲ | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
11-352 | ヘッドマークセット ED76用(国鉄) | ▲ | 1,200 | 25%OFF | 990 | ||
11-353 | ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用 (JR/EF66・ED76・EF81対応) |
× | 2,100 | 10%OFF | 2,079 | ||
11-354 | ヘッドマークセット 九州ブルートレイン用2 (JR/EF66・ED76・EF81対応) |
▲ | 2,800 | 25%OFF | 2,310 | ||
イ ン レ タ | |||||||
11-387 | グリーン車マーク | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
パ ン タ グ ラ フ | |||||||
11-401 | 直流用パンタPS14 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-402 | 交流用下枠交差形PS103 | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-403 | 直流用下枠交差形PS22(2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-404 | 直流パンタPS16A(2個入) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
11-405 | 阪急用パンタPT4806-B-M(2個入) | ▲ | 400 | 30%OFF | 308 | ||
11-419 | 交直流パンタPS16(2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-420 | 直流パンタPS16B | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-421 | シングルアームパンタPS33C | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
11-422 | シングルアームパンタPS35C | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
車 輪 | |||||||
11-605 | 中空軸車輪(ビス止め台車用・銀)(8ヶ入) | ▲ | 500 | 25%OFF | 413 | ||
11-606 | 中空軸車輪(ビス止め台車用・黒)(8ヶ入) | ▲ | 500 | 25%OFF | 413 | ||
11-607 | 旧型国電用スポーク車輪(T用)(車軸短) (16個入) | ▲ | 2,400 | 25%OFF | 1,980 | ||
11-608 | 旧型国電用スポーク車輪(M用)(車軸短) (8個入) | ▲ | 1,600 | 25%OFF | 1,320 | ||
11-609 | 旧形客車用スポーク車輪(車軸長) (16個入) | ▲ | 2,400 | 25%OFF | 1,980 | ||
11-610 | 中空軸車輪(スナップ式台車用・銀)<車軸短>(8個入) | ▲ | 500 | 25%OFF | 413 | ||
11-611 | 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短>(8個入) | ▲ | 500 | 25%OFF | 413 | ||
カ プ ラ ー | |||||||
11-700 | アーノルドカプラー | × | 150 | 10%OFF | 149 | ||
11-702 | KATOカプラーN(20ヶ入)(黒) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-703 | KATOカプラー密連形A(黒)(20ヶ入) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-704 | KATOカプラー密連形A(グレー) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-705 | KATOカプラー密連形B(黒)(20ヶ入) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-706 | KATOカプラー密連形B(グレー)(20ヶ入) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-707 | KATOカプラーN(グレー)(20ヶ入) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-710 | マグネマティックカプラーMT-7(2ヶ入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-711 | マグネマティックカプラーMT-10(2ヶ入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
11-712 | マグネマティックカプラーNo,2001 | × | 1,100 | 10%OFF | 1,089 | ||
11-717 | マグネマティックカプラー用 スプリング(1955) | ▲ | 300 | 10%OFF | 297 | ||
11-721 | KATOカプラーN JP A(20ヶ入) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-722 | KATOカプラーN JP B(20ヶ入) | ▲ | 400 | 20%OFF | 352 | ||
11-730 | KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・長 | ▲ | 500 | 20%OFF | 440 | ||
11-731 | KATOカプラー密連形#2 新性能電車用・短 | × | 500 | 20%OFF | 440 | ||
1025 | ボディマウントカプラー | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
カ プ ラ ー 用 工 具 | |||||||
11-719 | カプラー組立治具 | ▲ | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
ユニトラック線路 | |||||||
20-000 | 直線線路 248mm(4本入) | × | 760 | 10%OFF | 752 | ||
20-001 | 複線プレート直線線路 248mm(2本入) | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
20-002 | 複線プレートフィーダー線路 248mm(1本入) | × | 1,550 | 10%OFF | 1,535 | ||
20-003 | 複線勾配直線線路 248mm(1本入) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
20-004 | 複線直線線路 248mm(2本入) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-010 | 直線線路 186mm(4本入) | × | 680 | 10%OFF | 673 | ||
20-010-A | 直線線路 クリア 186mm(10本入) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
20-011 | 複線プレート直線線路 186mm(2本入) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
20-012 | 複線直線線路 186mm(2本入) | × | 850 | 10%OFF | 842 | ||
20-015 | アッシュピット線路186mm (2本入) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
20-016 | 開放ピット線路 186mm(4本入) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
20-020 | 直線線路 124mm(4本入) | × | 640 | 10%OFF | 634 | ||
20-021 | 踏切線路 124mm(単・複線兼用) | × | 200 | 10%OFF | 198 | ||
20-023 | 複線直線線路 124mm(2本入) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
20-026 | リレーラー線路 124mm(2本入) | × | 450 | 10%OFF | 446 | ||
20-027 | 踏切線路#2 124mm | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
20-030 | 直線線路 64mm | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
20-032 | アンカプラー線路 64mm | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
20-040 | 直線線路 62mm(4本入) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
20-041 | フィーダー線路 62mm | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
20-042 | 複線直線線路 62mm(2本入) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
20-043 | 複線フィーダー線路セット | × | 1,150 | 10%OFF | 1,139 | ||
20-045 | ジョイント線路 62mm | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
20-046 | 車止め線路A 62mm | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
20-047 | 車止め線路 B 62mm | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
20-048 | 車止め線路 C 50.5mm | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
20-050 | スライド線路 78mm | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
20-060 | 車止め線路D 35mm(2本入) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
20-063 | 車止め線路A 66mm (標識灯点灯仕様) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-064 | 車止め線路C 66mm (標識灯点灯仕様) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-091 | 端数線路セット | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
20-092 | 端数線路セットB (直線線路33mm・38mm 各2本入) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
20-099 | ジョイント道床 (2個入) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
20-100 | 曲線線路 R249-45°(4本入) | × | 680 | 10%OFF | 673 | ||
20-101 | 曲線線路 R249-15°(4本入) | × | 650 | 10%OFF | 644 | ||
20-110 | 曲線線路 R282-45°(4本入) | × | 760 | 10%OFF | 752 | ||
20-130 | 曲線線路 R348-30°(4本入) | × | 760 | 10%OFF | 752 | ||
20-132 | 曲線線路 R348-45°(4本入) | × | 840 | 10%OFF | 832 | ||
20-140 | 曲線線路 R381-30°(4本入) | × | 760 | 10%OFF | 752 | ||
20-150 | 曲線線路 R718-15°(4本入) | × | 760 | 10%OFF | 752 | ||
20-160 | 曲線線路 R481-15(4本入) | × | 640 | 10%OFF | 634 | ||
20-171 | 曲線線路 R216-15°(4本入) | × | 650 | 10%OFF | 644 | ||
20-181 | 複線曲線線路 R414/381-45°(2本入) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
20-182 | 複線アプローチ線路 R414/381-22,5゚(左右1本入) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-188 | 複線スラブ軌道アプローチ線路 R414/381mm(左右1本入) | ▲ | 700 | 30%OFF | 539 | 旧価格品 | |
20-202 | 電動ポイント6番(左) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
20-203 | 電動ポイント6番(右) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
20-210 | 複線両渡りポイント310mm | × | 5,600 | 10%OFF | 5,544 | ||
20-220 | 電動ポイント4番(左) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
20-221 | 電動ポイント4番(右) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
20-230 | 複線片渡りポイント4番(左) | × | 4,500 | 10%OFF | 4,455 | ||
20-231 | 複線片渡りポイント4番(右) | × | 4,500 | 10%OFF | 4,455 | ||
20-283 | 電動ターンテーブル | × | 35,000 | 10%OFF | 34,650 | ||
20-284 | ターンテーブル隣接線路フィーダーキット | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-285 | ターンテーブル拡張線路セット(直線) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
20-286 | ターンテーブル拡張線路セット(曲線) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
20-287 | 電動ターンテーブル延長コード(150cm) | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
20-300 | 交差線路15°(左) | × | 1,100 | 10%OFF | 1,089 | ||
20-301 | 交差線路15°(右) | × | 1,100 | 10%OFF | 1,089 | ||
20-320 | 交差線路90°パッケージキズ有り | ▲ | 1,300 | 30%OFF | 1,001 | 旧価格品 | |
20-411 | 複線高架直線線路 186mm(2本入) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
20-429 | 単線トラス鉄橋(赤茶) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
20-430 | 単線トラス鉄橋 248o 朱 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
20-451 | 単線プレートガーダー鉄橋 186mm 緑 | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-460 | 単線デッキガーター鉄橋 124o 朱 | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
20-461 | 単線デッキガーダー鉄橋 124mm 緑 | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
20-465 | 単線デッキガーター 曲線鉄橋R448-15°(朱) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
20-467 | 単線デッキガーター 曲線鉄橋R448-15°(灰) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
20-505 | 単線高架曲線線路 R249-45°(2本入) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
20-520 | 単線高架曲線線路 R315-45°(2本入) | × | 940 | 10%OFF | 931 | ||
20-530 | 単線高架曲線線路 R348-45°(2本入) | × | 980 | 10%OFF | 970 | ||
20-541 | 複線高架曲線線路 R414&381-45°(2本入) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
20-823 | カーブ 鉄橋セットR448-60°(緑) | × | 6,500 | 10%OFF | 6,435 | ||
20-840 | 複線高架線路セット | × | 13,000 | 10%OFF | 12,870 | ||
23-058 | 単線ラーメン架線柱 (橋脚用架線柱台付) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
23-059 | 単線架線柱 | × | 450 | 10%OFF | 446 | ||
23-065 | 単線スチール架線柱 | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
23-069 | 単線鉄橋用円錐台形橋脚No.5 50mm | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
23-330 | 手歯止め(黄色・4個入) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
フレキシブルレール | |||||||
21-001 | PCフレキシブル線路 808mm | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
パ ワ ー パ ッ ク | |||||||
22-011 | パワーパック・スタンダード | × | 5,500 | 10%OFF | 5,445 | ||
22-012 | パワーパック・スタンダードS | × | 4,500 | 10%OFF | 4,455 | ||
22-013 | パワーパック・ハイパーD | × | 14,500 | 10%OFF | 14,355 | ||
22-015 | ポケットライン用コントローラー | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | 11月 | 予約受付中 | |
22-017 | パワーパック・ハイパーDX | × | 16,000 | 10%OFF | 15,840 | ||
22-018 | パワーパックスタンダードSX (ACアダプター別売) | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
22-019 | スマートコントローラー(ACアダプター別売) | × | 13,500 | 10%OFF | 13,365 | ||
22-050 | ECS-1運転台形コントローラー | × | 89,500 | 10%OFF | 88,605 | ||
22-060 | コントローラー KC−1 | × | 8,000 | 10%OFF | 7,920 | ||
サ ウ ン ド 機 器 | |||||||
22-092 | 電気ノイズキャンセラー(サウンドボックス対応) | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
22-101 | サウンドボックス | × | 25,000 | 10%OFF | 24,750 | ||
22-202 | サウンドカード(C56) | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
22-202-5 | サウンドカード (E233系) | ▲ | 2,800 | 30%OFF | 2,156 | ||
22-202-6 | サウンドカード (キハ58) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
22-202-7 | サウンドカード(京急2100形) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
22-202-8 | サウンドカード(C57・C59) | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
22-203-4 | サウンドカード (313系) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
22-203-5 | サウンドカード (223系2000番台) | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
22-203-6 | サウンドカード (281系はるか) | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
22-203-7 | サウンドカード (東急5050系) | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
22-204-1 | サウンドカード C11 | ▲ | 2,500 | 30%OFF | 1,925 | ||
22-204-3 | サウンドカード (飯田線の旧型国電) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
22-204-4 | サウンドカード (115系・117系) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
22-204-6 | サウンドカード (HB-E300系) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
22-204-8 | サウンドカード (キハ110系) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
22-205-1 | サウンドカード<レールジョイント音> | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
22-221-1 | サウンドカード (D51) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
22-221-2 | サウンドカード (C62) | ▲ | 3,000 | 30%OFF | 2,310 | ||
22-221-3 | サウンドカード(8620) | ▲ | 2,900 | 30%OFF | 2,233 | ||
22-231-1 | サウンドカード<EF210> | ▲ | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
22-231-2 | サウンドカード (EF65) | ▲ | 3,100 | 30%OFF | 2,387 | ||
22-231-3 | サウンドカード (EF81) | ▲ | 3,100 | 30%OFF | 2,387 | ||
22-231-4 | サウンドカード<EF510> | ▲ | 3,400 | 10%OFF | 3,366 | ||
22-241-1 | サウンドカード (E235系) | ▲ | 3,000 | 30%OFF | 2,310 | ||
22-241-2 | サウンドカード (485系) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
22-241-3 | サウンドカード (221系) | ▲ | 3,000 | 30%OFF | 2,310 | ||
22-241-6 | サウンドカード (JR東海N700A新幹線) | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
22-241-7 | サウンドカード (201系) | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
22-241-9 | サウンドカード (ICE4) | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
22-242-1 | サウンドカード (E261系サフィール踊り子) | ▲ | 3,600 | 30%OFF | 2,772 | ||
22-242-2 | サウンドカード (0系新幹線) | ▲ | 3,120 | 30%OFF | 2,402 | ||
22-242-4 | サウンドカード<E5系・E6系新幹線> | ▲ | 3,400 | 30%OFF | 2,618 | ||
22-242-5 | サウンドカード<165系> | ▲ | 3,200 | 30%OFF | 2,464 | ||
22-242-6 | サウンドカード<300系新幹線> | ▲ | 3,300 | 30%OFF | 2,541 | ||
22-243-5 | サウンドカード<273系やくも> | 4,800 | 11/20日まで 25%OFF |
3,960 | 2025年3月 | 予約受付中 | |
22-251-2 | サウンドカード SLやまぐち号 | ▲ | 3,200 | 30%OFF | 2,464 | ||
22-251-3 | サウンドカード<SL人吉> | ▲ | 3,200 | 30%OFF | 2,464 | ||
22-251-4 | サウンドカード<寝台特急> | ▲ | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
22-261-1 | サウンドカード (JR四国2000系) | × | 3,200 | 10%OFF | 3,168 | ||
22-261-2 | サウンドカード<智頭急行HOT7000系> | ▲ | 3,200 | 30%OFF | 2,464 | ||
22-271-1 | サウンドカード (DD51) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
付 属 機 器 | |||||||
24-000 | リレーラー(ジョイナーはずし付) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
24-002 | どこでもリレーラー | 500 | 10%OFF | 495 | 11月 | 予約受付中 | |
24-806 | ターミナルジョイント(90cm) | × | 60 | 10%OFF | 59 | ||
24-810 | ジョイント | × | 100 | 10%OFF | 99 | ||
24-815 | ユニジョイナー(20個入) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
24-816 | 絶縁ジョイナー | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
24-817 | Sジョイナー | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
24-818 | ターミナルジョイナー(90p) | × | 350 | 10%OFF | 347 | ||
24-819 | ユニジョイナー(茶) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
24-820 | 片ジョイナー(茶) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
24-825 | 延長コード DC用(90cm) | × | 250 | 10%OFF | 248 | ||
24-827 | 分岐コネクター(90cm) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
24-828 | 複線高架線路フィーダー | × | 660 | 10%OFF | 653 | ||
24-829 | アクセサリーアダプター | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
24-830 | 接続スイッチ(緑) | × | 250 | 10%OFF | 248 | ||
24-840 | ポイントスイッチ | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
24-841 | ポイント延長コード | × | 250 | 10%OFF | 248 | ||
24-842 | ポイントアダプター | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
24-843 | アダプターコード(90cm) | × | 250 | 10%OFF | 248 | ||
24-845 | 信号機延長コード(90cm) | ▲ | 250 | 35%OFF | 179 | ||
24-850 | 給電スイッチ | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
24-851 | 逆転スイッチ | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
クリーニング用品 | |||||||
24-021 | ユニクリーンオイル | ▲ | 350 | 10%OFF | 347 | ||
24-023 | ユニクリーナー | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
24-024 | 線路クリーニングキット | ▲ | 880 | 10%OFF | 871 | ||
24-028 | プラスチックマジック | ▲ | 1,350 | 10%OFF | 1,337 | ||
24-029 | タッキーワックス | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
24-030 | パーフェクトプラスチックパテ | ▲ | 1,350 | 10%OFF | 1,337 | ||
001HC001 | 線路クリーニングパッド | × | 650 | 10%OFF | 644 | ||
087HC003 | N用車輪クリーニング綿棒 10本入 | × | 120 | 10%OFF | 119 | ||
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
ス ト ラ ク チ ャ ー | |||||||
23-133 | ローカル線の対向式ホーム(2本入) | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
23-134 | ローカル線の対向式ホーム(屋根付) | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
23-135 | ローカル線の対向式ホームエンド(2本入) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
23-136 | ローカル線の駅構内パーツセット | ▲ | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
23-142 | 貨物駅プレート基本セット | × | 8,500 | 10%OFF | 8,415 | ||
23-143 | 貨物駅プレート延長セット | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | ||
23-150 | 近郊形ホームDX 島式A | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
23-151 | 近郊形ホームDX 島式B | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
23-152 | 近郊形ホームDX 島式エンドB | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
23-153 | 近郊形ホームDX 対向式A | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
23-154 | 近郊形ホームDX 対向式B | ▲ | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
