■マイクロエース
  【貨 車】 
▲=在庫有り ×=品切れ

※販売価格は、税込みとなります。
貨 車
品 番 品   名 在庫 本体価格 割引率 販売価格
(税込)
入荷日 備  考
A1250 南武線EF13-18・ホキ25001次型・ヨ5000(10両) × 18,800 10%OFF 18,612    
A1251 ホキ2500 初期型 (4両) 10,000 10%OFF 9,900
A1253 成田線DD51-695・ホキ9500・ヨ5000(10両) × 18,800 10%OFF 18,612    
A1254 ホキ9500 小野田セメント (4両) 10,000 10%OFF 9,900
A1255 ホキ9500 奥多摩工業+ヨ3500 (15両) × 21,000 10%OFF 20,790    
A1257 コキ71+コキ50000(7両) × 18,800 10%OFF 18,612    
A1258 コキ60000 コンテナなし (2両) 3,500 25%OFF 2,888
A1259 コキ106グレー+コキ25000(7両) × 15,800 10%OFF 15,642    
A1262 コキ71+UM20A カーラックコンテナ車(2両) × 4,800 10%OFF 4,752    
A1263 コキ50000+UT8Cタイプ(日本石油輸送)(2両) × 4,800 10%OFF 4,752    
A1265 コキ71-5+6 カーラックコンテナ (2両) 7,900 25%OFF 6,518
A1468 トラ90000・チップ輸送用無蓋車(12両) × 14,800 10%OFF 14,652    
A1475 トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 (4両) 11,100 10%OFF 10,989
A1476 トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区(3両) 9,000 10%OFF 8,910
A1490 マニ30+コキ57000 クールコンテナ(6両) × 19,500 10%OFF 19,305    
A1491 マニ30+コキ18000 冷蔵コンテナ(7両) × 19,800 10%OFF 19,602    
A1750 タキ18600 日産化学工業(2両) × 2,400 10%OFF 2,376    
A1752 タキ18600 日本陸運産業(2両) × 2,400 10%OFF 2,376    
A1753 タキ18600 エコマーク日本陸運産業(2両) × 2,400 10%OFF 2,376    
A1754 タキ18600 宇部興産(2両) × 2,400 10%OFF 2,376    
A1757 タキ19550 日本石油輸送(2両) 5,200 10%OFF 5,148
               
A2064 ホキ3100 秩父セメント (3両) 6,600 10%OFF 6,534
A2077 秩父鉄道 ヲキ100+ヲキフ100 鉱石貨物列車 (10両) 17,800 25%OFF 14,685
A2079 ホキ10000 太平洋セメント 石炭用 (10両)  × 17,800 10%OFF 17,622 未定 予約受付中
A2086 秩父鉄道石炭輸送貨車 ヲキ100・ヲキフ100 (10両) × 13,000 10%OFF 12,870    
A2087 ホキ3100 小野田セメント+ヨ5000(11両) × 11,500 10%OFF 11,385    
A2088 ホキ10000 秩父セメント(8両) × 9,500 10%OFF 9,405    
A2089 ホキ10000 太平洋セメント(8両) × 13,500 10%OFF 13,365    
A2671 タキ11000 前期型(8両) 日本石油サンライズマーク × 9,300 10%OFF 9,207    
A2673 タキ11000 後期型(8両) 日本石油輸送 × 9,300 10%OFF 9,207    
A2675 タキ6150 日本石油 旧社紋(4両)  × 6,000 10%OFF 5,940    
               
A3001 セラ1 (2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3002 セラ1・セフ1 黄帯入石炭輸送列車 (15両) × 12,500 10%OFF 12,375       
A3011 セフ1+ホラ1 × 1,250 10%OFF 1,238    
A3012 セフ1+セラ1 × 1,250 10%OFF 1,238    
A3021 ホラ1 (2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3022 ホラ1 カバー付 × 1,250 10%OFF 1,238    
A3023 ホラ100 カバー付 × 1,250 10%OFF 1,238    
A3031 テム300(2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3041 テラ1(2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3051 ワム70000(2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3052 ワム70000 急行(2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3061 レ5000 冷蔵車(2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3062 レ6000 冷蔵車(2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3071 タム5000 × 1,250 10%OFF 1,238    
A3072 タム5000 東洋曹達工業 (2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3074 タム5000 味の素 (15両) × 13,500 10%OFF 13,365    
A3075 タム5000「味タム」(4両)   10,000 10%OFF 9,900 未定 予約受付中
A3081 タム8000 × 1,250 10%OFF 1,238    
A3082 タム8000 日本パーオキサイド (2両) × 1,250 10%OFF 1,238    
A3084 ワム80000初期型+鮮魚用+ワキ5000 (11両) × 14,300 10%OFF 14,157    
A3091 タキ20500 タイプ1黒(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3092 タキ20500 タイプ3グレー(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3093 タキ20500 1次車改造後(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3094 タキ20500 2次車(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3101 タキ23800 タイプ1黒(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3102 タキ23800 タイプ4銀(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3103 タキ23800 2次車(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3104 タキ23800 5次車(2両) × 1,800 10%OFF 1,782      
A3110 チキ5000・ヨ5000 たから号(8両) × 16,800 10%OFF 16,632    
A3111 タキ1100 宇部レールサポート(8両) × 8,800 10%OFF 8,712    
A3114 コキ10000・コキフ10000 北海ライナー号(7両) × 17,800 10%OFF 17,622    
A3121 タキ1000 グリーン(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3122 タキ1000 ブルー(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3123 タキ1000 ブルー 日本石油輸送(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3125 タキ1000 赤(2両) マイクロエース10周年記念 × 1,800 10%OFF 1,782    
A3126 タキ1000 オレンジ(2両) マイクロエース10周年記念 × 1,800 10%OFF 1,782    
A3127 タキ1100 宇部興産セメントサービス(8両) × 9,300 10%OFF 9,207    
A3131 ホキ1000 ホッパー車(8両) × 8,800 10%OFF 8,712    
A3132 ホキ1000 太平洋セメント(8両) × 13,500 10%OFF 13,365    
A3150 コキ10000登場時(旧規格コンテナ対応)コンテナなし (2両) 3,500 10%OFF 3,465
A3153 コキ5500 初期型 コンテナ4個積 (2両) 3,500 10%OFF 3,465
A3154 コキ5500 (45500番代) 青帯 (2両) × 3,500 10%OFF 3,465
A3155 チキ5000・ワキ1 特急貨物列車 西たから号(8両) × 19,800 10%OFF 19,602    
A3156 チキ50000 たから号 増結(8両) × 17,200 10%OFF 17,028    
A3157 コキ10000-12000+コキフ10000-10900 (2両) × 2,700 10%OFF 2,673    
A3158 コキ10000 登場時 コンテナ5個積 (2両) 4,500 10%OFF 4,455
A3159 コキフ10000 登場時 コンテナ4個積 (2両) 7,700 25%OFF 6,353
A3160 タキ1900 明星セメント(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3164 タキ1900・3次車 小野田セメント (8両)  × 22,000 10%OFF 21,780    
A3167 ワキ700 海軍省私有貨車タイプ (2両) × 4,400 10%OFF 4,356
A3168 レキ1 大型冷蔵庫タイプ(1950) (2両) 4,400 10%OFF 4,356
A3169 EH10-51+ワキ1000+ワムフ100 急行便(8両) × 22,400 10%OFF 22,176    
A3183 C51-266+ワキ1+ワムフ1 宅扱い専用列車(8両) × 21,500 10%OFF 21,285    
A3185 タキ9900 ゼネラル石油 (3両) 7,500 10%OFF 7,425
A3186 タキ9900 日本石油(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3187 タキ9900 日本石油輸送(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3189 タキ9900日本陸運産業株式会社 (3両) 5,900 20%OFF 5,192
A3190 タキ9900内外輸送株式会社 (8両) 17,000 25%OFF 14,025
A3191 タキ9900 九州石油(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3192 タキ9900 ニヤクコーポレーション(2両) × 1,800 10%OFF 1,782    
A3194 タキ9550日本石油輸送株式会社 (2両) × 4,000 10%OFF 3,960
A3195 タキ9900 日本石油輸送(8両) × 8,500 10%OFF 8,415     
A3196 タキ9900 日石カルテックス(8両) × 8,500 10%OFF 8,415    
A3198 タキ1900 太平洋セメント (8両) × 17,400 10%OFF 17,226    
A3199 タキ9900共同石油株式会社 (3両) 5,900 25%OFF 4,868
A3250 コキ106+U46A 日本通運 (8両) × 17,500 10%OFF 17,325    
A3251 コキ106+U47A 日本通運 エコライナー31 (2両) × 3,200 10%OFF 3,168        
A3252 コキ50000・コキ106+UF15Aクールコンテナ(JOT) (2両) × 3,200 10%OFF 3,168     
A3262 コキ106+U47A(日本通運・エコライナー31)(8両) × 19,200 10%OFF 19,008    
A3551 ワム80000・280000番台 量産車茶色 (15両) × 12,000 10%OFF 11,880      
A3558 ワム80000・581000番台 ガラス輸送用 (2両) × 4,700 10%OFF 4,653
A3560 ワム80000・380000番台 コロ軸受改造車 ファーストブルー(15両) × 12,000 10%OFF 11,880     
A3562 ワム80000・280000番台 スローガン塗装 (6両) × 13,500 10%OFF 13,365
A3565 ワム80000・280000番台 モスグリーン (6両) × 13,500 10%OFF 13,365
               
A6450 タキ40000形 成田空港燃料輸送列車 (10両) × 14,000 10%OFF 13,860    
A6451 タキ40000形 日本石油輸送 (8両) × 11,000 10%OFF 10,890    
A6452 タキ40000 日本石油輸送 (3両) 7,500 10%OFF 7,425
A6850 ホキ6600 サッポロビール 黒  (3両) 6,600 10%OFF 6,534
A6851 ホキ6600 前期型 サッポロビール (2両) × 4,300 10%OFF 4,257    
A6852 ホキ6600 後期型 サッポロビール・新マーク (2両) × 4,300 10%OFF 4,257    
A6970 トキ21500 (2両) × 6,600 10%OFF 6,534      
A6971 トキ21000 ステンレスコイル輸送用 (3両) 7,700 10%OFF 7,623    
A6975 トキ23600 亜鉛泥鉱輸送用 (3両) 7,700 10%OFF 7,623    
A6976 トキ21100形+トキ21500形「コイル鋼管号」 (12両) × 39,100 10%OFF 38,709      
A6977 トキ10 無蓋車タイプ (3両) 7,700 10%OFF 7,623    
               
A8570 シキ600+ヨ8000(3両) × 15,800 10%OFF 15,642    
A8574 シキ800+ヨ8000(3両) × 15,800 10%OFF 15,642      
A8575 シキ810+ヨ8000(3両) × 15,800 10%OFF 15,642      
A8576 シキ801B1(積荷なし) 日本通運株式会社(NX) 13,800 10%OFF 13,662
A8581 ヨ28000 (2両) 7,100 10%OFF 7,029
A8592 青梅線ED16 ホキ34200 ヨ3500(10両) × 18,500 10%OFF 18,315     
A8593 ホキ34200 奥多摩工業 (4両) 10,000 10%OFF 9,900
A8594 後藤寺線D60 ホキ4200 ヨ3500(10両) × 21,500 10%OFF 21,285    
A8595 ホキ4200 + ホラ1  三井鉱山 (5両) 12,400 10%OFF 12,276
               
L3041 MA'sクラフト テラ1 鉄製有蓋車 3両キット   2,480 10%OFF 2,455 未定 予約受付中

在庫表に戻ります