▲=在庫有り ×=品切れ
※販売価格は、税込みとなります。
| 行先側面方向幕シール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| 1 | 115系/中央東線・長野地域 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 2 |
113系/総武‐横須賀線用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 3 | 113・211系/東海道本線(東京口)用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 4 |
113・115系/東海地域用1
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 5 | 113系/東海道山陽・湖西・草津線用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 6 |
115・211系/高崎線用1
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 7 | 415系/常磐線・水戸線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 8 |
113系/房総地域用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 9 | 489系/白山・能登他白山色用 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 10 |
189・489系/あさま・そよかぜ用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 11 | 103・205系・209系/京浜東北線用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 12 |
103・205系/京葉線1
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 13 | 711系用100番台車お手軽表現用方向幕シール1 | ▲ | 550 | 10%OFF | 545 | ||
| 14 |
北海道行寝台特急用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 15 | 東京発客車寝台特急用(白地幕) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 16 |
115・211系/宇都宮・両毛線
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 17 | 103・205系/山手・赤羽線・他事業用 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 18 |
踊り子・あまぎ・はまかいじ
|
× | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 19 | 北海道特急 国鉄タイプ幕 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 20 |
103系/片町・桜島・大阪環状線
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 21 | 103・205系/武蔵野線用 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 22 |
381系/しなの・シュプール・伊那路
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 23 | 485系/ひたち用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 24 |
485系/北陸特急1(雷鳥・スーパー雷鳥)
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 25 | 上野発客車寝台特急用(北海道行除く) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 26 |
関西発客車寝台特急用白地幕(北海道行除く)
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 27 | 485系/北陸特急2(かがやき・きらめき・みのり・はくたか) | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 28 |
103・205・209系/横浜・南武・鶴見線用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 29 | 183系/中央線 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 30 |
485系/奥羽特急用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 31 | 485系/東北特急用 ※ヘッドマーク付(はつかり・やまびこ・ひばり・あいづ) |
▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 31 | 485系/東北特急用 リニューアル品 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 32 |
キハ181・185系/四国特急用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 33 | 485系/九州特急用1 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 34 |
485系/北陸特急3(加越・しらさぎ・北越)
|
× | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 35 | 485系/山陽特急A(つばめ・はと・みどり・うずしお・しおじ・日向・なは) | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 36 |
485系/九州特急用2
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 37 | 583系/東日本地域 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 38 |
581・583系/西日本地域A
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 39 | 581・583系/西日本地域B&九州地域 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 40 |
581・583系/北陸地域
|
▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 41 | 185系/上越線・信越本線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 42 |
185系B/白根・草津・S草津万座・ホームライナー用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 43 | 185系C/あかぎ・なすの・とちぎ・日光・リレー号用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 44 |
201系/中央線 快速 列車種別表示付幕
|
▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 45 | 201系/中央線 快速 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 46 |
183系/総武本線・成田線
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 47 | 183系/内房線・外房線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 48 |
183系/上越特急・他未収録列車
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 49 | 113・115・485系/福知山・山陰線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 50 |
103系/中央・総武線
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 51 | 201系/京葉線1 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 52 |
381系/くろしお・スーパーくろしお用1
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 53 | 381系・キハ181系/やくも・スーパーやくも用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 54 |
14系客車/北海道地域
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 55 | 113・211系/東海地域2 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 56 |
113・211系/東海地域3
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 57 | 12・14系客車/東日本地域 初期 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 58 |
12・14系客車/東日本地域 後期
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 59 | PC12・14系/東海地域 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 60 |
PC12・14系/西日本地域初期・四国地域
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 61 | 12・14系客車/西日本地域後期 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 62 |
12・14系/九州地域
|
▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 63 | 12・14・24系客車/急行用他 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 64 |
115・211系/新宿相互乗り入れ用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 65 | 485系/白鳥・青森ローカル用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 66 |
103・201・209系/五日市・青梅・八高・川越線用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 67 | 103系/埼京線用1 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 68 |
103・203・207系/常磐快速線・千代田線用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 69 | 183・189系/未収録列車2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 70 |
117系/関西地域国鉄幕1
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 71 | 115系/上越線・吾妻線・新潟地域 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 72 |
103系/仙石線用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 73 | 103・115系/広島・下関地域用1 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 74 | 103・115系/広島・下関地域用快速 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 75 | 103・115系/岡山地域用 | × | 550 | 10%OFF | 545 | ||
| 76 | 205系/横浜線緑地幕 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 77 | 215系A/普通・通勤快速 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 78 | 215系B/快速・ホリデー快速・ライナー | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 79 | 115・211系/高崎線用2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 80 | 253系/成田エクスプレス用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 81 | 103系/阪和・紀勢・和歌山線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 82 | 113系/阪和・紀勢・和歌山線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 83 | 103系/関西・桜井・奈良線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 84 | 113系/関西・桜井・奈良線 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 85 | 103・205/福知山・京阪神緩行線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 86 | 201系/福知山・京阪神緩行線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 87 | 213系/瀬戸大橋・宇野線 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 88 | 781系・キハ183系/北海道 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 89 | 183・189系/田町車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 90 | EC183系/新前橋区 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 91 | EC189系/小山区 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 92 | EC183系/幕張区波動用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 93 | EC183・189系/長野区・幕張区未収録分 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 94 | キハ181系/白地幕(四国地域除く) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 95 | キハ181系/黒地幕 TOMIX製品用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 96 | EC485系/未収録列車 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 97 | 183系・西日本車黒地幕 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 98 | EC419・715系+583系未収録列車 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 99 | EC205系/埼京線2 LEDりんかい線方面 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 100 | EC205系/埼京線3 LEDりんかい線方面 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 101 | E231系/常磐線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 102 | E231系/中央・総武線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 103 | E231系/山手線内回り | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 104 | E231系/山手線外回り | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 105 | E231系/高崎線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 106 | E231系/宇都宮線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 107 | E231系/東海道・横須賀線 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 108 | E231系/湘南新宿ライン 高崎線直通 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 109 | E231系/湘南新宿ライン 宇都宮線 横須賀線直通 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 110 | E231系/湘南新宿ライン 東海道線直通 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 111 | E231系/路線名表示集 高崎線系 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 112 | E231系/路線名表示集 宇都宮東海道系 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 113 | E231系/未使用表示 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 114 | E217系/LED表示 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 115 | ブルートレイン黒地幕1 東京発列車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 116 | ブルートレイン黒地幕2 関西発列車 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 117 | 0・100系/東海道・山陽新幹線“こだま” | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 118 | 0・100系/東海道・山陽新幹線“ひかり” | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 119 | 0・100・300・700系/東海道・山陽新幹線“こだま” | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 120 | 0・100・300・700系/東海道・山陽新幹線“ひかり” | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 121 | 300・700系/東海道・山陽新幹線“のぞみ” | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 122 | 100・500系/東海道・山陽新幹線“西日本車” | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 123 | 700系/東海道・山陽新幹線“西日本車” | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 124 | 700系 3000・7000/東海道・山陽新幹線 TOMIX用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 125 | 200系/東北新幹線“あおば”.“なすの”.“やまびこ” | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 126 | 200系/上越新幹線“とき”.“あさひ” | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 127 | 200系/上越・長野新幹線 たにがわ・新とき・あさま | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 128 | 200系/東北・上越新幹線LED表示類 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 129 | E1系/東北・上越新幹線 TOMIX用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 130 | E1系/東北・上越新幹線 KATO用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 131 | E2系/長野・上越新幹線 TOMIX用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 132 | E2系/長野・上越新幹線 KATO用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 133 | E2系/東北新幹線 TOMIX用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 134 | E2系/東北新幹線 KATO用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 135 | E3・400系/東北・山形・秋田新幹線 TOMIX用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 136 | E4系/上越新幹線 TOMIX用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 137 | E4系/東北新幹線 TOMIX用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 138 | E4系/上越新幹線 KATO用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 139 | E4系/東北新幹線 KATO用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 140 | 209-500系/京浜東北線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 141 | EC211系/総武本線・成田線・鹿島線用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 142 | 211系/内房線・外房線・東金線用 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 143 | EC205系/京葉線用2(新表示) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 144 | EC201系/京葉線用2(新表示) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 145 | DC201系用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 146 | EC721・731系用1 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 147 | EC721・731系用2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 148 | EC711系用2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 149 | 札幌近郊圏新方向幕(2007ver.) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 150 | EC E501系用1(常磐線白地幕) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 151 | EC E501系用2(常磐線青地幕) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 152 | E501系用3(常磐線・水戸線青地幕) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 153 | N700系/東海道・山陽新幹線1(上り:のぞみ) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 154 | N700系/東海道・山陽新幹線2(下り:のぞみ) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 155 | N700系/東海道・山陽新幹線3 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 156 | 国鉄型車輌用追加列車パック | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 157 | E233系中央線1/ | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 158 | E233系中央線2/ 快速・中央特快 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 159 | E233系中央線3/ | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 160 | E233系/京浜東北・根岸線 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 161 | 113・115系/黒地幕1(東海道・山陽・赤穂線) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 162 | 113・115系/黒地幕2(湖西・草津・福知山・山陰線) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 163 | 113・115系/黒地幕3(阪和・紀勢線) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 164 | 381系/くろしお・スーパーくろしお用2(黒地幕) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 165 | 651系/スーパーひたち | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 166 | 651系/スーパーひたち・フレッシュひたち | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 167 | 251系用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 168 | 209-500系/京葉線 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 169 | 783系/有明・つばめ・かもめ・みどり・ハウステンボス | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 170 | 783系/にちりん・ソニック・ひゅうが・きらめき・ライナー | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 171 | 787系/有明・つばめ・かもめ・みどり | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 172 | 787系/にちりん・かいおう・きらめき・ライナー | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 173 | 207系/神戸線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 174 | 207系/京都線・琵琶湖線・湖西線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 175 | 207系/学研都市線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 176 | 207系/宝塚線・福知山線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 177 | 321系/神戸線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 178 | 321系/京都線・琵琶湖線・湖西線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 179 | 321系/学研都市線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 180 | 321系/宝塚線・福知山線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 181 | 201系/総武・中央線各駅停車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 182 | 201系/武蔵野線 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 183 | 201系/中央緯 列車種別表示付属2 各駅停車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 184 | 201系/中央線 国鉄時代 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 185 | 201系/中央線 列車種別表示付属3 未収録列車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 186 | E259系用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 187 | E233系/東海道線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 188 | E233系/京葉線1 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 189 | E233系/京葉線2 直通快速 | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 190 | E233系/京葉線3 直通通勤快速・間合列車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 191 | キハ181系/白地幕 KATO製品用1 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 192 | キハ181系/白地幕 KATO製品用2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 193 | キハ181系/黒地幕 KATO製品用3 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 194 | 205系/武蔵野線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 195 | 209-500系/武蔵野線 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 197 | E5系/東北新幹線1 はやぶさ | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 198 | 800系/九州新幹線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 199 | N700系/山陽・九州新幹線1 上り | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 200 | N700系/山陽・九州新幹線2 下り | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 201 | E6系/秋田新幹線 スーパーこまち・こまち | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| 202 | E7・W7系/北陸新幹線1 あさま | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 203 | 185系/大宮区1 踊り子 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 204 | 185系/大宮区2 高崎線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 205 | 185系/大宮区3 波動用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 206 | E7・W7系/北陸新幹線2 かがやき | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 207 | E7・W7系/北陸新幹線3 はくたか | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 208 | E7・W7系/北陸新幹線4 つるぎ | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 209 | 117系/関西地域国鉄幕2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| 前面行先方向幕シール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| F1 | 421・415系九州地域用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F2 |
101系/オレンジ関東地域用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F3 | 101系/カナリア他関東地域用 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F4 |
101系/関西地域用
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F5 | 205系/山手線・未使用(中央線系)幕 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F6 | 205系/南武線・京浜東北線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| F7 | 205系/中央総武緩行線・武蔵野線 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| F8 | 205系/横浜線(緑幕は除く) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| ヘッドマークシール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| HM1 | キハ82系用ヘッドマーク | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM2 |
151・181系用ヘッドマーク(KATO・MaicroAce両用)
|
× | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM3 | 481〜489系ボンネット形用文字マーク | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM4 |
485・489系非貫通用文字デザインマーク
|
▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM5 | 485・489系貫通型用文字デザインマーク | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM6 |
581・583系/1 文字デザイン他
|
▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM7 | 485・489系貫通型用絵入デザイン | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM8 |
185系電車用ヘッドマーク
|
× | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM9 | 急行形電車用A/上越・東北・房総地域 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM10 |
急行形電車用B/中央東線地域
|
▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM11 | 急行形電車用C/関西・山陽地域 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM12 |
急行形電車用D/東海道地域
|
× | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM13 | 急行形電車用E/信越・上州地域 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM14 |
157系電車用
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| HM15 | ブルートレインヘッドマーク | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM16 |
181系気動車用 TOMIX製品用
|
▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM17 | 183・189系用1 KATO製品用 | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM18 |
北海道DC・EC特急用
|
▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM19 | PC・DC/北海道用1 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM20 |
PC・DC/北海道用2
|
▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM21 | 485・489系絵入デザイン | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM22 |
581・583系用2
|
▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM23 | 急行形電車用F/北陸地域 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM24 | 急行形電車用G/東北地域 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM25 | 急行形電車用H/山陽・九州地域 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM26 | ブルトレ絵入デザイン TOMIX製品用 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM27 | 14系座用+ブルトレ文字デザイン TOMIX製品用 | × | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM28 | ブルトレ絵入デザイン MaicroAce製品用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM29 | 14系座用+ブルトレ文字デザイン MaicroAce製品用 | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM30 | 14系座席車 KATO製品用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM31 | 24系文字デザイン KATO製(旧製品)用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM32 | 24系絵入デザイン KATO製 旧製品用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM33 | 183系0番台用 | × | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM34 | 183・189系用2 | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM35 | 381系用 | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM36 | 183W・485・489系/貫通型用追加パック | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM37 | 列車追加パック1(183W・485系用) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM38 | 列車追加パック2(185・485・583系) | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM39 | 新仕様キハ82系用 | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM40 | 485系ボンネット用絵入A/東日本 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM41 | 485系ボンネット用絵入B/北陸列車 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM42 | 485系ボンネット用絵入C/九州・関西圏 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM43 | ジョイフルトレイン御三家 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM44 | 183・189系用 3 KATO製品用 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM45 | 列車追加パック3(485・583・789系用) | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM46 | 183・189系用4 マイクロエース製用A | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM47 | 183・189系用5 マイクロエース製用B | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM48 | 183・189系用6 マイクロエース製用C | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM49 | 20系客車用A/首都圏発西行列車 KATO製(新仕様)用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM50 | 20系客車用B/上野発北行列車 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM51 | 20系客車用C/関西圏発北行列車 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM52 | 20系客車用D/関西〜九州列車 KATO製(新仕様)用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM53 | 651系用 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM54 | 14系寝台車 テールサイン KATO製(新仕様)用 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM55 | 24系寝台車 テールサイン KATO製(新仕様)用 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM56 | スペシャルトレイン 上州地域 | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM57 | 201系/中央線 | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM58 | 181系 気動車用 KATO製用 | × | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM59 | 581・583系用 3 | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM60 | 183・189系用 7 TOMIX製品用A | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| HM61 | 183・189系用 8 TOMIX製品用B | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM62 | 183・189系 9 TOMIX製用C | ▲ | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| HM63 | 485・489系用絵入デザイン KATO製(新仕様)用 | ▲ | 750 | 10%OFF | 743 | ||
| HM64 | 485・489系用文字デザイン KATO製(新仕様)用 | ▲ | 650 | 10%OFF | 644 | ||
| HM65 | 185系用2 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
| アクセサリーシール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
| AS1 | 号車札 黒 (ホーロー製タイプ) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| AS2 |
号車札 青 (プラ製タイプ)
|
× | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS3 | 首都圏ドア | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS4 |
西日本地域ドア
|
▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS5 | 東海地域ドアシール・シルバーシート | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS6 | 西日本地域優先席・女性専用車・弱冷車 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS7 | 九州・四国地域ドア | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS8 | 汎用表示 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS9 | 汎用表示2 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS10 | ドアボタン | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS11 | 特急用サボ | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS12 | 急行用サボ | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| AS13 | 東海道・山陽新幹線A | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS14 | 東海道・山陽新幹線B | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS15 | 200系東北・上越新幹線 | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
| AS16 | ブルトレ用号車札&寝台種別表示 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
| AS17 | 西日本地域優先席2&特急サボ | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
