ƒŒ[ƒ‹ƒNƒ‰ƒtƒgˆ¢”gÀ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
•i ”Ô | •i@@@–¼ | ÝŒÉ | –{‘̉¿Ši | Åž‰¿Ši | Š„ˆø—¦ | ”Ì”„‰¿Ši | “ü‰×“ú | ”õ@@l |
RCA-IN07 | ‹ß“S¢’±£ƒ}[ƒNƒCƒ“ƒŒƒ^@(ã_ü‘Š’¼‘Ήž•W‹L | £ | 900 | 945 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
RCA-P001 | ‚Q‚Q‚PŒn@ƒN[ƒ‰[ƒŠƒuƒp[ƒc@È–ÊØŒ‡‚«F•½Œ^@–¢“h‘• | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P003 | ‹ß“S‚Q‚Q‚O‚O‚OŒn ACE ƒN[ƒ‰[ƒp[ƒcƒZƒbƒgi3ƒ–•À‚уƒbƒVƒ…j iGM»Š®¬•i—pE2—¼•ªj |
£ | 700 | 735 | ’艿”Ì”„ | 735 | @@ | @@ |
RCA-P004 | ‹ß“S‚u‚u‚u‚eŽÔ—p@ƒN[ƒ‰[ƒLƒZ@ƒOƒŒ[ƒhƒAƒbƒvƒp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 1,000 | 1,050 | ’艿”Ì”„ | 1,050 | @@ | @@ |
RCA-P005 | ‹ß“S‚Q‚U‚P‚OŒnE‚W‚W‚P‚OŒn—p@ƒN[ƒ‰[ƒƒbƒVƒ…ƒp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 800 | 840 | ’艿”Ì”„ | 840 | @@ | @@ |
RCA-P006 | ‹ß“S‚Q‚S‚P‚OŒnE‚Q‚U‚O‚OŒn—p@”w‚ƒNƒ‰[ƒƒbƒVƒ…ƒp[ƒc | £ | 800 | 840 | ’艿”Ì”„ | 840 | @@ | @@ |
RCA-P007 | ‹ß“S”w‚ƒN[ƒ‰[”Ä—pƒp[ƒc | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P012 | ŽèŽ•Ž~@‰¡2ƒ–•ÀŒ^ | £ | 400 | 420 | ’艿”Ì”„ | 420 | @@ | @@ |
RCA-P013 | “ìŠC‚Q‚P‚O‚O‚OŒn‚Q‚Q‚O‚O‚OŒn—p@ƒOƒŒ[ƒhƒAƒbƒvƒp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 900 | 945 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P015 | ƒLƒ“ƒeƒcƒXƒJ[ƒg@1@i3000E8810Œn‘¼—pj | £ | 1,000 | 1,050 | ’艿”Ì”„ | 1,050 | @@ | @@ |
RCA-P017 | ƒGƒA[ƒz[ƒX@ƒRƒbƒN¶Œü‚« | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P018 | ƒGƒA[ƒz[ƒX@ƒRƒbƒN‰E@Œü‚« | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P019 | –y@”Ä—pA–¢“h‘•E1ƒ–“ü | £ | 400 | 420 | ’艿”Ì”„ | 420 | @@ | @@ |
RCA-P020 | ‹ß“SƒXƒJ[ƒgE‘Š’¼‘ΉžŽÔ—p@–¢“h‘•E2—¼•ª | £ | 1,000 | 1,050 | ’艿”Ì”„ | 1,050 | @@ | @@ |
RCA-P024 | ã‹}“dŽÔ—p@3ŠîƒN[ƒ‰[iŒ´Œ`jŽæ‚è•t‚¯‘äÀƒp[ƒc | £ | 600 | 630 | ’艿”Ì”„ | 630 | @@ | @@ |
RCA-P025 | ã‹}—p@‰®ãGPSƒAƒ“ƒeƒi•”zŠÇƒp[ƒcƒZƒbƒgi2—¼•ªj | £ | 900 | 945 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P028 | ‹ß“SVVVFŽÔ@‘Š’¼‘ΉžŽÔ—p@‘O–ʃp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 700 | 735 | ’艿”Ì”„ | 735 | @@ | @@ |
RCA-P029 | ‚P‚Q‚O‚OŒn@‘O–Êü‚蔃p[ƒcƒZƒbƒg—¼•ª@i“SƒRƒŒ—pE2—¼•ª | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P030 | ‹ß“S@‘O–Êü”ƒp[ƒcƒZƒbƒg‚QiGM8810Œn—pji4—¼•ªj | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P032 | °‰ºƒhƒƒˆƒP[ƒp[ƒc@”Ä—p | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P033 | “ìŠC“dŽÔ—p@‘O–ʃWƒƒƒ“ƒpð•ƒGƒA[ƒz[ƒX‘äÀ@Ê߰¾¯Ä | £ | 1,000 | 1,050 | ’艿”Ì”„ | 1,050 | @@ | @@ |
RCA-P034 | “ìŠC‚Q‚P‚O‚O‚OŒn—pƒ{ƒ‹ƒXƒ^[ƒAƒ“ƒJ[ƒp[ƒc i“SƒRƒŒ‘äŽÔ—pE2—¼•ªj |
£ | 1,500 | 1,575 | ’艿”Ì”„ | 1,575 | @@ | @@ |
RCA-P035 | ƒN[ƒ‰[@ƒtƒ@ƒ“EƒƒbƒVƒ…ƒp[ƒcƒZƒbƒgi”Ä—pj | £ | 600 | 630 | ’艿”Ì”„ | 630 | @@ | @@ |
RCA-P042 | ‹ß“SƒVƒŠ[ƒY‚Q‚P—p@–y@i擪—pE–¢“h‘•ji1ƒ–“üj@ | £ | 500 | 525 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P043 |
‹ß“SƒVƒŠ[ƒY‚Q‚P—p@–y@i’†ŠÔ—pE–¢“h‘•ji1ƒ–“üj@ | £ | 600 | 630 | ’艿”Ì”„ | 630 | @@ | @@ |
RCA-P045 | ”zŠÇŽ~‚߃p[ƒc‚` | £ | 450 | 472 | ’艿”Ì”„ | 472 | @@ | @@ |
RCA-P046 | ”zŠÇŽ~‚߃p[ƒc‚a | £ | 450 | 472 | ’艿”Ì”„ | 472 | @@ | @@ |
RCA-P047 | ”zŠÇŽ~‚߃p[ƒc‚b | £ | 450 | 472 | ’艿”Ì”„ | 472 | @@ | @@ |
RCA-P048 | ”zŠÇŽ~‚߃p[ƒc‚c | £ | 336 | 353 | ’艿”Ì”„ | 353 | @ | @ |
RCA-P049 | ”zŠÇŽ~‚߃p[ƒc‚d | £ | 450 | 472 | ’艿”Ì”„ | 472 | @@ | @@ |
RCA-P050 | ”zŠÇŽ~‚߃p[ƒc‚e | £ | 450 | 472 | ’艿”Ì”„ | 472 | @@ | @@ |
RCA-P051 | “ìŠC‚Q‚P‚O‚O‚OŒn@’†ŠÔŽÔ—pƒp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 450 | 472 | ’艿”Ì”„ | 472 | @@ | @@ |
RCA-P053 | ƒWƒƒƒ“ƒpð@”Ä—p@ | £ | 400 | 420 | ’艿”Ì”„ | 420 | @@ | @@ |
RCA-P055 | ”g‘Å‚¿ŽÔ—Öƒp[ƒcƒZƒbƒg‚`@(GMŠ®¬•iŽÔ—ÖAMŽÔ•TŽÔ—pj | £ | 900 | 945 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P056 | ”g‘Å‚¿ŽÔ—Öƒp[ƒcƒZƒbƒgB@(GMŠ®¬•iŽÔ—ÖAMŽÔ•TŽÔ—pj | £ | 800 | 840 | ’艿”Ì”„ | 840 | @@ | @@ |
RCA-P057 | ƒvƒŒ[ƒgŽÔ—Öƒp[ƒcƒZƒbƒg‚`@(GMŠ®¬•iŽÔ—ÖAMŽÔ•TŽÔ—pj | £ | 900 | 945 | ’艿”Ì”„ | 525 | @@ | @@ |
RCA-P058 | ƒvƒŒ[ƒgŽÔ—Öƒp[ƒcƒZƒbƒgB@(GMŠ®¬•iŽÔ—ÖAMŽÔ•TŽÔ—pj | £ | 800 | 840 | ’艿”Ì”„ | 840 | @@ | @@ |
RCA-P060 | “ìŠC‚U‚O‚O‚OŒn@‚RŽŸŽÔ—pƒp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 750 | 787 | ’艿”Ì”„ | 787 | @@ | @@ |
RCA-P062 | ‚o‡V‘äŽÔƒuƒŒ[ƒLƒfƒBƒXƒN‚`@“SºÚF‚o‡V-701‘äŽÔ—pj | £ | 600 | 630 | ’艿”Ì”„ | 630 | @@ | @@ |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
RCA-Y01 | ˜a‰ÌŽR“dèc‚Q‚Q‚V‚OŒn—p@°‰º‹@Šíƒp[ƒcƒZƒbƒg | £ | 800 | 840 | ’艿”Ì”„ | 840 | @@ | @@ |
RCA-Y03 | “ìŠC‚U‚O‚O‚OŒn@”ñ—â–[ŽÔ—p°‰º‹@ŠíÊß°Â@Šî–{4—¼¾¯Ä | £ | 2,200 | 2,310 | ’艿”Ì”„ | 2,310 | @ | @ |
RCA-Y04 | “ìŠC‚U‚O‚O‚OŒn@”ñ—â–[ŽÔ—p°‰º‹@ŠíÊß°Â@‘Œ‹2—¼¾¯Ä | £ | 1,200 | 1,260 | ’艿”Ì”„ | 1,260 | @ | @ |