▲=在庫有り ×=品切れ
※販売価格は、税込みとなります。
貨 車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
2701 | ヨ8000 | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
2702 | ヨ8000 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
2703 | ワム80000 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2704 | ワム380000 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2705 | トラ70000 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2706 | コム1 冷蔵 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2707 | コム1 普通 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2708 | タム6000 シルバー | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2709 | タム6000 黒 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2710 | チ1 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
2711 | ヨ6000 | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
2712 | レム5000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2713 | トラ70000 | ▲ | 700 | 20%OFF | 616 | ||
2714 | ワム80000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2715 | ワム380000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2717 | ワラ1 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2718 | コム1形タイプ コンテナ付 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2719 | コム1形タイプ 冷蔵コンテナ付 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2720 | チ1形タイプ(木材付) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2721 | チ1形タイプ(土管付) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2722 | タム500形タイプ | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2723 | タム500形タイプ(シルバー) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2724 | タム500形タイプ(イエロー) | ▲ | 700 | 20%OFF | 616 | ||
2725 | トラ145000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2726 | トラ145000(木材付) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
2727 | ワム90000 | ▲ | 700 | 20%OFF | 616 | ||
2728 | ワム90000 (扉リブ無し) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2729 | ポム1 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2733 | ワム70000 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2734 | レ12000 | ▲ | 700 | 25%OFF | 578 | ||
2736 | カ3000形 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2737 | ツム1000形 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2740 | コキ250000(コンテナなし) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2741 | コキ350000(コンテナなし) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2742 | コキ50000(コンテナなし・グレー台車) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2747 | タム500形 グレー | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2748 | タム500形 ホワイト | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
2749 | コキ105形(コンテナなし・2両セット) | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
2752 | コキ107形 コンテナ付 | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
2753 | コキ107形 コンテナなし | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2754 | コキ5500 コンテナ付 | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
2755 | コキ5500 コンテナなし | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2756 | コキ10000 コンテナ付 | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
2757 | コキ10000 コンテナなし | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2758 | コキフ10000 コンテナなし | ▲ | 2,100 | 10%OFF | 2,079 | ||
2759 | コキ200 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2760 | コキ50000 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
2761 | コキフ50000 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
2762 | コキ50000 コンテナなし | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
2763 | コキフ50000 コンテナなし | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
2764 | コキ250000 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2765 | コキ350000 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2766 | コキ100 101(2両) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
2767 | コキ104 5000 (2両) | × | 3,600 | 10%OFF | 3,564 | ||
2768 | コキ106 コンテナ付 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
2769 | コキ106 グレー コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2770 | クム80000 | ▲ | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
2771 | ソ80 チキ7000付 | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | 12月 | 予約受付中 |
2772 | ソ80 チキ7000付 グリーン | × | 3,000 | 10%OFF | 2,970 | 12月 | 予約受付中 |
2773 | シキ1000 | ▲ | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
2774 | チキ7000 | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
2775 | タキ5450 | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2776 | タキ25000 | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
2777 | ホキ800 (2両) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
2778 | コキ104 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2779 | コキ250000 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2780 | コキ350000 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2782 | コキ50000 コンテナ付 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
2783 | コキ50000(2両) コンテナなし | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
2784 | コキフ50000 コンテナなし | × | 2,100 | 10%OFF | 2,079 | ||
2785 | コキ50000 グレー台車 コンテナなし | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
2786 | コキ104 海上コンテナ付 | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
8701 | ワム50000 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8702 | ワム50000 (合板改造車) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8703 | コキ106 (グレー・コンテナなし・テールライト付) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
8704 | ワム3500 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8705 | ヨ5000 | ▲ | 2,800 | 30%OFF | 2,156 | ||
8710 | タキ1000 (日本石油輸送・テールライト付) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
8711 | タキ1000 (日本石油輸送) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8712 | タキ1000 (日本石油輸送・米タン) | ▲ | 1,800 | 30%OFF | 1,386 | ||
8713 | タキ1000 (日本石油輸送・ENEOS) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8714 | コキ50000 (グレー台車・コンテナなし・テールライト付) | ▲ | 2,600 | 20%OFF | 2,288 | ||
8715 | ヨ5000 (黄緑6号) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
8716 | エ1 | ▲ | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8717 | コキ107 (コンテナなし・テールライト付) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
8718 | コキ107 (増備型・コンテナなし) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8719 | ワム90000 (急行便) | ▲ | 700 | 30%OFF | 539 | ||
8720 | ミム100タイプ | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8721 | ヤ500タイプ | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8722 | コキ106 (後期型・コンテナなし) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8723 | コキ106 (後期型・ヤマト運輸コンテナ付) | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8724 | タキ1000 日本オイルターミナル・A | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8725 | タキ1000 日本オイルターミナル・B | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8726 | ワキ10000(後期型) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8727 | ワキ50000(角屋根) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8728 | タキ1000 (日本石油輸送・ENEOS・テールライト付) | ▲ | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
8729 | コキ104 (新塗装・コンテナなし) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8730 | タキ1000形(日本オイルターミナル・C) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8731 | コキ107形 (増備型・西濃運輸コンテナ付) | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8732 | タキ25000形 (ニヤクコーポレーション) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8733 | タキ25000形 (日通商事) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8734 | ワム80000形 (中期型) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
8735 | コキ106 (後期型・新塗装・コンテナなし) | ▲ | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
8736 | 東武鉄道 ワラ1形タイプ (2両) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
8737 | JR コキ104 (新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | ▲ | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
8738 | タキ5450 (日本石油輸送) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8739 | タキ5450 (東亞合成) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
8740 | タキ1900 (太平洋セメント) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8741 | JR コキ250000形(コンテナなし・2両) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
8742 | JR コキ250000形(コンテナなし・テールライト付) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
8743 | JR コキ350000形(コンテナなし・2両) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
8744 | タキ29300形(後期型・同和鉱業・黒) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8746 | JR コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし)(2両) | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
8747 | 私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送) | ▲ | 1,400 | 30%OFF | 1,078 | ||
8748 | 私有貨車 タキ18600形(日本陸運産業) | ▲ | 1,400 | 30%OFF | 1,078 | ||
8749 | 南部縦貫鉄道 ワフ1・ワム11形タイプ貨車 (2両) | ▲ | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
8750 | 国鉄貨車 ワム60000形 (2両) | ▲ | 1,400 | 30%OFF | 1,078 | ||
8751 | JR コキ106形(前期型・新塗装・ONEコンテナ付) | ▲ | 2,100 | 10%OFF | 2,079 | ||
8752 | JR貨車 コキ200形(新塗装・2両) | ▲ | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
8753 | 私鉄貨車 タキ3000形(日本石油輸送) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8754 | 私鉄貨車 タキ3000形(日本陸運産業) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8755 | 私鉄貨車 タキ3000形(ニヤクコーポレーション) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8761 | タキ29300形 (前期型・古河機械金属タイプ) | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | 2025年 4月 |
予約受付中 | |
8762 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・日本陸運産業) | ▲ | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
8763 | 私有 タキ1900形(セメントターミナル) | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | 12月 | 予約受付中 | |
92135 | コキ102,103(4両) コンテナなし | × | 3,800 | 10%OFF | 3,762 | ||
92862 | コキ100・101形(12両) コンテナなし | ▲ | 12,800 | 10%OFF | 12,672 | ||
92965 | コキ107形 (5両) 限定品 (鉄道コンテナ輸送50周年記念カラー19D形コンテナ付) |
× | 10,400 | 10%OFF | 10,296 | ||
92989 | JR コキ107形貨車(W18Fコンテナ付)セット (2両) 限定品 | × | 3,800 | 10%OFF | 3,762 | ||
97902 | コキ107形 (増備型・西濃運輸コンテナ付)(4両) 限定品 | × | 10,200 | 10%OFF | 10,098 | ||
97905 | タキ1000形(日本オイルターミナル・C)(2両) 限定品 | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
97926 | タキ1900形 (太平洋セメント) (10両) 限定品 | × | 19,200 | 10%OFF | 19,008 | ||
97938 | 私有貨車 タキ3000形(米タン・初期塗装) (2両) 限定品 | × | 3,800 | 10%OFF | 3,762 | ||
97949 | JR ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプセット(8両) 特別企画品 | ▲ | 12,400 | 30%OFF | 9,548 | ||
98064 | ワム580000形貨車セット (2両) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
98071 | コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし) (4両) | ▲ | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
98234 | コキ110形 貨車(コンテナなし) (5両) | ▲ | 5,000 | 30%OFF | 3,850 | ||
98486 | JR コンテナ列車 増結 (3両) | ▲ | 7,200 | 10%OFF | 7,128 | ||
98713 | 東北本線一般貨物列車(12両) | × | 12,000 | 10%OFF | 11,880 | ||
98723 | 国鉄 レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本(8両) | ▲ | 14,200 | 10%OFF | 14,058 | ||
98724 | 国鉄 レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結(3両) | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
98735 | 国鉄 急行貨物列車セット(10両) | ▲ | 10,300 | 10%OFF | 10,197 | ||
98746 | かもつれっしゃのワムくんセット(6両) | × | 7,800 | 10%OFF | 7,722 | ||
98747 | 私有貨車 タキ3000形(米タン) (8両) | ▲ | 15,600 | 30%OFF | 12,012 | ||
98783 | タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業) (8両) | ▲ | 15,600 | 30%OFF | 12,012 | ||
98787 | 国鉄 北海道貨物列車(黄帯車) (8両) | ▲ | 8,900 | 30%OFF | 6,853 | ||
98832 | JR チキ5500形貨車(JR西日本仕様) (12両) | ▲ | 22,000 | 25%OFF | 18,150 | ||
98866 | 羽越本線貨物列車 (10両) | 13,600 | 10%OFF | 13,464 | 12月 | 予約受付中 | |
98867 | 私有 タキ1900形貨車(セメントターミナル)(10両) | 19,600 | 10%OFF | 19,404 | 12月 | 予約受付中 | |
98962 | タキ1000形(日本石油輸送) (2両) 限定品 | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
98963 | タキ1000形(日本石油輸送・米タン) (2両) 限定品 | ▲ | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
98971 | タキ1000形 日本オイルターミナル(2両) 限定品 | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
98979 | コキ50000形貨車(コンテナなし・グレー台車) (12両) 限定品 | × | 13,200 | 10%OFF | 13,068 |
クリーニングカー関連 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
6411 | マルチ車輪クリーニングレール | × | 3,900 | 10%OFF | 3,861 | ||
6412 | マルチ車輪クリーニングレール(G) | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
6421 | マルチレールクリーニングカー 青 | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
6422 | マルチレールクリーニングカー スケルトン | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
6424 | 貼り換えヘッドセット | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
6425 | マルチレールクリーニングカー(青) | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
6426 | マルチレールクリーニングカー(スケルトン) | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
6431 | マルチクリーニングカー セット | × | 9,200 | 10%OFF | 9,108 | ||
6433 | マルチレールクリーニングカーセット | × | 10,800 | 10%OFF | 10,692 | ||
6441 | マルチクリーニング システム セット | × | 8,500 | 10%OFF | 8,415 | ||
6493 | マルチクリーニングカー(ドクターイエロー) 限定品 | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
6495 | マルチクリーニングカーセット TOMIX30周年記念 | × | 9,800 | 10%OFF | 9,702 | ||
6496 | 30周年マルチレールクリーニングカー(花柄) 限定品 | × | 4,200 | 10%OFF | 4,158 | ||
6497 | マルチレールクリーニングカー(35周年記念カラー)限定品 | × | 4,500 | 10%OFF | 4,455 | ||
6498 | マルチレールクリーニングカー(TOMIX40周年記念カラー) 限定品 | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 | ||
6499 | マルチレールクリーニングカー(TOMIX45周年記念カラー) 限定品 | × | 5,000 | 10%OFF | 4,950 |