※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。
レール・ストラクチャー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 品 名 | 在庫 | 本体価格 | 割引率 | 販売価格 (税込) |
入荷日 | 備 考 |
各種関連パーツ・レール類のご注文承ります | |||||||
レール | |||||||
1011 | ストレートPCレール S140-PC(F) (4本セット) | × | 640 | 10%OFF | 634 | ||
1012 | ストレートPCレール S280-PC(F) (4本セット) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
1015 | ストレートPCレール S99-PC(F) (4本セット) | × | 560 | 10%OFF | 554 | ||
1021 | ストレートレールS140(F) (2本セット) | × | 320 | 10%OFF | 317 | ||
1022 | ストレートレールS280(F) (2本セット) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
1023 | ストレートレールS72,5(F) (2本セット) | × | 280 | 10%OFF | 277 | ||
1024 | ストレートレールS70(F) (2本セット) | × | 280 | 10%OFF | 277 | ||
1025 | ストレートレールS99(F) (2本セット) | × | 280 | 10%OFF | 277 | ||
1026 | ストレートレールS158,5(F) (2本セット) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
1092 | ストレートレールS280(F) (10本セット) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
1099 | 端数レールS18.5(F) S33(F) (各2本セット) | × | 560 | 10%OFF | 554 | ||
1112 | カーブレールC140(F) (2本セット) | × | 760 | 10%OFF | 752 | ||
1113 | カーブレールC177(F) (2本セット) | ▲ | 760 | 10%OFF | 752 | ||
1121 | カーブレールC280-45(F) (2本セット) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
1122 | カーブレールC317-45(F) (2本セット) | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
1123 | カーブレールC541-15(F) (2本セット) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
1124 | カーブレールC280-15(F) (2本セット) | × | 360 | 10%OFF | 356 | ||
1297 | 安全側線レールPL541−15−S140−SY(F) | × | 2,900 | 10%OFF | 2,871 | ||
1298 | 安全側線レールPR541−15−C541−SY(F) | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
1323 | クロッシングレールXL140-15(F) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
1421 | エンドレールE(F) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
1422 | エンドレールE(LEDタイプ)(F) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
1423 | エンドレールE(LEDタイプ2・ノイズキャンセラー付)(F) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
1424 | ワイドエンドレールE-WI(F) | × | 320 | 10%OFF | 317 | ||
1428 | エンドPCレールE−PC(LEDタイプ)(F) | × | 1,240 | 10%OFF | 1,228 | ||
1522 | バリアブルーレールV70(F) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
1523 | リレーラーレールS140-RE(F) | × | 420 | 10%OFF | 416 | ||
1622 | レールブロック・エンドブロック(1621用) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
1632 | レールブロック・エンドブロック(F) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
1671 | 両ギャップレールG70-W(F) | × | 300 | 10%OFF | 297 | ||
1731 | ワイドPCレールS140−WP(F) (2本セット) | × | 420 | 10%OFF | 416 | ||
1734 | ワイドPCレールS70−WP(F) (2本セット) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
1735 | ワイドPCレールS99−WP(F) (4本セット) | ▲ | 840 | 10%OFF | 832 | ||
1811 | 複線レールDS140(F) (2本セット) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
1812 | 複線レールDS280(F) (2本セット) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
1819 | 複線レールDS1120(F) (2本セット) | × | 5,600 | 10%OFF | 5,544 | ||
1881 | 複線カーブレールDC317・280−45(F) (2本セット) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
1882 | 複線カーブレールDC391・354−45(F) (2本セット) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
1883 | 複線カーブレールDC465・428−45(F) (2本セット) | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
その他付属品 | |||||||
0107 | ポイントN用 駆動ユニット(F) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
0110 | ジョイナー ファイントラック用 | × | 400 | 10%OFF | 396 | ||
0111 | ギャップジョイナー(F) (20個入) | ▲ | 500 | 10%OFF | 495 | ||
0115 | スラブレール用カップリング | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
ポイントレール | |||||||
1246 | 電動ダブルスリップポイント N-PXL140-15(F) | × | 4,600 | 10%OFF | 4,554 | ||
1247 | 電動ポイントN−PX280(F) | × | 4,800 | 10%OFF | 4,752 | ||
1261 | 電動3方ポイントN-PRL541/280-15(F) | × | 4,900 | 10%OFF | 4,851 | ||
1262 | 電動3方ポイントN-PLR541/280-15(F) | × | 4,900 | 10%OFF | 4,851 | ||
1271 | 電動ポイントN−PR541-15(F)(完全選択式) | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
1272 | 電動ポイントN−PL541-15(F)(完全選択式) | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
1273 | 電動ポイントN−PR280-30(F)(完全選択式) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
1274 | 電動ポイントN−PL280-30(F)(完全選択式) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
1278 | 電動カーブポイントN−CPR317/280-45(F)(完全選択式) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
1279 | 電動カーブポイントN−CPL317/280-45(F)(完全選択式) | × | 3,500 | 10%OFF | 3,465 | ||
クリーニングシステム | |||||||
6403 | レールクリーナー | ▲ | 760 |
10%OFF | 752 | ||
6413 | 交換クリーニングヘッドセット | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
6423 | 交換クリーニングディスクセット | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
6443 | マルチクリーニングシステムセットPC(F) | × | 9,500 | 10%OFF | 9,405 | ||
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |
|||||||
橋・高架ビーム | |||||||
3004 | 複線架線柱・近代型(6本セット) | ▲ | 400 | 10%OFF | 396 | ||
3009 | スルーガーダー | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
3016 | PC勾配橋脚(10本1組) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
3017 | PC水平橋脚(5本セット) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
3024 | 高架ビームM | × | 70 | 10%OFF | 69 | ||
3025 | 高架ビームL | × | 80 | 10%OFF | 79 | ||
3028 | デッキガーダー橋(赤)れんが橋脚・2本付 | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
3043 | 複線ガーダー橋(緑)セット | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
3049 | 複/単線架線柱・鉄骨型(12本セット) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
3050 | 複線架線柱・パイプ型(24本セット) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
3244 | 階層高架ビーム・M (4個入) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
3245 | 階層高架ビーム・L (4個入) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
3257 | 複線トラス鉄橋(F)(こげ茶)(複線PC橋脚・2本付) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
3260 | マルチ高架橋対向式ホーム複々線高架化セット | × | 16,000 | 10%OFF | 15,840 | ||
3261 | マルチ高架橋S140(対向式ホーム用)(2組入) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
3262 | マルチ高架橋S140(2組入) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
3263 | マルチ高架橋スペーサーS140(4組入) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
3266 | 上路式単線トラス鉄橋S280(F)(赤)(れんが橋脚・2本付) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
3267 | 上路式単線トラス鉄橋S280(F)(深緑)(PC橋脚・2本付) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
ストラクチャー | |||||||
3242 | ホーム(都市型) グレードアップパーツセット | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
4001 | 対向式ホームセット | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
4003 | 対向式ホーム延長セット | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
4009 | 島式ホーム(近代型) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
4010 | 島式ホーム(近代型)延長部 | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
4018 | 総合ビル | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
4024 | 信号所 | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
4026 | アパート | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
4027 | ファミリーレストラン(和風) | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
4030 | ガソリンスタンド(出光) | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
4032 | 対向式ホーム(近代型)延長部 | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
4033 | 橋上駅舎(近代型) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
4038 | パチンコ店 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
4039 | 郊外店 | × | 2,300 | 10%OFF | 2,277 | ||
4041 | ガソリンスタンド(ENEOS) | × | 1,900 | 10%OFF | 1,881 | ||
4045 | 大型ビル(ダークグレー) | × | 2,400 | 10%OFF | 2,376 | ||
4053 | 扇形機関庫 | × | 4,500 | 10%OFF | 4,455 | ||
4073 | マルチ跨線橋エレベーター付セット | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
4074 | マルチ跨線橋セット | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
4105 | ガード下児童公園(複線高架橋脚用) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
4106 | ガード下駐車場(複線高架橋脚用) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
4206 | わらぶき農家(ブラック) | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
4213 | 近郊住宅(グレー) | × | 1,400 | 10%OFF | 1,386 | ||
4215 | 角店セット(ダークブラウン・クリーム) | × | 1,600 | 10%OFF | 1,584 | ||
4218 | 総合ビル(ホワイト) | × | 2,500 | 10%OFF | 2,475 | ||
4223 | 変電所(キットタイプ)(グレー) | × | 1,500 | 10%OFF | 1,485 | ||
4224 | 信号所(グレー) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
4225 | 詰所(ホワイト) | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
4227 | アパート(ダークグレー) | × | 1,700 | 10%OFF | 1,683 | ||
4235 | コンビニエンスストア(セブン‐イレブン) | ▲ | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
4236 | コンビニエンスストア(セイコーマート) | ▲ | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
4242 | 商業ビルA(ダークグレー) | × | 1,000 | 10%OFF | 990 | ||
4243 | 商業ビルB(ホワイト) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
4244 | 商業ビルC(ライトブラウン) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
4245 | 大型ビル(グレー) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
4246 | 高架駅A(改札口) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
4247 | 高架駅B(店舗) | × | 2,000 | 10%OFF | 1,980 | ||
4255 | コンビニエンスストア (デイリーヤマザキ) | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
4262 | コンビニ セブンイレブン | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
4264 | ガソリンスタンド(エネオス) | × | 2,600 | 10%OFF | 2,574 | ||
4268 | ロードサイドショップ(東京靴流通センター) | 5,400 | 10%OFF | 5,346 | 11月 | 予約受付中 | |
4269 | ロードサイドショップ(おもちゃのハローマック) | 5,400 | 10%OFF | 5,346 | 11月 | 予約受付中 | |
4270 | コンビニ ファミリーマート | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
4273 | 島式ホームセット(都市型) | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
4274 | 島式ホーム(都市型) 延長部 | × | 1,800 | 10%OFF | 1,782 | ||
4275 | 島式ホームセット(都市型) 照明付 | ▲ | 10,800 | 30%OFF | 8,316 | ||
4276 | 島式ホーム(都市型)照明付延長部 | × | 7,800 | 10%OFF | 7,722 | ||
4277 | 島式ホーム(都市型)コンビニエンスストア・照明付 | × | 8,800 | 10%OFF | 8,712 | ||
4278 | 島式ホーム(都市型)売店・照明付延長部 | × | 8,800 | 10%OFF | 8,712 | ||
955122 | 旧丸山変電所(レジン製ストラクチャー) | × | 2,800 | 10%OFF | 2,772 | ||
955115 | 横川駅舎(レジン製ストラクチャー) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
制御機器・TCSシリーズ | |||||||
1633 | TCS電動ターンテーブルU N−AT212-15(F) | × | 21,000 | 10%OFF | 20,790 | ||
5502 | TCSパワーユニット N-1000-CL | × | 9,800 | 10%OFF | 9,702 | ||
5507 | TCSパワーユニット N-600 | × | 5,800 | 10%OFF | 5,742 | ||
5514 | TCSワイヤレス・パワーユニット N-WL10-CL(グレー) | × | 23,800 | 10%OFF | 23,562 | ||
5517 | TCSパワーユニット N-DU101-CL | × | 12,800 | 10%OFF | 12,672 | ||
5521 | TCSパワー&サウンドユニット N-C2-CL | × | 128,000 | 10%OFF | 126,720 | ||
5529 | TCSハイパワーポイント電源N | × | 4,800 | 10%OFF | 4,752 | ||
5531 | ポイントコントロールボックスN-S | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
5532 | ポイントコントロールボックスN-W | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
5533 | ユニバーサルスイッチボックスN | × | 2,200 | 10%OFF | 2,178 | ||
5534 | DCフィーダーN | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
5537 | スラブレール用 DCフィーダーN | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
5538 | ワイドレール・スラブレール用 DCフィーダーN | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
5558 | TCSワンタッチ装着センサー | × | 1,300 | 10%OFF | 1,287 | ||
5559 | TCSセンサーレールS70(2本セット) | ▲ | 3,600 | 30%OFF | 2,772 | ||
5560 | TCS5灯式信号機(F) | × | 4,400 | 10%OFF | 4,356 | ||
5563 | TCS自動運転ユニットN | × | 9,800 | 10%OFF | 9,702 | ||
5564 | TCS3灯式信号機(F) | × | 4,000 | 10%OFF | 3,960 | ||
5565 | TCS2灯式信号機(F) | × | 3,800 | 10%OFF | 3,762 | ||
5591 | TCS車載カメラシステムセット(キハ187形) | × | 39,800 | 10%OFF | 39,402 | ||
5594 | 車載カメラシステムセット(E233 3000系) | × | 22,000 | 10%OFF | 21,780 | ||
5595 | 車載カメラシステムセット(225-0系) (3両) | × | 22,000 | 10%OFF | 21,780 | ||
5722 | TCSホーム用サウンドユニットU | × | 19,800 | 10%OFF | 19,602 | ||
5810 | TCS電源延長コード (信号・踏切用) | × | 500 | 10%OFF | 495 | ||
5812 | 分岐コード (D.C.フィーダーN用) | × | 1,200 | 10%OFF | 1,188 | ||
5813 | 延長コード (D.C.フィーダーN用) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
5814 | 延長コード (電動ポイントN用) | × | 600 | 10%OFF | 594 | ||
5817 | クロスコード (電動ポイントN用) | ▲ | 500 | 30%OFF | 385 | ||
5818 | 変換分岐コード (照明コネクター用) | × | 800 | 10%OFF | 792 | ||
5819 | 延長コード (照明コネクター用) | × | 700 | 10%OFF | 693 | ||
5820 | 延長コードU(ターンテーブルU用) | × | 900 | 10%OFF | 891 | ||
運転セット・レールセット | |||||||
91016 | 車両基地レールセット | × | 18,000 | 10%OFF | 17,820 | ||
91017 | 車両基地レール(延長部) | × | 4,500 | 10%OFF | 4,455 | ||
91036 | 機関区レールセット | × | 17,000 | 10%OFF | 16,830 | ||
91037 | 機関区レール延長部 | × | 7,000 | 10%OFF | 6,930 | ||
※対応品・相当品に関するご質問等はメーカーにご確認願います。 また、ご注文の際は、トラブル防止の為、お手数ですが品番と品名の明記をお願いいたします。 |